本文
にいがた県議会だより第62号(特別委員会の構成 平成29年7月14日現在)
特別委員会
特定の事項について審査・調査するため、議会の議決により次の特別委員会を設置しています。
人口減少問題対策特別委員会(定数17人、現員16人)
急激な人口減少社会を見据えた本県の在り方を検討し、結婚や子育て、産業振興、就労支援及び教育環境の充実など人口減少問題の対策等について調査します。
| 委員長 | 中野 洸 | 自由民主党 | |
|---|---|---|---|
| 副委員長 | 池田 千賀子 | 未来にいがた | |
| 高橋 直揮 | 自由民主党 | ||
| 横尾 幸秀 | 自由民主党 | ||
| 小林 一大 | 自由民主党 | ||
| 冨樫 一成 | 自由民主党 | ||
| 佐藤 卓之 | 自由民主党 | ||
| 岩村 良一 | 自由民主党 | ||
| 柄沢 正三 | 自由民主党 | ||
| 渡辺 惇夫 | 自由民主党 | ||
| 星野 伊佐夫 | 自由民主党 | ||
| 小島 晋 | 未来にいがた | ||
| 高倉 栄 | 未来にいがた | ||
| 上杉 知之 | 未来にいがた | ||
| 安沢 峰子 | 公明党 | ||
| 片野 猛 | 無所属 | ||
総合交通・防災対策特別委員会(定数、現員17人)
県土の発展・強靱化とともに、総合交通対策と本県の拠点性向上及び東日本大震災を踏まえた災害に強い社会システム構築について調査します。
| 委員長 | 小野 峯生 | 自由民主党 | |
|---|---|---|---|
| 副委員長 | 秋山 三枝子 | 未来にいがた | |
| 中村 康司 | 自由民主党 | ||
| 青柳 正司 | 自由民主党 | ||
| 矢野 学 | 自由民主党 | ||
| 石塚 健 | 自由民主党 | ||
| 皆川 雄二 | 自由民主党 | ||
| 佐藤 純 | 自由民主党 | ||
| 西川 洋吉 | 自由民主党 | ||
| 早川 吉秀 | 自由民主党 | ||
| 三富 佳一 | 自由民主党 | ||
| 佐藤 伸広 | 未来にいがた | ||
| 小山 芳元 | 未来にいがた | ||
| 志田 邦男 | 公明党 | ||
| 渋谷 明治 | 日本共産党 | ||
| 佐藤 浩雄 | 無所属 | ||
| 佐藤 久雄 | 無所属 | ||
新農業戦略対策特別委員会(定数17人、現員16人)
魅力ある力強い農林水産業を実現するため、高付加価値化や生産性向上などによる所得確保対策、担い手確保・育成対策及び農山漁村の振興について調査します。
| 委員長 | 村松 二郎 | 自由民主党 | |
|---|---|---|---|
| 副委員長 | 小島 隆 | 自由民主党 | |
| 松原 良道 | 自由民主党 | ||
| 笠原 義宗 | 自由民主党 | ||
| 宮崎 悦男 | 自由民主党 | ||
| 楡井 辰雄 | 自由民主党 | ||
| 桜井 甚一 | 自由民主党 | ||
| 尾身 孝昭 | 自由民主党 | ||
| 帆苅 謙治 | 自由民主党 | ||
| 石井 修 | 自由民主党 | ||
| 藤田 博史 | 未来にいがた | ||
| 大渕 健 | 未来にいがた | ||
| 長部 登 | 未来にいがた | ||
| 青木 太一郎 | 無所属 | ||
| 小島 義徳 | 無所属 | ||
| 重川 隆広 | 無所属 | ||












