本文
にいがた県議会だより第62号(常任委員会の構成 平成29年7月14日現在)
常任委員会
本会議で付託された議案や請願・陳情などを審査します。また、所管する県の諸課題について調査します。
総務文教委員会(定数、現員13人)
県の基本指針の策定、県の財政運営、行政経営改革、国際化・情報化の推進、地域の振興、教育の充実などについて審査、調査します。
| 委員長 | 皆川 雄二 | 自由民主党 | 
|---|---|---|
| 副委員長 | 中村 康司 | 自由民主党 | 
| 宮崎 悦男 | 自由民主党 | |
| 佐藤 卓之 | 自由民主党 | |
| 桜井 甚一 | 自由民主党 | |
| 沢野 修 | 自由民主党 | |
| 村松 二郎 | 自由民主党 | |
| 石井 修 | 自由民主党 | |
| 佐藤 伸広 | 未来にいがた | |
| 大渕 健 | 未来にいがた | |
| 長部 登 | 未来にいがた | |
| 志田 邦男 | 公明党 | |
| 佐藤 久雄 | 無所属 | 
厚生環境委員会(定数13人、現員12人)
福祉や医療体制の充実、スポーツ・文化の振興、環境保全、防災対策、県立病院の運営などについて審査、調査します。
| 委員長 | 石塚 健 | 自由民主党 | 
|---|---|---|
| 副委員長 | 高橋 直揮 | 自由民主党 | 
| 小林 一大 | 自由民主党 | |
| 佐藤 純 | 自由民主党 | |
| 西川 洋吉 | 自由民主党 | |
| 尾身 孝昭 | 自由民主党 | |
| 中野 洸 | 自由民主党 | |
| 渡辺 惇夫 | 自由民主党 | |
| 秋山 三枝子 | 未来にいがた | |
| 高倉 栄 | 未来にいがた | |
| 小山 芳元 | 未来にいがた | |
| 渋谷 明治 | 日本共産党 | 
産業経済委員会(定数13人、現員12人)
商工業の振興、地場産業の振興、企業立地の促進、観光の振興、雇用の促進、農林水産業の振興、農業農村整備などについて審査、調査します。
| 委員長 | 青柳 正司 | 自由民主党 | 
|---|---|---|
| 副委員長 | 松原 良道 | 自由民主党 | 
| 楡井 辰雄 | 自由民主党 | |
| 岩村 良一 | 自由民主党 | |
| 小野 峯生 | 自由民主党 | |
| 帆苅 謙治 | 自由民主党 | |
| 三富 佳一 | 自由民主党 | |
| 小島 晋 | 未来にいがた | |
| 池田 千賀子 | 未来にいがた | |
| 安沢 峰子 | 公明党 | |
| 佐藤 浩雄 | 無所属 | |
| 重川 隆広 | 無所属 | 
建設公安委員会(定数、現員13人)
道路・河川などの整備、電気・工業用水等の公営企業の運営、空港・港湾の利用促進、治安の確保などについて審査、調査します。
| 委員長 | 矢野 学 | 自由民主党 | 
|---|---|---|
| 副委員長 | 笠原 義宗 | 自由民主党 | 
| 横尾 幸秀 | 自由民主党 | |
| 冨樫 一成 | 自由民主党 | |
| 小島 隆 | 自由民主党 | |
| 早川 吉秀 | 自由民主党 | |
| 柄沢 正三 | 自由民主党 | |
| 星野 伊佐夫 | 自由民主党 | |
| 藤田 博史 | 未来にいがた | |
| 上杉 知之 | 未来にいがた | |
| 青木 太一郎 | 無所属 | |
| 片野 猛 | 無所属 | |
| 小島 義徳 | 無所属 | 













