本文
議会報(平成23年9月定例会 議会日誌)
| 日 | 曜 | 記事 |
|---|---|---|
| 20日 | 水曜日 | 全国都道府県議会議長会農林環境委員会・地方自治委員会 |
| 26日 | 火曜日 | 離島振興対策都道県議会議長会総会 地すべりがけ崩れ対策都道県議会協議会総会 活動火山・大規模地震対策都道県議会協議会総会 |
| 27日 | 水曜日 | 全国都道府県議会議長会定例総会 |
| 29日 | 金曜日 | 原子力発電関係道県議会議長協議会定期総会 |
| 日 | 曜 | 記事 |
|---|---|---|
| 4日 | 木曜日 | 各党会派代表者会議 |
| 22日 | 月曜日 | 新産業・雇用対策特別委員会県内行政視察(~23日) |
| 24日 | 水曜日 | 関東甲信越1都9県議会議長会(~25日) |
| 25日 | 木曜日 | 建設公安委員会県内行政視察(~26日) |
| 29日 | 月曜日 | 議会運営委員会 各党会派代表者会議 |
| 30日 | 火曜日 | 産業経済委員会県内行政視察(~31日) |
| 日 | 曜 | 記事 |
|---|---|---|
| 1日 | 木曜日 | 総合交通・防災対策特別委員会県内行政視察(~2日) |
| 2日 | 金曜日 | 新産業・雇用対策特別委員会 |
| 8日 | 木曜日 | 絆づくり対策特別委員会県内行政視察(~9日) |
| 12日 | 月曜日 | 総務文教委員会県内行政視察(~13日) |
| 15日 | 木曜日 | 絆づくり対策特別委員会 |
| 16日 | 金曜日 | 総合交通・防災対策特別委員会 |
| 26日 | 月曜日 | 議会運営委員会 |
| 27日 | 火曜日 | 本会議(開会) 連合委員会 政策課題調査結果説明会 |
| 28日 | 水曜日 | 議案調査 |
| 29日 | 木曜日 | 本会議(代表質問) |
| 30日 | 金曜日 | 本会議(一般質問) |
| 日 | 曜 | 記事 |
|---|---|---|
| 3日 | 月曜日 | 本会議(一般質問) |
| 4日 | 火曜日 | 連合委員会(第2次) 企業会計決算審査特別委員会 議会広報委員会 |
| 5日 | 水曜日 | 常任委員会 |
| 6日 | 木曜日 | 常任委員会 |
| 7日 | 金曜日 | 常任委員会 |
| 11日 | 火曜日 | 党議 |
| 12日 | 水曜日 | 議案調査 全国都道府県議会議長会農林環境委員会・地方自治委員会 |
| 13日 | 木曜日 | 各党会派代表者会議 本会議(決算議案) 普通会計決算審査特別委員会 常任委員会(採決) 議会運営委員会 |
| 14日 | 金曜日 | 本会議(採決、閉会) |












