本文
議会事務局の概要
機構
2課6係1班で構成されています。
機構図

職員
定数は47名です。現員は34名です。
| 区分 | 局 長 |
次 長 |
総務課 | 議事調査課 | 計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課 長 |
課 長 補 佐 |
総 務 係 |
秘 書 係 |
課 長 |
課 長 補 佐 |
議 事 係 |
委 員 会 係 |
政 策 調 査 班 |
広 報 係 |
図 書 係 |
||||
| 局長 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 次長 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 課長 | (1) | 1 | 1(1) | |||||||||||
| 参事 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 課長補佐 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 副参事 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 係長 | 1 | 1 | (1) | 2(1) | ||||||||||
| 主査 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 主任 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
| 主事 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||
| 技術員 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 計 | 1 | 1 | (1) | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1(1) | 34(2) |
(単位:人)
( )は事務取扱であり、再掲です。
| 課名 | 係名 | 分掌事務 |
|---|---|---|
| 総務課 | 総務係 Tel 025-280-5522 |
|
| 秘書係 Tel 025-280-5502 |
|
|
| 議事調査課 | 議事係 Tel 025-280-5525 |
|
| 委員会係 Tel 025-280-5526 |
|
|
| 政策調査班 Tel 025-280-5529 |
|
|
| 広報係 Tel 025-280-5527 |
|
|
| 図書係 Tel 025-280-5528 |
|
| 款項目 | 決算額 | 令和7年度 | 令和8年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 当初予算額 | 最終予算額 | 当初予算額 | |
| 第1款 議会費 | 1,242,205 | 1,265,057 | 1,437,427 | 1,456,496 | 1,450,040 | 1,497,651 |
| 第1項 議会費 | 1,242,205 | 1,265,057 | 1,437,427 | 1,456,496 | 1,450,040 | 1,497,651 |
| 第1目 議会費 | 932,623 | 947,339 | 1,095,504 | 1,107,456 | 1,098,366 | 1,143,850 |
| 第2目 事務局費 | 309,582 | 317,718 | 341,923 | 349,040 | 351,674 | 353,801 |
(単位:千円)












