本文
行政と民間の協働によって、遺跡を未来へ引継ぎ、活用を図っていくことを目的とした実効性の高い行動計画の策定を目指し、平成27年5月26日に「佐渡金銀山」保存・活用行動計画策定協議会を設立しました。平成28年3月28日、第3回総会にて当計画を決定し、事業の推進に向けて、関係者が一体となって取り組んでいます。
「佐渡金銀山」保存・活用行動計画に基づく各種事業の進捗状況については、毎年度事業点検を行い、その結果を評価調書にまとめています。
なお、本計画は令和6年度が最終年度となり、令和7年度以降は、世界遺産登録後に新潟県と佐渡市が策定した「佐渡島の金山」包括的保存管理計画(取扱施策:アクションプラン)に移行します。
「佐渡金銀山」保存・活用行動計画 [PDFファイル/1.69MB]
「佐渡金銀山」保存・活用行動計画 事業一覧表(調書番号入り) [PDFファイル/208KB]
「佐渡金銀山」保存・活用行動計画(概要版) [PDFファイル/815KB]
取りまとめ結果(令和6年度) [PDFファイル/170KB]
| 事業名 | ページ |
|---|---|
| 1 世界遺産包括的保存管理計画に基づく保存管理 | 3-1 [PDFファイル/47KB] |
| 2 佐渡金銀山遺跡等発掘調査 | 3-2 [PDFファイル/43KB] |
| 3 佐渡鉱山関係資料調査 | 3-3 [PDFファイル/43KB] |
| 4 法令・規則等に基づく文化財保護のための行政措置の徹底 | 3-4 [PDFファイル/49KB] |
| 5 史跡保存管理計画・重要文化財保存活用計画・重要文化的景観保存計画に基づく保存管理 | 3-5 [PDFファイル/49KB] |
| 6 景観条例の周知化及び啓発活動 | 3-6 [PDFファイル/51KB] |
| 7 良好な景観形成のための規制誘導 | 3-7 [PDFファイル/51KB] |
| 8 重要文化財の修理・整備 | 3-8 [PDFファイル/44KB] |
| 9 史跡の保存・整備 | 3-9 [PDFファイル/46KB] |
| 10 重要文化的景観の修理・修景 | 3-10 [PDFファイル/44KB] |
| 11 文化財パトロール活動 | 3-11 [PDFファイル/54KB] |
| 12 定期点検(モニタリング)の実施 | 3-12 [PDFファイル/51KB] |
| 13 保全活動を通した資産保護意識の普及・啓発 | 3-13 [PDFファイル/46KB] |
| 14 屋外広告物条例に基づく景観保全 | 3-14 [PDFファイル/52KB] |
| 15 屋外広告物条例の周知と運用促進 | 3-15 [PDFファイル/50KB] |
| 16 佐渡市世界遺産推進基金の運用 | 3-16 [PDFファイル/40KB] |
| 17 構成資産内における立入禁止区域の設定と周知 | 3-17 [PDFファイル/52KB] |
| 18 景観阻害要因の調査 | 3-18 [PDFファイル/49KB] |
| 事業名 | ページ |
|---|---|
| 1 佐渡渡航アクセス方法情報提供 | 4-I-1 [PDFファイル/53KB] |
| 2 アクセスルートの管理及び整備(国・県道) | 4-I-2 [PDFファイル/45KB] |
| 3 アクセスルートの管理及び整備(市道) | 4-I-3 [PDFファイル/52KB] |
| 4 島内アクセス方法情報提供 | 4-I-4 [PDFファイル/56KB] |
| 5 案内標識等のルール確認、整備、充実(国・県道) | 4-I-5 [PDFファイル/46KB] |
| 6 案内標識等のルール確認、整備、充実(市道) | 4-I-6 [PDFファイル/47KB] |
| 7 遺跡案内表示の整備、充実 | 4-I-7 [PDFファイル/51KB] |
| 8 ピーク時海上輸送体制構築 | 4-I-8 [PDFファイル/56KB] |
| 9 二次交通の状況調査 | 4-I-9 [PDFファイル/47KB] |
| 10 路線バス運行計画の推進 | 4-I-10 [PDFファイル/51KB] |
| 11 貸切バス、ハイヤー・タクシー レンタカー、レンタサイクル等の充実 | 4-I-11 [PDFファイル/55KB] |
| 12 広域アクセスルートの広報促進 | 4-I-12 [PDFファイル/63KB] |
| 13 案内サイン等の多言語化 | 4-I-13 [PDFファイル/51KB] |
| 14 トイレの洋式化 | 4-I-14 [PDFファイル/43KB] |
| 15 Wi-Fi環境の整備等 | 4-I-15 [PDFファイル/48KB] |
| 16 外国人向けガイドブック作成 | 4-I-16 [PDFファイル/51KB] |
| 17 各種施設のバリアフリー化 | 4-I-17 [PDFファイル/43KB] |
| 18 遺跡周辺の駐車場、トイレ、休憩所等整備 | 4-I-18 [PDFファイル/53KB] |
| 19 パークアンドライドなどの推進 | 4-I-19 [PDFファイル/51KB] |
| 20 アクセスルート・遺跡周辺の交通対策(交通規制等の検討) | 4-I-20 [PDFファイル/54KB] |
| 21 渋滞等予測調査の実施 | 4-I-21 [PDFファイル/51KB] |
| 22 立入禁止区域等の明示(遺跡近隣、住宅地) | 4-I-22 [PDFファイル/48KB] |
| 23 立入禁止区域等の明示(災害危険個所) | 4-I-23 [PDFファイル/50KB] |
| 24 構成資産間モデルコースの設定、情報提供等 | 4-I-24 [PDFファイル/50KB] |
| 25 生活道路の機能確保(国・県道) | 4-I-25 [PDFファイル/44KB] |
| 26 生活道路の機能確保(市道) | 4-I-26 [PDFファイル/48KB] |
| 事業名 | ページ |
|---|---|
| 1 解説パネル等の整備 | 4-II-1 [PDFファイル/50KB] |
| 2 ガイドブック・パンフレットの作成 | 4-II-2 [PDFファイル/46KB] |
| 3 多様な説明媒体の整備 | 4-II-3 [PDFファイル/54KB] |
| 4 バリアフリー機能の導入 | 4-II-4 [PDFファイル/51KB] |
| 5 見学モデルルートの構築 | 4-II-5 [PDFファイル/50KB] |
| 6 ガイダンス施設整備 | 4-II-6 [PDFファイル/46KB] |
| 7 サテライトガイダンス施設整備 | 4-II-7 [PDFファイル/57KB] |
| 8 世界遺産ガイド養成事業 | 4-II-8 [PDFファイル/54KB] |
| 9 ガイド窓口の設定 | 4-II-9 [PDFファイル/58KB] |
| 10 ガイド予約システムの構築 | 4-II-10 [PDFファイル/47KB] |
| 事業名 | ページ |
|---|---|
| 1 来訪者の安全な受入体制の整備 | 4-III-1 [PDFファイル/54KB] |
| 2 散策道の整備 | 4-III-2 [PDFファイル/50KB] |
| 3 構成資産等の安全対策 | 4-III-3 [PDFファイル/55KB] |
| 4 緩衝地帯等における立入禁止区域の設定と周知 | 4-III-4 [PDFファイル/50KB] |
| 5 警察・医療機関との連絡体制の構築 | 4-III-5 [PDFファイル/47KB] |
| 6 危機管理対応マニュアルの作成 | 4-III-6 [PDFファイル/47KB] |
| 7 携帯電話通話エリアの拡大 | 4-III-7 [PDFファイル/42KB] |
| 事業名 | ページ |
|---|---|
| 1 佐渡市佐渡金銀山出前講座 | 4-IV-1 [PDFファイル/40KB] |
| 2 新潟県佐渡金銀山出前講座 | 4-IV-2 [PDFファイル/55KB] |
| 3 農家民泊データベース整備 ※修学旅行対応 | 4-IV-3 [PDFファイル/41KB] |
| 4 農家民泊の推進 ※修学旅行対応 | 4-IV-4 [PDFファイル/50KB] |
| 5 遊休施設活用の推進 | 4-IV-5 [PDFファイル/52KB] |
| 6 地域と来訪者との交流促進 | 4-IV-6 [PDFファイル/53KB] |
| 7 観光イベントにおける体験型コンテンツの充実 | 4-IV-7 [PDFファイル/51KB] |
| 8 宿泊施設連携体制の構築 | 4-IV-8 [PDFファイル/55KB] |
| 9 学習教材開発 | 4-IV-9 [PDFファイル/44KB] |
| 10 地域の「語り部」育成支援 | 4-IV-10 [PDFファイル/137KB] |
| 11 宿泊施設の観光案内機能充実・ホスピタリティ向上の取組 | 4-IV-11 [PDFファイル/49KB] |
| 12 飲食店・土産物店の観光案内機能充実・ホスピタリティ向上の取組 | 4-IV-12 [PDFファイル/58KB] |
| 13 佐渡の食の発信 | 4-IV-13 [PDFファイル/53KB] |
| 14 佐渡汽船における来訪者PRの取組強化 | 4-IV-14 [PDFファイル/61KB] |
| 15 バス車内における佐渡金銀山PRの取組強化 | 4-IV-15 [PDFファイル/61KB] |
| 16 観光・交通事業者研修の取組 | 4-IV-16 [PDFファイル/50KB] |
| 事業名 | ページ |
|---|---|
| 1 見学マナーの啓発 | 4-V-1 [PDFファイル/47KB] |
| 2 喫煙マナーの啓発 | 4-V-2 [PDFファイル/45KB] |
| 3 ポイ捨て禁止、不法投棄撲滅による環境保全 | 4-V-3 [PDFファイル/61KB] |
| 4 来訪者の散策マナー等の啓発 | 4-V-4 [PDFファイル/58KB] |
| 5 エコツーリズム普及啓発 | 4-V-5 [PDFファイル/52KB] |
| 事業名 | ページ |
|---|---|
| 1 関連文化・産業との統合的な情報発信 | 5-I-1 [PDFファイル/48KB] |
| 2 正確な史実の普及 | 5-I-2 [PDFファイル/46KB] |
| 3 佐渡金銀山親善大使(仮称) | 5-I-3 [PDFファイル/48KB] |
| 4 イメージキャラクターの活用 | 5-I-4 [PDFファイル/45KB] |
| 5 公民館学習事業 | 5-I-5 [PDFファイル/56KB] |
| 6 佐渡市佐渡金銀山出前授業 | 5-I-6 [PDFファイル/42KB] |
| 7 新潟県佐渡金銀山出前授業 | 5-I-7 [PDFファイル/61KB] |
| 8 ジオパーク出前授業 | 5-I-8 [PDFファイル/56KB] |
| 9 シンボルマーク、キャッチコピー等の設定 | 5-I-9 [PDFファイル/44KB] |
| 10 PRビデオの制作 | 5-I-10 [PDFファイル/47KB] |
| 事業名 | ページ |
|---|---|
| 1 伝統文化保存団体連絡会議 | 5-II-1 [PDFファイル/48KB] |
| 2 関連伝統文化保存支援 | 5-II-2 [PDFファイル/49KB] |
| 3 伝統文化記録保存 | 5-II-3 [PDFファイル/50KB] |
| 4 伝統文化情報発信 | 5-II-4 [PDFファイル/53KB] |
| 5 佐渡産ブランド品開発 | 5-II-5 [PDFファイル/66KB] |
| 6 佐渡特産品の販路拡大 | 5-II-6 [PDFファイル/63KB] |
| 7 佐渡金銀山関連グッズの開発支援 | 5-II-7 [PDFファイル/59KB] |
| 8 空き家利活用事業 | 5-II-8 [PDFファイル/57KB] |
| 9 耕作放棄地等の再生・活用 | 5-II-9 [PDFファイル/58KB] |
| 10 本土側の佐渡金銀山関連団体等との連携 | 5-II-10 [PDFファイル/48KB] |
| 事業名 | ページ |
|---|---|
| 1 「佐渡金銀山」体験型観光プログラム整備事業 | 5-III-1 [PDFファイル/53KB] |
| 2 佐渡3資産情報発信広域連携 | 5-III-2 [PDFファイル/53KB] |
| 3 グリーン・ブルー・ツーリズム普及促進 | 5-III-3 [PDFファイル/51KB] |
| 4 広域周遊ルート普及促進 | 5-III-4 [PDFファイル/66KB] |
| 5 佐渡金銀山デジタルデータベース整備 | 5-III-5 [PDFファイル/40KB] |
| 6 佐渡金銀山遺跡情報発信 | 5-III-6 [PDFファイル/44KB] |
| 7 各種メディア情報発信 | 5-III-7 [PDFファイル/48KB] |
| 8 フィルムコミッション等への働きかけ | 5-III-8 [PDFファイル/47KB] |
| 9 観光事業者等タイアップ事業 | 5-III-9 [PDFファイル/46KB] |
| 10 他地域連携観光促進事業 | 5-III-10 [PDFファイル/62KB] |
| 11 佐渡金銀山観光活用検討事業 | 5-III-11 [PDFファイル/59KB] |
| 12 海外向け情報整備 | 5-III-12 [PDFファイル/50KB] |
| 13 各種発信情報総合鮮度管理 | 5-III-13 [PDFファイル/49KB] |
<外部リンク>