本文
行政と民間の協働によって、遺跡を未来へ引継ぎ、活用を図っていくことを目的とした実効性の高い行動計画の策定を目指し、平成27年5月26日に佐渡金銀山」保存・活用行動計画策定協議会を設立しました。平成28年3月28日、第3回総会にて当計画を決定し、事業の推進に向けて、関係者が一体となって取り組んでいます。
また、「佐渡金銀山」保存・活用行動計画に基づく各種事業の進捗状況については、毎年度事業点検を行い、その結果を評価調書にまとめています。
「佐渡金銀山」保存・活用行動計画 [PDFファイル/1.69MB]
「佐渡金銀山」保存・活用行動計画 事業一覧表(調書番号入り) [PDFファイル/220KB]
「佐渡金銀山」保存・活用行動計画(概要版) [PDFファイル/815KB]
行動計画推進会議委員名簿(令和3年度) [PDFファイル/85KB]
取りまとめ結果(令和2年度) [PDFファイル/169KB]
| 事業名 | ページ |
|---|---|
| 1 世界遺産包括的保存管理計画に基づく保存管理 | 3-1 [PDFファイル/134KB] |
| 2 佐渡金銀山遺跡等発掘調査 | 3-2 [PDFファイル/133KB] |
| 3 佐渡鉱山関係資料調査 | 3-3 [PDFファイル/133KB] |
| 4 法令・規則等に基づく文化財保護のための行政措置の徹底 | 3-4 [PDFファイル/134KB] |
| 5 史跡保存活用計画・重要文化財保存活用計画・重要文化的景観保存計画に基づく保存管理 | 3-5 [PDFファイル/134KB] |
| 6 景観条例の周知化 | 3-6 [PDFファイル/133KB] |
| 7 景観アドバイザー制度の拡充 | 3-7 [PDFファイル/63KB] |
| 8 重要文化財の修理・整備 | 3-8 [PDFファイル/133KB] |
| 9 史跡の保存・整備 | 3-9 [PDFファイル/134KB] |
| 10 重要文化的景観の修理・修景 | 3-10 [PDFファイル/134KB] |
| 11 文化財パトロール活動 | 3-11 [PDFファイル/134KB] |
| 12 定期点検(モニタリング)の実施 | 3-12 [PDFファイル/134KB] |
| 13 保全活動を通した資産保護意識の普及・啓発 | 3-13 [PDFファイル/134KB] |
| 14 屋外広告物条例に基づく景観保全 | 3-14 [PDFファイル/63KB] |
| 15 屋外広告物条例の周知と運用促進 | 3-15 [PDFファイル/134KB] |
| 16 良好な景観形成のための規制誘導 | 3-16 [PDFファイル/133KB] |
| 17 市民を対象にした良好な景観に関する啓発活動 | 3-17 [PDFファイル/134KB] |
| 18 佐渡市世界遺産推進基金の運用 | 3-18 [PDFファイル/133KB] |
| 19 構成資産内における立入禁止区域の設定と周知 | 3-19 [PDFファイル/134KB] |
| 20 景観阻害要因の調査 | 3-20 [PDFファイル/134KB] |
| 事業名 | ページ |
|---|---|
| 1 解説パネル等の整備 | 4-II-1 [PDFファイル/107KB] |
| 2 ガイドブック・パンフレット作成 | 4-II-2 [PDFファイル/108KB] |
| 3 多様な説明媒体の整備 | 4-II-3 [PDFファイル/108KB] |
| 4 バリアフリー機能の導入 | 4-II-4 [PDFファイル/107KB] |
| 5 見学モデルルートの構築 | 4-II-5 [PDFファイル/108KB] |
| 6 ガイダンス施設整備 | 4-II-6 [PDFファイル/108KB] |
| 7 サテライトガイダンス施設整備 | 4-II-7 [PDFファイル/117KB] |
| 8 世界遺産ガイド養成事業 | 4-II-8 [PDFファイル/107KB] |
| 9 ガイド窓口の設定 | 4-II-9 [PDFファイル/108KB] |
| 10 ガイド予約システムの構築 | 4-II-10 [PDFファイル/107KB] |
| 事業名 | ページ |
|---|---|
| 1 来訪者の安全な受入体制の整備 | 4-III-1 [PDFファイル/98KB] |
| 2 散策道の整備 | 4-III-2 [PDFファイル/98KB] |
| 3 構成資産等の安全対策 | 4-III-3 [PDFファイル/98KB] |
| 4 緩衝地帯等における立入禁止区域の設定と周知 | 4-III-4 [PDFファイル/98KB] |
| 5 警察・医療機関との連絡体制の構築 | 4-III-5 [PDFファイル/98KB] |
| 6 危機管理対応マニュアルの作成 | 4-III-6 [PDFファイル/97KB] |
| 7 携帯電話通話エリアの拡大 | 4-III-7 [PDFファイル/97KB] |
| 事業名 | ページ |
|---|---|
| 1 佐渡市佐渡金銀山出前講座 | 4-IV-1 [PDFファイル/130KB] |
| 2 新潟県佐渡金銀山出前講座 | 4-IV-2 [PDFファイル/130KB] |
| 3 農家民泊データベース整備 ※修学旅行対応 | 4-IV-3 [PDFファイル/129KB] |
| 4 農家民泊の推進 ※修学旅行対応 | 4-IV-4 [PDFファイル/130KB] |
| 5 遊休施設活用の推進 | 4-IV-5 [PDFファイル/130KB] |
| 6 地域と来訪者の交流促進 | 4-IV-6 [PDFファイル/60KB] |
| 7 観光イベントにおける体験型コンテンツの充実 | 4-IV-7 [PDFファイル/56KB] |
| 8 宿泊施設連携体制の構築 | 4-IV-8 [PDFファイル/130KB] |
| 9 学習教材開発 | 4-IV-9 [PDFファイル/130KB] |
| 10 地域の「語り部」育成支援 | 4-IV-10 [PDFファイル/130KB] |
| 11 宿泊施設の観光案内機能充実・ホスピタリティ向上の取組 | 4-IV-11 [PDFファイル/57KB] |
| 12 飲食店・土産物店の観光案内機能充実・ホスピタリティ向上の取組 | 4-IV-12 [PDFファイル/131KB] |
| 13 佐渡の食の発信 | 4-IV-13 [PDFファイル/131KB] |
| 14 佐渡汽船における来訪者PRの取組強化 | 4-IV-14 [PDFファイル/130KB] |
| 15 バス車内における佐渡金銀山PRの取組強化 | 4-IV-15 [PDFファイル/131KB] |
| 16 観光・交通事業者研修の取組 | 4-IV-16 [PDFファイル/130KB] |
| 事業名 | ページ |
|---|---|
| 1 見学マナーの啓発 | 4-V-1 [PDFファイル/85KB] |
| 2 喫煙マナーの啓発 | 4-V-2 [PDFファイル/85KB] |
| 3 ポイ捨て禁止、不法投棄撲滅による環境保全 | 4-V-3 [PDFファイル/86KB] |
| 4 来訪者の散策マナー等の啓発 | 4-V-4 [PDFファイル/85KB] |
| 5 エコツーリズム普及啓発 | 4-V-5 [PDFファイル/85KB] |
| 事業名 | ページ |
|---|---|
| 1 関連文化・産業との統合的な情報発信 | 5-I-1 [PDFファイル/98KB] |
| 2 正確な史実の普及 | 5-I-2 [PDFファイル/97KB] |
| 3 佐渡金銀山親善大使(仮称) | 5-I-3 [PDFファイル/97KB] |
| 4 イメージキャラクターの活用 | 5-I-4 [PDFファイル/97KB] |
| 5 公民館学習事業 | 5-I-5 [PDFファイル/97KB] |
| 6 佐渡市佐渡金銀山出前授業 | 5-I-6 [PDFファイル/97KB] |
| 7 新潟県佐渡金銀山出前授業 | 5-I-7 [PDFファイル/97KB] |
| 8 ジオパーク出前授業 | 5-I-8 [PDFファイル/97KB] |
| 9 シンボルマーク、キャッチコピー等の設定 | 5-I-9 [PDFファイル/97KB] |
| 10 PRビデオの制作 | 5-I-10 [PDFファイル/97KB] |
| 事業名 | ページ |
|---|---|
| 1 伝統文化保存団体連絡会議 | 5-II-1 [PDFファイル/63KB] |
| 2 関連伝統文化保存支援 | 5-II-2 [PDFファイル/128KB] |
| 3 伝統文化記録保存 | 5-II-3 [PDFファイル/127KB] |
| 4 伝統文化情報発信 | 5-II-4 [PDFファイル/124KB] |
| 5 佐渡特産品の高付加価値化 | 5-II-5 [PDFファイル/124KB] |
| 6 サドメシラン認定事業 | 5-II-6 [PDFファイル/124KB] |
| 7 佐渡産ブランド品開発 | 5-II-7 [PDFファイル/126KB] |
| 8 佐渡特産品の販路拡大 | 5-II-8 [PDFファイル/124KB] |
| 9 佐渡金銀山関連グッズの開発支援 | 5-II-9 [PDFファイル/124KB] |
| 10 空き家利活用事業 | 5-II-10 [PDFファイル/124KB] |
| 11 耕作放棄地等の再生・活用 | 5-II-11 [PDFファイル/125KB] |
| 12 本土側の佐渡金銀山関連団体等との連携 | 5-II-12 [PDFファイル/124KB] |
| 事業名 | ページ |
|---|---|
| 1 「佐渡金銀山」体験型観光プログラム整備事業 | 5-III-1 [PDFファイル/119KB] |
| 2 佐渡3資産情報発信広域連携 | 5-III-2 [PDFファイル/118KB] |
| 3 グリーン・ブルー・ツーリズム普及促進 | 5-III-3 [PDFファイル/118KB] |
| 4 広域周遊ルート普及促進 | 5-III-4 [PDFファイル/120KB] |
| 5 佐渡金銀山デジタルデータベース整備 | 5-III-5 [PDFファイル/118KB] |
| 6 佐渡金銀山遺跡情報発信 | 5-III-6 [PDFファイル/119KB] |
| 7 各種メディア情報発信 | 5-III-7 [PDFファイル/119KB] |
| 8 フィルムコミッション等への働きかけ | 5-III-8 [PDFファイル/128KB] |
| 9 観光事業者等タイアップ事業 | 5-III-9 [PDFファイル/118KB] |
| 10 他地域連携観光促進事業 | 5-III-10 [PDFファイル/119KB] |
| 11 佐渡金銀山観光活用検討事業 | 5-III-11 [PDFファイル/119KB] |
| 12 海外向け情報整備 | 5-III-12 [PDFファイル/51KB] |
| 13 各種発信情報総合鮮度管理 | 5-III-13 [PDFファイル/118KB] |
<外部リンク>