ページ番号を入力
本文

新潟県の漁港は、海岸線635.2km(本土330.3km、佐渡281.8km、粟島23.1km、令和2年3月31日現在)の長大な沿岸に大小64港が点在しており、そのうち16港について新潟県が、48港については市村が管理しています。
また、漁港は、利用漁船数や利用形態などにより、下記のとおり第1種から第4種に区分されています。
第1種 その利用範囲が地元の漁業を主とするもの
第2種 その利用範囲が第1種漁港よりも広く第3種漁港に属しないもの
第3種 その利用範囲が全国的なもの
第4種 離島その他辺地にあって漁場の開発又は漁船の避難上特に必要なもの
これとは別に港湾を管理するため、「新潟県が管理する港湾の臨港地区内の分区において規制される構築物の指定に関する条例」により新潟港(西港区)、直江津港、柏崎港、岩船港、姫川港に「漁港区」を指定しています。

下表の「漁港名」をクリックすると各県管理漁港の航空写真及び詳細データが見られます
*下表の番号は上地図の番号に対応しています
| 漁港名 | 所在地 | 種類 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 粟島漁港 | 粟島浦村 | 第4種 |
| 2 | 寝屋漁港 | 村上市 | 第2種 |
| 3 | 間瀬漁港 | 新潟市 | 第2種 |
| 4 | 出雲崎漁港 | 出雲崎町 | 第2種 |
| 5 | 名立漁港 | 上越市 | 第2種 |
| 6 | 筒石漁港 | 糸魚川市 | 第2種 |
| 7 | 能生漁港 | 糸魚川市 | 第3種 |
| 8 | 浦本漁港 | 糸魚川市 | 第2種 |
| 9 | 市振漁港 | 糸魚川市 | 第2種 |
| 10 | 両津漁港 | 佐渡市 | 第3種 |
| 11 | 鷲崎漁港 | 佐渡市 | 第4種 |
| 12 | 白瀬漁港 | 佐渡市 | 第2種 |
| 13 | 水津漁港 | 佐渡市 | 第2種 |
| 14 | 小木漁港 | 佐渡市 | 第2種 |
| 15 | 稲鯨漁港 | 佐渡市 | 第2種 |
| 16 | 姫津漁港 | 佐渡市 | 第2種 |
下記は市村管理漁港となります。なお、種類は第2種漁港である高千漁港(佐渡市)を除き、すべて第1種漁港です。
| 漁港名 |
所在地 (管理者) |
問い合わせ先 |
|---|---|---|
| 釜谷漁港 | 粟島浦村 | 粟島浦村 産業振興課 Tel:0254-55-2111(代表) |
| 中浜漁港 | 村上市 | 村上市 農林水産課 Tel:0254-53-2111(代表) |
| 府屋漁港 | ||
| 脇川漁港 | ||
| 桑川漁港 | ||
| 荒川漁港 | ||
| 松塚漁港 | 新発田市 | 新発田市 維持管理課 Tel:0254-22-3030(代表) |
| 松浜漁港 | 新潟市 | 新潟市 農林水産部 農村整備・水産振興課 Tel:025-228-1000(代表) |
| 新川漁港 | ||
| 巻漁港 | ||
| 石地漁港 | 柏崎市 | 柏崎市 産業振興部 農林水産課 Tel:0257-23-5111(代表) |
| 高浜漁港 | ||
| 荒浜漁港 | ||
| 鯨波漁港 | ||
| 笠島漁港 | ||
| 上越市柿崎漁港 | 上越市 | 上越市 農林水産部 農林水産整備課 Tel:025-526-5111(代表) |
| 上越市大潟漁港 | ||
| 有間川漁港 | ||
| 鬼舞漁港 | 糸魚川市 | 糸魚川市 産業部 農林水産課 Tel:025-552-1511(代表) |
| 大和川漁港 | ||
| 親不知漁港 | ||
| 真更川漁港 | 佐渡市 | 佐渡市 農林水産部 農林水産振興課 Tel:0259-63-3111(代表) |
| 北小浦漁港 | ||
| 黒姫漁港 | ||
| 浦川漁港 | ||
| 和木漁港 | ||
| 羽吉漁港 | ||
| 椎泊漁港 | ||
| 入桑漁港 | ||
| 大川漁港 | ||
| 豊岡漁港 | ||
| 多田漁港 | ||
| 赤泊漁港 | ||
| 上浦漁港 | ||
| 羽茂漁港 | ||
| 内岬漁港 | ||
| 江積漁港 | ||
| 亀脇漁港 | ||
| 西三川漁港 | ||
| 大立漁港 | ||
| 真野漁港 | ||
| 沢根漁港 | ||
| 高瀬漁港 | ||
| 相川漁港 | ||
| 北狄漁港 | ||
| 片辺漁港 | ||
| 高千漁港(第2種漁港) | ||
| 関漁港 |