ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 新潟地域振興局 > 【五泉・阿賀】クマによる人身被害に注意しましょう

本文

【五泉・阿賀】クマによる人身被害に注意しましょう

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0301230 更新日:2023年12月4日更新

山や海に囲まれた自然豊かな新潟県には、様々な野生の動物が生息しています。
その中でも最大のほ乳類である「ツキノワグマ」は、新潟県の自然の豊かさの象徴でもあります。
ツキノワグマは、本来、おとなしく人間と距離をとって生活していますが、近年、登山、山菜やキノコ採取などで入山者が増え、人身被害が発生しています。
ツキノワグマについての理解を深め、人身被害を防止しましょう。

新潟県「クマ出没特別警報」を発表    ※朝と夕方から夜は特に注意!

今秋は、冬眠前のクマがエサを求めて人里へ多く出没し、死亡事故が発生した令和2年のような人身被害の拡大が懸念されます。
新潟県では、県民の皆様にクマから命を守る行動をとっていただくよう、「クマ出没特別警報」を発表しています。

今年度は新潟県で人身被害が9件(被害者数10名)発生しています。

 

クマ特別警報

 

 

身を守るためのチェックポイント

  • クマが出没した場所をチェックし、なるべく近寄らないでください。
  • 単独行動は避けて、複数で行動しましょう。
  • 鈴・ラジオなど音の鳴る物や、クマよけスプレーを携行しましょう。
  • クマを刺激しないように注意してください。
  • クマに出会ったときは、あわてずにゆっくり後退してください。
  • クマにおそわれた場合は、地面に伏せて頭・首・腹を守ってください。

 

新潟県のクマ被害防止に関するホームページ

「ツキノワグマによる人身被害を防ぐために」 【鳥獣被害対策支援センターページ】

 

県内のクマに関する情報

五泉市の目撃情報については、こちらをご覧ください【五泉市ページ】<外部リンク>

 

◆ブナ等の堅果類の豊凶状況調査結果について

 令和5年度堅果類豊凶状況調査結果(速報値)

 

令和5年度 五泉市・阿賀町でのクマ目撃情報

クマの人身被害防止のため、下記の目撃情報を参考にして、クマが出没した場所やその周辺には、なるべく近づかないようにしてください。

クマ人身被害

 10月19日21時41分 阿賀町新谷地内で人身被害発生。(負傷者1名)

 11月17日18時10分 阿賀町津川地内で人身被害発生。(負傷者1名)

クマ目撃情報

クマ目撃情報一覧
No 月日 時刻 市町村     地区 目撃等の状況
1 4月14日 10時30分 五泉市 尾白 尾白集落内の畑でクマの足跡を発見。
2 4月14日 12時50分 五泉市 論瀬(中郷屋) 中郷屋集落から200mほどの川沿いで子グマ1頭を目撃。
3 4月14日 13時30分 五泉市 尾白 尾白集落内の民家敷地でクマ1頭を目撃。(体長不明)
4 4月14日 14時40分 五泉市 水戸野 水戸野集落から20mほどの藪の中で体長約100cmのクマ1頭を目撃。
5 4月18日 14時20分 阿賀町 広谷(八田蟹) 広谷(八田蟹)地区の温泉施設と民家の間を子グマ1頭が通過し、川側へ移動。
6 5月2日 18時10分 五泉市 新屋 新屋集落から500mほど離れた県道でクマ1頭を目撃。
7 5月3日 9時20分 阿賀町 上島 上島集落から200mほど離れた町道で、車に並走してくる体長約50cmの子グマ1頭を目撃。10mほど並走し、藪の中に入っていった。
8 5月11日 9時25分 阿賀町 釣浜 釣浜集落の町道で体長約100cmのクマ1頭を目撃。西側の国道の下を通過して阿賀野川の方へ移動。
9 5月12日 8時40分 阿賀町 吉津 吉津集落から120mほど離れた町道で、体長約120cmのクマ1頭が南東方向から出没し、車両と衝突後にまた南東方向(来た方向)へ移動。
10 5月18日 18時00分 五泉市 丸田 丸田集落から150mほど離れた道路上で体長約100cmのクマ1頭を目撃。
11 5月19日 14時30分 阿賀町 小出(牧野) 小出集落から550mほど離れた県道で、親グマ1頭と子グマ1頭を目撃。道路を横断し、山側へ移動。
12 5月20日 16時00分 五泉市 高松 高松集落から140mほど離れた国道290号で体長約100cmのクマ1頭を目撃。道路を横断し、山の方へ移動。
13 5月21日 14時40分 五泉市 水戸野 水戸野集落の公民館付近から西方向へ向かうクマ1頭(体長不明)を目撃。
14 5月30日 10時44分 阿賀町 あが野ニュータウン あが野ニュータウン区から150mほど離れた県道三川インター線で体長約70cmのクマ1頭を目撃。
15 6月1日 20時10分 阿賀町 岩谷 岩谷集落の民家から50mほど離れた町道で、体長約120cmのクマ1頭を目撃。北側の山林へ移動。
16 6月3日 8時15分 阿賀町 九島(長木) 長木集落から500mほど離れた広域農道の深沢橋付近で、体長約100cmのクマ1頭を目撃。西側の山林へ移動。
17 6月3日 15時00分 阿賀町 石戸 石戸集落の住宅から60mほど離れた石戸公園で、子グマ1頭を目撃。
18 6月5日 11時48分 阿賀町 広沢 磐越自動車道上の中央分離帯付近(広沢地内)で体長約100cmのクマ1頭を目撃。ガードレールの隙間から東側(山側)の道路外へ移動。
19 6月6日 9時50分 阿賀町 磐越自動車道(津川ICと上川PAの間) 磐越自動車道の津川ICと上川PAの間の高速道路上(上り)でクマ1頭を目撃。(体長不明)
20 6月6日 12時25分 阿賀町 あが野ニュータウン あが野ニュータウン地内の住宅から100mほど離れたJR磐越西線の線路方向から吉津処理場付近を通過し、北西の山林方向へ移動する体長約70cmのクマ1頭を目撃。
21 6月6日 15時15分 阿賀町 熊渡 磐越自動車道 阿賀野川SA(上り)の導入線上で体長約100cmのクマ1頭を目撃。北側の山林方面へ移動。
22 6月7日 8時15分 阿賀町 川口 川口集落から150mほど離れた三川温泉スキー場へむかう町道で、体長約100cmのクマ1頭を目撃。山林方向へ移動。
23 6月7日 13時50分 阿賀町 八ツ田 八ツ田集落から500mほど離れた国道49号線の福島県境から新潟県側20~30m付近で体長約100cmのクマ1頭を目撃。
24 6月7日 16時14分 阿賀町 鹿瀬(深戸) 深戸集落から250mほど離れた県道鹿瀬日出谷線を南東側へ横切る体長約70cmのクマ1頭を目撃。
25 6月8日 7時10分 阿賀町 豊川(太田) 阿賀町上川支所付近の住宅敷地から県道室谷・津川線に体長約100cmのクマ1頭が転がり落ちてきて北側の草藪へ移動した。
26 6月8日 12時53分 阿賀町 吉津 国道49号線三川IC入口交差点付近で、体長約100cmのクマ1頭を目撃。南側の磐越西線線路側へ移動。
27 6月8日 13時08分 阿賀町 吉津 吉津集落から60mほど離れた国道49号線と吉津処理場の間のクルミの木に登っている子グマ1頭を目撃。
28 6月8日 15時24分 阿賀町 野村 野村集落内の橋を横切る体長約50cmのクマ1頭を目撃。
29 6月12日 11時40分 阿賀町 吉津 集落から120mほど離れた吉津処理場付近の道路を、南東の磐越西線線路側に横切る体長約100cmのクマ1頭を目撃。
30 6月12日 11時50分 阿賀町 吉津 集落から25mほど離れた国道49号線沿いの飲食店付近のガードレール外側で、体長約100cmのクマ1頭を目撃。北西の水田側へ移動。
31 6月12日 12時10分 阿賀町 吉津 集落から80mほど離れた国道49号線沿いのガードレールを乗り越え、北側から南側に道路を横切った体長約80cmのクマ1頭を目撃。
32 6月12日 15時10分 阿賀町 大倉(柴倉) 住宅から80mほど離れた車庫近くで、北側から姿を現し北側へ戻る子グマ1頭を目撃。
33 6月14日 8時20分 阿賀町 九島(七堀) 磐越自動車道上川PA(下り)駐車場で、体長約100cmのクマ1頭を目撃。駐車場から南側の藪の中へ移動。
34 6月16日 18時55分 阿賀町 九島 県道室谷津川線を西側から東側へ横切る体長約100cmのクマ1頭を目撃。
35 6月18日 15時35分 阿賀町 黒岩 諏訪神社付近から三川B&G方向へ移動する体長約60cmのクマ1頭を目撃。
36 6月20日 18時00分 阿賀町 九島(長木) 畑で体長約60cmのクマ1頭を目撃。北方向へ移動。
37 6月22日 8時10分 阿賀町 向鹿瀬 集落から300mほど離れた企業の敷地内で、体長約100cmのクマ1頭を目撃。西側の赤崎山方向へ移動。
38 6月22日 6時20分 五泉市 安出 深沢集落から250mほど離れた道路上で体長約60cmのクマ1頭を目撃。南東方向から来て、また南東方向に移動。
39 6月22日 10時15分 五泉市 下阿弥陀瀬 下阿弥陀瀬集落から300mほど離れた水田を南方向に走っているクマ1頭(体長不明)を目撃。
40 6月23日 14時00分 阿賀町 日野川(小杉) 小杉区の県道室谷津川線上で体長約80cmのクマ1頭を目撃。
41 6月23日 14時00分 五泉市 馬下 馬下保養センター駐車場でクマ1頭(体長不明)を目撃。南側へ移動。
42 6月28日 7時40分 阿賀町 豊川(太田) 「上川支所前」バス停の後ろの木に登って木を揺らしていた体長約100cmのクマ1頭を目撃。
43 6月29日 14時00分 五泉市 田川内 集落から500mほど早出川ダム方向に向かった道路上で体長約60cmのクマ1頭を目撃。南西方向へ移動。
44 6月29日 17時20分 阿賀町 長谷 不燃物処理センターから100m、集落から700mほど離れた道路上で体長約100cmのクマ1頭を目撃。道路を東側から西側に横切った。
45 7月1日 9時15分 五泉市 阿弥陀瀬 深沢集落から250mほど離れた道路上で、体長約100cmのクマと自動車が衝突。けが人はなく、クマは南東方向へ移動。
46 7月1日 10時00分 阿賀町 川口 白川トンネル付近の工事現場で体長約100cmのクマ1頭を目撃。阿賀野川上流方向(南側)へ移動。
47 7月3日 5時40分 阿賀町 長谷 長谷集落の個人宅の車庫の辺りで、体長約100cmのクマ1頭を目撃。西側の山方向へ移動。
48 7月3日 11時55分 阿賀町 長谷 JR磐越西線の五十島駅と東下条駅の間の線路上でクマ1頭(体長不明)と列車が衝突。乗客、乗員にけが人等なし。
49 7月3日 17時50分 阿賀町 細越 県道新発田津川線を新谷川側から古舘側(南東方向)へ横切った体長約100cmのクマ1頭を目撃。
50 7月5日 5時00分 阿賀町 天満 集落付近の畑で体長約100cmのクマ1頭を目撃。南側の藪のほうへ移動。
51 7月5日 7時55分 阿賀町 豊実(麦生野) 集落から420mほど離れた水田で体長約100cmのクマ1頭を目撃。北側の沢のほうへ移動。
52 7月6日 20時20分 阿賀町 谷沢 高齢者施設付近の県道三川インター線を北側から南側に横切る体長約100cmのクマ1頭を目撃。
53 7月7日 15時47分 阿賀町 津川(津川2区) 国道49号線津川インター入口交差点近くで子グマ1頭を目撃。南西の竹やぶ方向へ移動。
54 7月10日 18時42分 阿賀町 鹿瀬 前田川沿いの奥阿賀遊歩道から河原の方へ移動する体長約120cmのクマ1頭を目撃。
55 7月11日 11時00分 阿賀町 野村 県道室谷津川線の楠川橋付近を西側に横切る体長約80cmのクマ1頭を目撃。
56 7月11日 17時35分 阿賀町 小野戸 県立津川漕艇場付近の県道西津川線の道路上で体長約50cmのクマ1頭を目撃。
57 7月12日 8時15分 阿賀町 豊実(徳石) 離石集落から国道459号線を50mほど福島県側に進んだあたりで体長約100cmのクマ1頭を目撃。南方向の山側へ移動。
58 7月12日 18時30分 阿賀町 上ノ山 磐越自動車道津川料金所の50mほど手前の路上で、クマ1頭(体長不明)を目撃。南側の藪の中へ移動。
59 7月13日 16時40分 五泉市 不動堂 集落近くの水田で体長約50cmのクマ1頭を目撃。西側の早出川方向へ移動。
60 7月14日 6時30分 阿賀町 津川(津川2区) 商業施設付近の畑でクマ1頭(体長不明)を目撃。
61 7月14日 9時20分 阿賀町 石間 国道49号線の路肩で体長約100cmのクマ1頭を目撃。南側の阿賀野川方向へ移動。
62 7月18日 8時55分 阿賀町 八木山 町道で子グマ1頭を目撃、南側へ移動。
63 7月20日 13時00分 阿賀町 平堀 畑の方から現れ、町道を横断する体長約100cmのクマ1頭を目撃。その後、南西方向の磐越自動車道方面へ向かい、手前にある北側の林の中へ移動。
64 7月17日 7時52分 阿賀町 五十島 JR磐越西線の線路上で子グマ1頭を目撃。南側の山方向へ移動。
65 7月17日 21時37分 阿賀町 豊実(実川島) JR磐越西線の線路上で体長約100cmのクマ1頭を目撃。移動方向は不明。
66 7月21日 17時30分 阿賀町 天満 天満橋方面から現れ、国道49号線沿いを移動する体長約60cmのクマ1頭を目撃。南側の藪へ移動。
67 7月22日 19時00分 阿賀町 小花地 道路脇の藪から顔を出すクマ1頭(体長不明)を目撃。
68 7月24日 7時35分 阿賀町 吉津 町道を横切る体長約150cmのクマ1頭を目撃。南東方向へ移動。
69 7月24日 9時30分 阿賀町 広谷(八田蟹) 温泉施設近くの道路を横切る体長約70cmのクマ1頭を目撃。北側の川方面へ移動。
70 7月24日 14時30分 阿賀町 豊実(菱潟) 国道459号線を横切るクマ3頭(体長約120cmの親グマと子グマ2頭)を目撃。南東方向の阿賀野川側へ移動。
71 7月26日 11時55分 阿賀町 あが野ニュータウン 道路を東側から西側へ横切る体長約100cmのクマ1頭を目撃。阿賀野川方向へ移動。
72 7月27日 8時15分 阿賀町 八木山 町道を南東方向へ横切る体長約100cmのクマ1頭を目撃。山側へ移動。
73 7月29日 15時00分 阿賀町 両郷(野中) 個人宅の敷地内で体長約100cmのクマ1頭を目撃。西側の常浪川方向へ移動。
74 8月2日 7時25分 阿賀町 奥田 磐越自動車道近くの町道で体長約100cmのクマ1頭を目撃。町道を横切って南側へ走っていった。
75 8月8日 13時00分 阿賀町 日野川(小杉) 県道室谷津川線で子グマ1頭を目撃。移動方向は不明。
76 8月13日 10時13分 阿賀町 八木山 集落から200mほど離れた町道のクルミの木付近で体長約100cmのクマ1頭を目撃。南側の山方向へ移動。
77 8月13日 17時00分 五泉市 赤羽 早出川近くの農道で、西方向に移動する体長約40cmのクマ1頭を目撃。
78 8月14日 7時30分 阿賀町 田沢 集落から200mほど離れた道路上で子グマ1頭を目撃。東側の山方向へ移動。
79 8月14日 8時20分 阿賀町 古岐 綱木川近くの墓地入り口付近で子グマ1頭を目撃。北側の綱木川上流方向へ移動。
80 8月18日 9時50分 阿賀町 長木 道路を横切る体長約100cmのクマ1頭を目撃。西側の山方向へ移動。
81 8月20日 8時20分 阿賀町 吉津 阿賀野川側から堤防を上ってきた体長約80cmのクマ1頭を目撃。東側の林の方へ移動。
82 8月23日 17時23分 阿賀町 西 磐越自動車道の車道を横断する子グマ1頭を目撃。北側の国道49号線西ため池橋方向へ移動。
83 8月26日 17時50分 阿賀町 平堀 道路から畑を横切るクマ1頭(大型犬位の大きさ)を目撃、南西側へ移動。
84 9月5日 12時56分 阿賀町 実川島 JR磐越西線の鉄橋上で、列車と体長約100cmのクマ1頭が衝突。クマは北側の山方向へ移動。
85 9月8日 5時28分 阿賀町 津川(津川3区) 住宅敷地から南西側の山方向へ移動する体長約80cmのクマ1頭を目撃。
86 9月8日 10時05分 阿賀町 西 住宅敷地から山側(南側)の草藪へ移動する体長約100cmのクマ1頭を目撃。
87 9月9日 15時20分 阿賀町 あが野ニュータウン 住宅敷地から東側の山方向へ移動するクマ1頭(体長不明)を目撃。
88 9月3日 22時35分 阿賀町 鹿瀬(角神) 国道459号線師走トンネル日出谷側入り口付近にいるクマ1頭(体長不明)を目撃。進行方向は不明。
89 9月13日 7時50分 阿賀町 九島(長木) 住宅敷地から近い常浪川沿いで体長約100cmのクマ1頭を目撃。南西の上流方向へ移動。
90 9月21日 18時45分 五泉市 小面谷 道路上でクマ1頭(体長不明)を目撃。北方向へ移動。
91 9月23日 12時10分 阿賀町 九島(栄) 住宅敷地付近から南西の磐越自動車道方向にむかう体長約100cmのクマ1頭を目撃。
92 9月25日 7時15分 阿賀町 黒岩 道路上で阿賀野川方向から西側の山方向へ移動する体長約150cmのクマ1頭を目撃。
93 9月26日 21時00分 阿賀町 豊川(松ヶ丘団地) 松ヶ丘団地に接する道路の向かい側の林付近で体長約130cmのクマ1頭を目撃。クルミの木付近で目撃されたため、クルミを食べに来たと推測される。
94 9月27日 17時00分 五泉市 小面谷 県道新潟村松三川線で体長約100cmのクマ1頭を目撃。北方向の山側へ移動。
95 9月27日 22時00分 阿賀町 豊実(菱潟) 民家近くの柿の木に登っているクマ1頭を目撃。夜間であり体長は不明だが、柿を食べに来たと推測される。
96 9月28日 18時50分 阿賀町 芦沢 芦沢高原ハーバルパークでクマ1頭(体長不明)を目撃。
97 9月23日 10時00分 五泉市 栗林でクマが栗を食べた形跡と足跡を発見。
98 9月30日 10時08分 五泉市 佐取 宿泊施設駐車場で体長約100cmのクマ1頭を目撃。西側の藪の方へ移動。
99 9月30日 17時40分 阿賀町 八ツ田 国道49号線沿い鳥井パーキングのトイレ付近のフェンス外側で、体長約100cmのクマ1頭を目撃。藪の方へ移動。
100 9月30日 21時00分 五泉市 横渡 住宅脇の畑で体長約80cmのクマ1頭を目撃。北側の早出川方向へ移動。
101 10月2日 5時40分 阿賀町 平堀 町道で体長約100cmのクマ1頭を目撃。南西の国道49号線方向へ移動。
102 10月3日 6時30分 五泉市 栗林で栗の木が折られ、栗が食べられた形跡を発見。
103 10月3日 7時30分 五泉市 大蔵 畑でクマの足跡を発見。
104 10月4日 8時00分 五泉市 栗林で栗の木が折られ、栗が食べられた形跡を発見。
105 10月4日 11時00分 阿賀町 九島 稲刈り中の水田でクマ1頭を目撃。(体長、移動方向不明)
106 10月4日 15時25分 阿賀町 日野川(三階原) 道路上で体長約120cm、50cm、50cmの3頭のクマを目撃。南東方向の山側へ移動。
107 10月6日 13時00分 五泉市 下杉川(高牧) 民家敷地の栗の木の辺りで体長約100cmと50cmのクマ2頭を目撃。北方向へ移動。
108 10月7日 8時00分 五泉市 菅出 畑でクマの足跡を発見。
109 10月8日 10時44分 阿賀町 小花地 民家の物置付近で体長約100cmのクマ1頭を目撃。
110 10月9日 夕方 阿賀町 平堀 畑で親子のクマ2頭を目撃。南西方向に移動。畑に栗の木とクルミの木がある。
111 10月10日 6時30分 五泉市 下杉川(高牧) 民家敷地で体長約100cmと50cmのクマ2頭を目撃。10月6日にも同じ場所で目撃されている。
112 10月10日 7時20分 阿賀町 平堀 圃場で稲刈り作業中に、農道で親子クマ2頭(体長不明)を目撃。移動方向不明。
113 10月10日 9時20分 五泉市 五十嵐新田 早出川堤防付近でクマの足跡を発見。
114 10月10日 15時05分 阿賀町 向鹿瀬 国道459号線を南側から北側へ横切る体長約100cmのクマ1頭を目撃。
115 10月10日 17時10分 阿賀町 豊川(石畑) 自動車で移動中に県道柴倉・津川線を横切る体長約110cmのクマ1頭を目撃。西方向の山側へ移動。
116 10月10日 18時10分 阿賀町 小野戸 自動車で移動中に道路を横切る体長約100cmのクマ1頭を目撃。東方向へ移動。
117 10月11日 6時10分 五泉市 下戸倉 民家敷地の柿の木の辺りでクマ1頭(体長不明)を目撃。移動先は不明。
118 10月11日 9時30分 阿賀町 九島(七堀) 道路上を横切る体長約100cmのクマ1頭を目撃。南東側の山方向へ移動。
119 10月14日 23時22分 阿賀町 上ノ山 磐越自動車道津川インター付近の町道を南東方向に横切る体長約100cmのクマ1頭を目撃。
120 10月14日 23時23分 阿賀町 新谷 県道新発田津川線の道路脇に体長約100cm、70cm、70cmのクマ3頭が座っているのを目撃。
121 10月15日 2時05分 阿賀町 綱木 県道新発田津川線で体長約100cmのクマ1頭を目撃。山側から綱木川側の北西方向へ移動。
122 10月15日 8時40分 阿賀町 鹿瀬(角神) 宿泊施設敷地内で体長約100cmと80cmのクマ2頭を目撃。南東方向の阿賀野川側に移動。
123 10月16日 11時00分 阿賀町 広谷(栃堀) 県道室谷津川線の橋の近くの常浪川を北東方向へ横断する子グマ1頭を目撃。
124 10月16日 14時20分 阿賀町 日野川(原) 橋の近くの河原のクルミの木の上で、クルミを食べている体長約100cmのクマ1頭を目撃。移動方向は不明。
125 10月16日 18時00分 阿賀町 五十島 住宅敷地内のクルミの木に登り、クルミを食べているクマ1頭を目撃。北東方向へ移動。
126 10月17日 7時00分 阿賀町 古舘 県道新発田津川線古舘橋付近の新谷川でクマ1頭を目撃。西側へ移動。
127 10月17日 20時00分 阿賀町 太田 民家敷地内の柿の木に登っている体長約100cmのクマ1頭を目撃。移動方向は不明。
128 10月18日 5時55分 五泉市 笹堀 道路を横切るクマ1頭(体長不明)を目撃。東方向へ移動。
129 10月18日 6時30分 五泉市 村松(深沢) 畑でクマの足跡と糞を発見。近くに柿の木があり、カキを食べにきたと推測される。
130 10月18日 10時30分 五泉市 川内 民家付近の柿の木にクマの爪痕と糞を発見。
131 10月18日 8時45分 阿賀町 あが野ニュータウン 磐越西線のトンネル手前の線路を横断する体長約100cmのクマ1頭を目撃。北西方向の山側へ移動。
132 10月18日 17時25分 阿賀町 九島(長木) 民家近くで体長約100cmのクマ1頭を目撃。北西方向の山側へ移動。
133 10月19日 2時25分 五泉市 安出 道路を横切る親グマ1頭と子グマ2頭を目撃。北西方向へ移動。
134 10月19日 6時30分 阿賀町 八木山 川沿いの柿の木の上にいる大きめのクマ1頭を目撃。
135 10月19日 21時41分 阿賀町 新谷 被害者が自宅に戻ったところ、柿の木の上で物音がしてその後すぐにクマ1頭(体長不明)に襲われ、頭部、左腕にケガを負った。
136 10月18日 21時00分 阿賀町 綱木 県道新発田津川線の道路上を横断する体長約120cmのクマ1頭を目撃。山側から綱木川側(西方向)へ移動。
137 10月19日 14時30分 五泉市 佐取 県道咲花温泉線の道路上を横切る体長約100cmのクマ1頭を目撃。南側の山へ移動。
138 10月19日 16時00分 五泉市 川瀬 早出川の河川敷内の畑でクマの足跡を発見。
139 10月19日 6時50分 五泉市 小山田 住宅敷地内の杉の木にクマの痕跡(歯で削ったような跡)を発見。
140 10月20日 6時00分 阿賀町 八ツ田 住宅敷地内の柿の木付近で、体長約150cmのクマ1頭と遭遇。大声をあげると、国道49号線側(北方向)へ逃走。
141 10月20日 7時10分 阿賀町 赤石 事業所敷地内にあるクルミの木の付近で親子のクマ2頭(体長不明)を目撃。
142 10月20日 10時00分 阿賀町 津川(津川2区) 住宅敷地から県道新発田津川線の道路上を横切る体長約100cmのクマ1頭を目撃。南西方向へ移動。
143 10月20日 10時05分 阿賀町 津川(津川2区) 道路から南西方向の民家近くの草むらへ入っていく体長約100cmのクマ1頭を目撃。
144 10月20日 10時11分 阿賀町 津川(津川3区) 国道459号線の道路上を斜めに横切る体長約150cmのクマ1頭を目撃。西方向へ移動。
145 10月20日 19時15分 阿賀町 天満 道路を横断し、藪に入る体長約80cmのクマ1頭を目撃。
146 10月20日 20時45分 阿賀町 広谷(八田蟹) 温泉施設近くの路上で、体長約100cmの親グマ1頭と体長100cmより少し小さい子グマ2頭を目撃。南西方向に移動。
147 10月21日 6時00分 五泉市 小山田 住宅敷地脇で体長約100cmのクマ1頭を目撃。南側の杉林の方へ移動。
148 10月21日 10時00分 阿賀町 三方(黒谷) 三方(黒谷)地区内の民家車庫脇でクマ1頭を目撃。崖下方向へ移動。(体長不明)
149 10月21日 19時00分 阿賀町 あが野ニュータウン 集合住宅駐車場で体長約100cmのクマ1頭を目撃。南側の草むらへ移動。
150 10月21日 21時25日 阿賀町 角島 磐越西線津川駅から鹿瀬側へ200mほど進んだところにある線路を横切る体長約100cmのクマ1頭を目撃。東側へ移動。
151 10月22日 9時05分 阿賀町 津川 国道49号線津川IC入口交差点付近で体長約100cmのクマ1頭を目撃。南西側の磐越自動車道津川IC方向にある竹藪へ移動。
152 10月22日 17時43分 阿賀町 日野川(原) 県道室谷津川線で体長約100cmのクマ1頭を目撃。北側に移動。
153 10月23日 7時30分 阿賀町 鹿瀬 住宅敷地付近でクマ(体長不明の成獣)1頭を目撃。前田川方向(南西方向)へ移動。
154 10月24日 11時30分 五泉市 笹目 民家敷地を体長約120cmのクマ1頭が通過し、その途中で民家の窓ガラスを割った。
155 10月24日 16時15分 阿賀町 日野川(芹田) 芹田大橋の橋台付近で体長約100cmのクマ1頭を目撃。北西側の常浪川方面へ移動。
156 10月25日 19時57分 阿賀町 野村 集落の神社付近から東小出川方向(南西側)へ移動する体長約100cmのクマ1頭を目撃。
157 10月25日 21時30分 阿賀町 津川(津川2区) 国道49号線津川インター入口交差点付近で草藪へ移動する体長約100cmのクマ1頭を目撃。西方向へ移動。
158 10月26日 7時20分 阿賀町 新谷 住宅敷地内の柿の木に登っている体長約100cmのクマ1頭を目撃。南方向の山林へ移動。
159 10月26日 8時00分 五泉市 猿和田 畑でクマの足跡を発見。
160 10月26日 16時45分 五泉市 村松(深沢) 集落内の道路を徘徊する体長約50cmのクマ1頭を目撃。移動方向は不明。
161 10月27日 5時40分 五泉市 赤海 早出川堤外地内のクルミの木付近でクマの足跡と糞を発見。
162 10月25日 19時50分 阿賀町 京ノ瀬 徒歩で移動中に道路上で体長約100cmのクマ1頭を目撃。クマは立ち去ったが、移動方向は不明。
163 10月25日 19時00分 阿賀町 古岐 県道新発田津川線の待避場所から綱木川へ法面を降りていく、体長約150cmのクマ1頭を目撃。移動方向は不明。
164 10月25日 18時57分 阿賀町 神谷(広瀬) 住宅敷地内の柿の木に登って柿を食べている体長約120cmのクマ1頭を目撃。移動方向は不明。
165 10月26日 18時30分 阿賀町 両郷(高清水) 広域農道脇から山側へ走って行く体長約100cmのクマ1頭を目撃。北西方向の山中へ移動。
166 10月27日 6時00分 阿賀町 平堀 住宅敷地内の柿の木にクマが付けたと思われるひっかき傷を発見。移動方向は不明。
167 10月27日 6時30分 阿賀町 広谷(八田蟹) 住宅敷地内の柿の木が折れ、周囲にクマの足跡が残されていた。移動方向は不明。
168 10月27日 19時45分 阿賀町 吉津 国道49号線上にいる体長約60cmのクマ1頭を目撃。移動方向は不明。
169 10月27日 19時50分 阿賀町 吉津 道路脇の藪の中へ移動する体長約100cmのクマ1頭を目撃。東方向の藪へ移動。
170 10月28日 15時25分 阿賀町 吉津 県道三川インター線脇の藪の中から出て来た体長約100cmのクマ1頭を目撃。その後、再び南側の藪へ戻って行った。
171 10月28日 11時30分 阿賀町 広谷(栃堀) ソバ畑でクマ1頭(体長不明)を目撃。移動方向は不明。
172 10月29日 16時50分 阿賀町 広谷(八田蟹) ソバ畑でソバの実を食べている体長約150cmのクマ1頭を目撃。移動方向は不明。
173 10月30日 6時00分 阿賀町 広谷(栃堀) ソバ畑でソバの実を食べている体長約120cmのクマ1頭を目撃。移動方向は不明。
174 10月30日 6時35分 阿賀町 九島(七掘) 民家近くの公園内を歩いている体長約100cmのクマ1頭を目撃。移動方向は不明。
175 10月30日 7時40分 阿賀町 豊実(麦生野) 町道脇から山中へ移動する体長約100cmのクマ1頭を目撃。北方向の山中へ移動。
176 10月30日 18時45分 阿賀町 新谷 道路脇から草藪へ移動する体長約100cmのクマ1頭を目撃。南方向の山側の草藪へ移動。
177 10月30日 時間不明 阿賀町 田沢 民家敷地の玄関先に体長約80cmのクマ1頭がいるのを目撃。移動方向は不明。
178 10月31日 16時00分 阿賀町 小花地 国道49号線を自動車で福島県方向へ通行中、赤岩トンネル入口手前付近で、体長約100cmのクマ1頭と衝突。けが人無し。衝突後、クマは北方向の藪へ移動。
179 11月1日 4時40分 阿賀町 七名 ソバ畑で体長約120cmのクマ1頭を目撃。移動方向は不明。
180 10月31日 13時00分 五泉市 熊野堂 畑でクマの足跡を発見。移動方向は不明。
181 10月31日 22時20分 五泉市 村松(深沢) 住宅敷地内(裏庭)でクマ3頭(体長不明)を目撃。移動方向は不明。
182 11月1日 9時35分 五泉市 刈羽 県道村松田上線を横切る体長約80cmのクマ1頭を目撃。北西方向に移動。
183 11月2日 4時20分 五泉市 村松(深沢) 住宅敷地の道向かいの山側へ走り入るクマ1頭(体長不明)を目撃。南西方向の山林へ移動。
184 11月2日 17時40分 阿賀町 上ノ山 県道津川インター線を津川方向へ通行中、道路脇から現れた体長約150cmのクマ1頭が自動車左側に衝突。けが人無し。衝突後、クマは西方向へ移動。
185 11月2日 19時27分 阿賀町 新谷 県道新発田津川線を新発田方向へ通行中、新谷川側から南側の山に向かって県道を横断する体長約100cmのクマ1頭を目撃。南方向へ移動。
186 11月3日 21時30分 阿賀町 日野川(原) 住宅敷地内の柿の木の下で柿の実を食べているクマ1頭(体長不明)を防犯カメラの映像で確認。移動方向は不明。
