ページ番号を入力
本文
山や海に囲まれた自然豊かな新潟県には、様々な野生の動物が生息しています。
その中でも最大のほ乳類である「ツキノワグマ」は、新潟県の自然の豊かさの象徴でもあります。
ツキノワグマは、本来、おとなしく人間と距離をとって生活していますが、近年、登山、山菜やキノコ採取などで入山者が増え、人身被害が発生しています。
ツキノワグマについての理解を深め、人身被害を防止しましょう。
例年4月~6月頃は、冬眠から目覚めたクマが食料を求めて活発に動く時期となります。また、冬眠中に出産をした子連れのクマが出没しやすく、母グマは子グマを守ろうと攻撃的になりやすいため特に注意が必要です。
令和5年度は新潟県で人身被害が9件(被害者数10名)発生しました。
「ツキノワグマによる人身被害を防ぐために」 【鳥獣被害対策支援センターページ】
五泉市の目撃情報については、こちらをご覧ください【五泉市ページ】<外部リンク>
クマの人身被害防止のため、下記の目撃情報を参考にして、クマが出没した場所やその周辺には、なるべく近づかないようにしてください。
5月31日6時30分 阿賀町黒岩地内で人身被害発生。(負傷者1名)
No | 月日 | 時刻 | 市町村 | 地区 | 目撃等の状況 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月5日 | 15時10分 | 五泉市 | 村松 | 通行人が愛宕山のサイクリングロードから20m先の茂みにいる体長1mのクマ1頭を目撃。 |
2 | 5月7日 | 8時00分 | 阿賀町 | 七名 | 農道沿いの山から農道沿いの田に出て来て、何かを食べ終わり再び山に戻るクマ1頭を目撃。 |
3 | 5月15日 | 7時30分 | 阿賀町 | 川口 | 寿橋付近の川から小熊1頭が岸に上がり、その後は不明。(目撃者がその場から立ち去ったため。) |
4 | 5月17日 | 13時45分 | 五泉市 | 小面谷 | 通行人が民家から270m離れた県道を北側へ横断する体長60cmのクマ1頭を目撃。 |
5 | 5月21日 | 6時55分 | 阿賀町 | 赤岩 | 藪の中から出て来て、赤岩トンネル方向の山の方へ去って行った。 |
6 | 5月24日 | 15時40分 | 五泉市 | 上杉川 | 通行人がチャレンジランド杉川付近の道路を横断する体長60cmと30cmのクマ2頭を目撃。 |
7 | 5月27日 | 4時20分 | 五泉市 | 高松 | 通行人が民家から100m離れた国道を東方向へ移動する体長70cmのクマ1頭を目撃。 |
8 | 5月27日 | 8時04分 | 阿賀町 | 細越 | 山から来て新谷川を渡り、堤防と川の間にあるクルミの木付近を徘徊し再び山に戻った。 |
9 | 5月27日 | 17時00分 | 五泉市 | 橋田(寺本) | 住民が敷地内の畑でクマの足跡を発見。 |
10 | 5月30日 | 6時45分 | 五泉市 | 菅出(郷屋) | 住民が建設会社の作業場敷地内を東方向へ移動する体長1mのクマ1頭を目撃。 |
11 | 5月31日 | 6時30分 | 阿賀町 | 黒岩 | 自宅裏の竹林にタケノコを採りに行ったところ、クマと遭遇、前額、後頭部、右手人差し指、親指を負傷。 |
12 | 5月20日 | 17時00分 | 阿賀町 | 吉津 | 吉津地内の民家北方向の藪の中に熊1頭が座っていた。 |
13 | 5月25日 | 9時30分 | 阿賀町 | 小出(牧野) | 磐越自動車道上の小出トンネルから上川パーキングエリアの間で熊1頭を目撃。 |
14 | 5月26日 | 17時00分 | 阿賀町 | 豊実(菱潟) | 豊実地内の飯豊しいたけ付近路上で熊1頭を目撃。 |
15 | 5月27日 | 17時30分 | 阿賀町 | あが野南 | あが野南地内、あが野ニュータウン区路上で東の砥石山方向へ移動するクマ1頭を目撃。 |
16 | 6月2日 | 15時55分 | 阿賀町 | 細越(古館) | 裏山から熊1頭が民家裏の藪に出て来て再び山へ戻った。 |
17 | 6月3日 | 18時30分 | 阿賀町 | 西 | 西ノ沢と阿賀野川との合流点河川敷の藪に3頭のクマが入ったのを目撃。 |
18 | 6月4日 | 14時45分 | 阿賀町 | 釣浜 | 国道49号から阿賀野川サービスエリアに続く道に入ったところ、2頭の親子熊が道路から阿賀野川方向の林の中に入って行った。 |
19 | 6月5日 | 12時40分 | 阿賀町 | 広谷乙(八田蟹) | みかぐら荘向いの山中へ移動する熊1頭を目撃。 |
20 | 6月5日 | 15時40分 | 阿賀町 | 豊実(菱潟) | 船渡大橋たもとの駐車場から藪へ入る熊1頭を目撃。 |
21 | 6月6日 | 18時35分 | 阿賀町 | 吉津 | 吉津地内吉津処理場前町道吉津線を国道49号線方向へ車両で進行中、小熊が町道吉津線を川方向から山方向へ横断した。 |
22 | 6月7日 | 11時20分 | 五泉市 | 一本杉 | 農作業中の住民が阿賀野川河川敷で体長60cmのクマ1頭を目撃。 |
23 | 6月7日 | 14時30分 | 五泉市 | 下杉川 | 通行人が市道から東方向へ移動する体長50cmのクマ1頭を目撃。 |
24 | 6月7日 | 17時20分 | 阿賀町 | 新谷 | 綱木川左岸の堤防を新谷川との合流点方向へ歩いていたところ、約100m先で綱木川を左岸から右岸に渡り、古岐方向へ進行し藪に入る親子熊を目撃。 |
25 | 6月7日 | 19時15分 | 阿賀町 | 黒岩 | 揚川ダム沿いの町道黒岩小花地線を自動車で自宅方向へ進行中、進行方向右手(西側)の山から左手(東側)の阿賀野川へ道路を横断するクマを目撃。 |
26 | 6月9日 | 12時50分 | 阿賀町 | 黒岩 | 国道49号線から黒岩集落への道路分岐点で、西側(阿賀野川方向)へ逃走するクマ1頭を目撃。 |
27 | 6月10日 | 12時40分 | 阿賀町 | 三方乙(黒谷) | 三方乙地内黒谷区の民家から北へ約400mの地点で、西側の戸沢川方面へ移動するクマ1頭を目撃。 |
28 | 6月10日 | 13時50分 | 阿賀町 | 細越 | クマ1頭が新谷川河川敷の藪を徘徊した後、川方向へ逃げた。 |
29 | 6月10日 | 15時15分 | 阿賀町 | 石間 | 石間区下水処理場から約100m阿賀野市寄りの国道49号線歩道(山側)を、クマ1頭が阿賀野市方面へ移動しているのを目撃。 |
30 | 6月12日 | 8時20分 | 阿賀町 | 向鹿瀬 | デイサービス職員が個人宅を訪問した際、阿賀野川の堤防約100m上流(福島県側)堤防道路上をJR橋梁に向かって歩行するクマを目撃。 |
31 | 6月13日 | 16時15分 | 阿賀町 | 西 | 住民が県道西津川線を西方向へ進行していたところ、南から北の阿賀野川方向へ移動する体長60cmのクマ1頭を目撃。 |
32 | 6月15日 | 4時10分 | 五泉市 | 小山田 | 通行人が民家向かいの藪から東方向へ移動する体長1mのクマ1頭を目撃。 |
33 | 6月15日 | 8時07分 | 阿賀町 | 小出(東岐) | 東岐区の民家から北西へ100m程離れた道路を横断し、北東方向の山林へ移動する体長50cmのクマ1頭を目撃。 |
34 | 6月16日 | 7時00分 | 五泉市 | 馬下 | 住民が民家裏の田んぼでクマの足跡を発見。 |
35 | 6月17日 | 16時30分 | 阿賀町 | 京ノ瀬 | 目撃者が、津川温泉清川高原保養センター方面へ自動車で進行中、進行方向の路上に50cmのクマ1頭が立ち止まっていた。その後、道路北側の藪の中へ立ち去った。 |
36 | 6月19日 | 8時40分 | 五泉市 | 橋田 | 通行人が岩沢堤付近の県道を横断するクマ1頭(大きさ不明)を目撃。 |
37 | 6月21日 | 19時40分 | 五泉市 | 深沢 | 通行人が深沢地内の市道を横断する1mのクマ1頭を目撃。 |
38 | 6月22日 | 6時25分 | 阿賀町 | 菱潟 | 通行人が菱潟集落方向へ移動するクマ1頭(大きさ不明)を目撃。 |
39 | 6月22日 | 8時30分 | 阿賀町 | 五十沢 | 新谷川右岸土手に居た体長1mのクマ1頭が新谷川を渡って対岸の山に入った。 |
40 | 6月24日 | 19時00分 | 五泉市 | 切畑 | 切畑地内の事業所で従業員がクマ2頭(大きさ不明)を目撃。 |
41 | 6月25日 | 18時25分 | 阿賀町 | 谷沢 | 体長1mのクマ1頭が、町道を横断して西法寺の階段を上がり裏山(沢)へ入った。 |
42 | 6月25日 | 20時00分 | 五泉市 | 切畑 | 事業所の従業員が道路向かいに居るクマ1頭(大きさ不明)を目撃。 |
43 | 6月27日 | 8時30分 | 阿賀町 | 日野川甲(芹田) | 県道歩道付近から常浪川方面へ移動する小熊1頭を目撃。 |
44 | 6月27日 | 10時45分 | 阿賀町 | 津川(小野戸) | 目撃者が国道49号線を福島県方向へ走行中、前の走行車両の前を南側から北側へ国道を横切り阿賀野川方向へ立ち去って行くクマ1頭(体長50cm)を目撃。 |
45 | 6月27日 | 19時00分 | 阿賀町 | 細越(古館) | 県道新発田津川線を走行中、関ベン鉱業古館工場付近で並行して進行するクマ2頭(体長1m、50cm)を目撃。 |
46 | 6月27日 | 23時00分 | 阿賀町 | 広沢 | 広域農道深沢橋付近を走行中、クマ3頭(体長120cm、40cm、40cm)を目撃。3頭とも常浪川方向へ逃げた。 |
47 | 6月28日 | 7時00分 | 五泉市 | 菅出(郷屋) | 住民が民家から100m離れた畑でクマの足跡を発見。 |
48 | 6月28日 | 16時35分 | 阿賀町 | 吉津 | クマ1頭(80cm)が、JR磐越西線土手下から町道を横断して阿賀野川方向の藪に入った。 |
49 | 6月29日 | 12時30分 | 五泉市 | 佐取 | 通行人が、集落内の県道を南方向へ移動するクマ1頭(大きさ不明)を目撃。 |
50 | 7月1日 | 17時55分 | 阿賀町 | 吉津 | 車両で県道を進行中、クマ1頭(体長1m)が道路を横切り、阿賀野川方向へ走って行くのを目撃。 |
51 | 7月2日 | 13時15分 | 阿賀町 | 七名甲(押手) | 自転車で県道を走行中、クマ1頭(体長1m)が道路を横切り柴倉川方向へ走って行くのを目撃。 |
52 | 7月3日 | 7時15分 | 阿賀町 | 石間 | 道の駅阿賀の里あがりーな付近の畑で農作業中、クマ1頭(体長1m)が阿賀野川(南側)から石間釣浜橋(東側)方向の藪へ移動して行った。 |
53 | 7月4日 | 10時50分 | 阿賀町 | 石間 | 道の駅阿賀の里裏の阿賀野川ライン船下り船着場に客を誘導しようとしたところ、クマ1頭(体長1m)が河川敷を徘徊していた。その後、阿賀野川右岸下流方向へ行き藪に消えた。 |
54 | 7月5日 | 16時10分 | 五泉市 | 蛭野 | 県道を自動車で走行中の住民が、山の中を東方向へ移動する体長1mのクマ1頭を目撃。 |
55 | 7月5日 | 16時45分 | 阿賀町 | 釣浜 | 磐越自動車を通行中の運転手が、阿賀野川サービスエリア近くの上り車線を徘徊するクマ1頭(体長不明)を目撃。クマの移動方向は不明。 |
56 | 7月9日 | 9時40分 | 阿賀町 | 石間 | 砂採取場への進入路をクマ1頭(体長1m)が山側から国道方向に横断。 |
57 | 7月12日 | 5時15分 | 阿賀町 | 吉津 | クマ1頭(体長1m)が、阿賀野川方向からあが野南方向へ移動して行った。 |
58 | 7月16日 | 12時35分 | 阿賀町 | 釣浜 | 釣浜橋付近で、クマ1頭(体長1m)が山から来て国道を横断し釣浜区方面へ向かって行った。 |
59 | 7月19日 | 23時15分 | 阿賀町 | 三宝分乙(相高島) | クマ1頭(体長150cm)が住宅の屋根に登り、外壁を叩いて穴を開けた後逃げた。 |
60 | 7月24日 | 6時00分 | 阿賀町 | 津川(小野戸) | 自動車で県道西津川線を西から津川(市街地)へ走行中、自動車の前をクマ1頭(体長60cm)が阿賀野川方向から山方向へ横切るのを目撃。 |
61 | 8月7日 | 6時24分 | 阿賀町 | あが野南 | クマ1頭(体長1m)が、あが野ハイツ(町営住宅)駐車場に駐車中の車両付近をうろつき、西側へ去って行った。 |
62 | 8月8日 | 17時25分 | 阿賀町 | 石間 | 国道49号線を阿賀野市方向へ進行中、クマ1頭(体長1m)が目の前を阿賀野川方向へ横切って行った。 |
63 | 8月10日 | 17時06分 | 五泉市 | 佐取 | 通行人が、民家から230m離れた県道を北西方向へ移動する体長1m未満のクマ1頭を目撃。 |
64 | 8月10日 | 19時50分 | 阿賀町 | 菱潟 | 国道459号を車両で通行中、クマが道路を横切ったらしい。伝聞のため詳細は不明。 |
65 | 8月28日 | 0時54分 | 阿賀町 | 三宝分甲(粟瀬) | 三方方向へ車を運転中、道路上を同方向へ走っているクマ1頭(体長1m)を発見。そのまま追い越した。その後、クマは西方へ立ち去った。 |
66 | 8月28日 | 9時30分 | 五泉市 | 佐取 | 通行人が、民家から300m離れた県道を南方向へ移動する体長50cmのクマ1頭を目撃。 |
67 | 8月28日 | 9時50分 | 阿賀町 | 広谷乙 | 御神楽温泉みかぐら荘の利用客が、温泉施設到着直前に運転中の車両から道路脇に居たクマ1頭(小熊)を目撃。 |
68 | 8月31日 | 17時25分 | 阿賀町 | 鹿瀬(角神) | 福島県方面から津川方面へ国道459号をバイクで進行中、国道上を歩くクマ1頭(70cm)を目撃。クマは藪に入って行った。 |
69 | 9月5日 | 11時30分 | 五泉市 | 佐取 | 通行人が、成沢橋付近の県道を北方向へ横断する体長1mのクマ1頭を目撃。 |
70 | 9月11日 | 5時20分 | 五泉市 | 中川新(幅) | 通行人が吉清水付近の市道を東方向へ横断する体長1mのクマ1頭を目撃。 |
71 | 10月24日 | 15時40分 | 阿賀町 | 吉津 | 新潟方面から津川方面へ向かって国道49号を自動車で進行中、国道脇で何かを食べているように地面を向くクマ1頭(体長90cm)を目撃。 |
72 | 11月8日 | 13時56分 | 阿賀町 | 津川(奥田) | 集落の民家近くの木に登っているクマ1頭(体長70cm)を目撃。南側へ去って行った。 |
73 | 11月27日 | 17時40分 | 阿賀町 | 津川(6区) | 通報者が帰宅のため自車を駐車している町営駐車場に向かったところ、町営駐車場山側の車庫脇の藪から出てきた小熊1頭を目撃。通報者が大きな音を鳴らすと音に気付いたクマは出てきた藪へ戻って行った。 |
74 | 11月29日 | 7時15分 | 阿賀町 | 両郷乙(高清水区) | 上条保育園とスーパーこしじやの間の砂利道から常浪川方向へ行く親熊1頭を目撃。 |
75 | 11月29日 | 14時00分 | 阿賀町 | 両郷乙(高清水区) | 上川小学校付近住宅地の柿の木に登っている体長1mのクマ1頭を目撃。 |
◆クマ目撃位置図
クマの人身被害防止のため、下記の目撃情報を参考にして、クマが出没した場所やその周辺には、なるべく近づかないようにしてください。
10月19日21時41分 阿賀町新谷地内で人身被害発生。(負傷者1名)
11月17日18時10分 阿賀町津川地内で人身被害発生。(負傷者1名)
◆クマ目撃位置図
【令和4年度】 管内被害なし
【令和3年度】 管内被害なし
【令和2年度】
・10月22日、五泉市川瀬地内で人身被害発生(負傷者1名)
・10月21日、五泉市小面谷地内で人身被害発生(負傷者1名)
・10月13日、阿賀町小花地地内で人身被害発生(負傷者1名)
・10月13日、阿賀町広谷地内で人身被害発生(負傷者1名)
・9月28日、阿賀町広谷地内で人身被害発生(負傷者1名)
【令和元年度】
・11月13日、阿賀町赤岩地内で人身被害発生(負傷者1名)
・11月9日、阿賀町吉津地内で人身被害発生(負傷者1名)
・10月2日、阿賀町広谷甲(栃堀)地内で人身被害発生(負傷者1名)
・5月3日、阿賀町七名(黒倉)地内で人身被害発生(負傷者1名)
【平成30年度】
・5月23日、阿賀町三方地内で人身被害発生(負傷者1名)
【平成29年度】
・5月14日、阿賀町五十島地内で人身被害発生(負傷者1名)
2022年(令和4年)度 クマ目撃情報 [PDFファイル/72KB]
2021年(令和3年)度 クマ目撃情報 [PDFファイル/57KB]
2020年(令和2年)度 クマ目撃情報 [PDFファイル/129KB]
2019年(令和元年)度 クマ目撃情報 [PDFファイル/92KB]
2018年(平成30年)度 クマ目撃情報 [PDFファイル/54KB]
2017年(平成29年)度 クマ目撃情報 [PDFファイル/76KB]
令和2年~令和4年度 クマ目撃位置マップ
令和2年度~令和4年度 クマ目撃位置マップ[PDFファイル/444KB]
令和元年度~令和3年度 クマ目撃位置マップ [PDFファイル/649KB]
平成29年度~令和2年度 クマ目撃位置マップ [PDFファイル/804KB]
県内全域及び管内(五泉市・阿賀町)での 目撃件数の推移
・令和4年度のクマ目撃件数
県内全域 599件
管内 62件 (五泉市9件、阿賀町53件)
・令和3年度のクマ目撃件数
県内全域 695件
管内 51件 (五泉市15件、阿賀町36件)
・令和2年度のクマ目撃件数 ※調査実施以降、最多
県内全域 1,957件
管内 335件 (五泉市132件、阿賀町203件)
・令和元年度のクマ目撃件数
県内全域 1,458件
管内 120件 (五泉市39件、阿賀町81件)
県内全域及び管内(五泉市・阿賀町)での クマによる人身被害件数の推移
・令和4年度の人身被害件数
県内全域1件(1人負傷)
管内 被害なし
・令和3年度の人身被害件数
県内全域1件(1人負傷)
管内 被害なし
・令和2年度の人身被害件数 ※調査実施以降、最多
県内全域17件(21人負傷、うち1人死亡)
管内5件(5人負傷) (五泉市2件、阿賀町3件)
・令和元年度の人身被害件数
県内全域16件(20人負傷)
管内4件(4人負傷) (阿賀町4件)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)