ページ番号を入力
本文
「クマ出没特別警報」については、こちらをご覧ください。
新潟県には多様な野生鳥獣が生息しており、野生鳥獣の中で「ツキノワグマ」は本州最大の哺乳類であり豊かな自然環境の指標となる種です。一方、ツキノワグマの市街地や人里への出没が増えていて、毎年のように人身被害が発生しています。
クマによる人身被害に注意しましょう。
春から秋にかけては、ツキノワグマが活発に行動する時期となります。 県では行楽や登山などで山に入る機会が多くなる時期を迎え、人身被害の未然防止のため、市町村や関係機関と連携して十分な注意と備えを呼びかけています。
令和7年度は新潟県で人身被害が16件(被害者数17名)発生しています。

「ツキノワグマによる人身被害を防ぐために」 【鳥獣被害対策支援センターページ】
五泉市の目撃情報については、こちらをご覧ください【五泉市ページ】<外部リンク>
| No | 月日 | 時刻 | 市町村 | 地区 | 目撃等の状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5月2日 | 10時45分 | 阿賀町 | 吉津 | 国道49号線を走行中、クマが河川敷を歩いているのを目撃。 |
| 2 | 5月2日 | 11時12分 | 阿賀町 | 五十島 | クマが五十島地内の事業所近くの山から出て来て、道路を横断し五十母川方向へ向かった。 |
| 3 | 5月10日 | 16時20分 | 阿賀町 | 水沢 | 日出谷方向から鹿瀬方向へ自動車で走行中、道路上に小熊が居たためクラクションを鳴らしたところ山方向へ向かい木に登った。 |
| 4 | 5月15日 | 16時00分 | 五泉市 | 下大蒲原 | 体長80cmのクマ1頭を目撃。北方向へ移動していた。 |
| 5 | 5月16日 | 9時00分 | 五泉市 | 南田中 | 体長70cmのクマ1頭を目撃。北方向へ移動していた。 |
| 6 | 5月21日 | 16時30分 | 阿賀町 | 五十島 | 藪に居るクマを目撃。 |
| 7 | 5月22日 | 13時45分 | 阿賀町 | 川口 | 三川温泉スキー場入口近くの県道を横断し山へ向かうクマを目撃。 |
| 8 | 5月24日 | 17時55分 | 阿賀町 | 五十島 | 線路脇の法面でクマを発見。クマは北方向へ立ち去った。 |
| 9 | 5月29日 | 8時50分 | 五泉市 | 熊沢 | 男性1名が、山林付近で犬の散歩中にクマに襲われ右肩を負傷。 |
| 10 | 6月2日 | 20時00分 | 阿賀町 | 京ノ瀬 | クマが道路を横断し、東側の藪へ移動していた。 |
| 11 | 6月3日 | 5時00分 | 五泉市 | 小面谷 | 体長100cm強のクマ1頭を目撃。道路の待避所に居た。 |
| 12 | 6月5日 | 8時35分 | 阿賀町 | 向鹿瀬 | クマが山側から道路を横切り川側へ移動していた。 |
| 13 | 6月5日 | 15時00分 | 阿賀町 | 大倉 | 県道を走行中にクマを1頭目撃。山頂方面から道路を横断し、南側へ下って行った。 |
| 14 | 6月12日 | 8時23分 | 阿賀町 | 吉津 | 町道を横切り線路沿いの藪に入ったクマを1頭を目撃。その後立ち去った方向は不明。 |
| 15 | 6月13日 | 7時50分 | 阿賀町 | 角島 | 元スキー場方面から目撃者宅裏を通り、津川駅方面の藪へ進行するクマ1頭を目撃。 |
| 16 | 6月14日 | 6時00分 | 五泉市 | 川内 | クマを1頭を目撃。北東方向へ移動していた。 |
| 17 | 6月16日 | 11時50分 | 阿賀町 | 日出谷区 | 旧日出谷小学校付近の畑でクマを目撃。(人家等から50m以上あり)移動方向不明。 |
| 18 | 6月16日 | 17時05分 | 阿賀町 | 石戸 | 親子クマ2頭が山手側へ移動して行った。 |
| 19 | 6月17日 | 12時40分 | 阿賀町 | 実川島 | 実川島踏切から福島県側へ約50m行った国道付近で徘徊しているクマ1頭(体長約100cm)を目撃。 |
| 20 | 6月18日 | 10時05分 | 五泉市 | 中島 | 体長80cmのクマ1頭を目撃。しばらくすると東方向の藪に居なくなった。 |
| 21 | 6月18日 | 11時20分 | 阿賀町 | 吉津 | 阿賀野川に沿って国道49号線下を通り、吉津集落側へ移動して行くクマを1頭を目撃。 |
| 22 | 6月21日 | 13時05分 | 阿賀町 | 京ノ瀬 | 事務所北側道路でクマ1頭が歩いて横断していたのを目撃。北側道路を東側から西側に横断。 |
| 23 | 6月24日 | 7時10分 | 阿賀町 | 熊渡 | 阿賀野川サービスエリア駐車場でクマ1頭(体長約100cm)を目撃。目が合ったら逃げて行った。 |
| 24 | 6月26日 | 18時00分 | 阿賀町 | 平瀬 | 道路に子熊出没後、親熊も出没。移動先不明。 |
| 25 | 6月28日 | 17時25分 | 五泉市 | 上杉川 | 研修、キャンプ施設敷地内駐車場で目撃。ロケット花火3発発射後、山へ移動した。 |
| 26 | 6月28日 | 18時10分 | 阿賀町 | 綱木 | ゴミ集積場のゴミを漁るクマ1頭を目撃。立ち去った方向は不明。 |
| 27 | 7月1日 | 15時50分 | 五泉市 | 田川内 | 県道17号を走行中にクマ1頭を目撃。東方向(早出川)へ移動した。 |
| 28 | 7月1日 | 18時00分 | 阿賀町 | 小杉(日野川区) | 畑近くの杉林におり、杉林の奥へ逃げて行った。 |
| 29 | 7月3日 | 13時00分 | 阿賀町 | 吉津 | 国道49号線方向からあが野南方向へ自動車で進行中、道路を横切るクマ1頭を目撃。現地から西側方向へ移動して行った。 |
| 30 | 7月4日 | 16時10分 | 阿賀町 | 黒谷(三方乙区) | 道路で徘徊している子グマ2頭を目撃。車が近づくと山へ逃げて行った。 |
| 31 | 7月6日 | 9時00分 | 五泉市 | 夏針 | 川から集落へ通じる道を横断し、山へ移動していた。 |
| 32 | 7月7日 | 13時20分 | 阿賀町 | 鹿瀬 | 阿賀野川右岸道路を車で走行中、阿賀野川左岸沿いにいるクマ1頭を目撃。現場から東側方向へ移動して行った。 |
| 33 | 7月9日 | 9時00分 | 阿賀町 | 芦沢区 | 目撃地点から道路を挟んだ脇の杉林(西側)へ走って移動して行った。 |
| 34 | 7月9日 | 16時05分 | 阿賀町 | 津川(奥田) | 目撃者が自宅前の道路に出たところ、小グマ1頭が住宅庭に入っていくのを目撃。 |
| 35 | 7月10日 | 18時25分 | 阿賀町 | 豊実 | 国道459号線を福島県方面から鹿瀬方面へ向けて車で進行中、道路左脇にクマ1頭が座っているのを目撃したことからクラクションを鳴らしたところ、南方向の山中に逃走した。 |
| 36 | 7月13日 | 18時52分 | 阿賀町 | 釣浜 | 国道49号線から磐越道阿賀野川サービスエリアへタッチする道路上でクマ2頭を車両にて目撃。阿賀野川方向へ立ち去って行った。 |
| 37 | 7月15日 | 11時45分 | 阿賀町 | 釣浜 | 磐越道上り阿賀野川サービスエリアランプ上で2頭目撃。北側の林へ移動していった。 |
| 38 | 7月22日 | 6時08分 | 阿賀町 | 小野戸区 | 福島県から新潟方向へ車両で走行中、クマ1頭が国道49号線を北から南方向へ横切るのを目撃した。クマはそのまま茂みに入っていなくなった。 |
| 39 | 7月23日 | 11時35分 | 阿賀町 | 日野川乙 | 広谷方向から国道49号方向へ県道室谷津川線を車両で進行中、クマ1頭が道路を歩き、そのまま南方向の田んぼへ上がる状況を目撃。クマはそのまま繁みに入っていなくなった。 |
| 40 | 7月30日 | 19時15分 | 五泉市 | 論瀬 | 県道41号線を車で走行中に、体長1mのクマ1頭を目撃。北方向へ移動していた。 |
| 41 | 7月30日 | 21時10分 | 阿賀町 | 八田蟹(広谷乙区) | 広谷甲(栃堀)方向から広谷丙(漆沢、蝉)方向へ車両で進行中、クマ1頭が道路脇の草むらに座っている状況を目撃。なお、車で通過する際に見かけただけなので、その後のクマの動きは不明。 |
| 42 | 8月2日 | 5時30分 | 五泉市 | 論瀬 | 農作業中に、田んぼで体長1mのクマ1頭を目撃。北方向へ移動していた。 |
| 43 | 8月2日 | 19時15分 | 阿賀町 | 芦沢区 | 道路脇から林に向かって移動するクマ1頭を目撃。 |
| 44 | 8月3日 | 4時56分 | 阿賀町 | 栃堀(広谷甲区) | 目撃者が県道室谷津川線を日野川乙方向から広瀬方向へ車両で進行中、クマ1頭が道路を右から左に横断して道路脇の草むらに入っていく様子だった。 |
| 45 | 8月11日 | 7時20分 | 阿賀町 | 新谷 | 古岐橋直下の綱木川にてクマを1頭を目撃。川を下り下流方向の藪の中に入って行った。 |
| 46 | 8月11日 | 11時50分 | 五泉市 | 大谷 | 車で移動中、体長1mのクマ1頭を目撃。南方向へ移動していた。 |
| 47 | 8月14日 | 9時30分 | 五泉市 | 菅沢 | 車で移動中、体長1m弱のクマ1頭を目撃した。 |
| 48 | 8月19日 | 12時00分 | 阿賀町 | 御西岳避難小屋 | 避難小屋近くの水場付近に居座っていた。このままでは登山者との距離が近すぎるとの判断から追い払い用の花火で追い払った。 |
| 49 | 8月19日 | 19時30分 | 五泉市 | 馬下 | 車で移動中、体長1mのクマ1頭を目撃した。 |
| 50 | 8月21日 | 6時10分 | 阿賀町 | 平堀 | 宅地内の庭にて目撃。隣接する藪(林)の方に移動して行った。 |
| 51 | 8月21日 | 18時20分 | 阿賀町 | 吉津 | 吉津処理場付近にて町道を線路側から川側へ横断するクマ1頭を目撃。そのまま藪に入って行った。 |
| 52 | 8月23日 | 22時10分 | 阿賀町 | 小花地 | 目撃者が道路通過中道路わきの畑にいたクマ1頭を目撃した。 |
| 53 | 8月26日 | 6時00分 | 阿賀町 | 津川1区 | 通報者方の畑において、長さ20cm程度のクマのものと認められる足跡5つ程度を発見したもの。(前日の午後6時頃はなかったとのこと) |
| 54 | 8月26日 | 14時10分 | 五泉市 | 別所 | 車で移動中、体長1mのクマ1頭を目撃した。 |
| 55 | 8月27日 | 19時00分 | 五泉市 | 菅出 | 自宅を出たところ庭先にクマを目撃した。体長や移動先は不明。 |
| 56 | 8月29日 | 4時48分 | 阿賀町 | 豊川乙 | 通報者が、県道柴倉津川線を津川方向へ進行中、上り坂の頂上付近において、クマ1頭が道路で遊んでいるような状況を目撃。車両が近づくとクマは南側の山方向へ逃げて行ったもの。 |
| 57 | 8月30日 | 11時00分 | 五泉市 | 矢津 | 車で移動中、体長1m強のクマ1頭を目撃した。その後、14時10分頃に、付近で再度目撃した。 |
| 58 | 8月30日 | 16時00分 | 五泉市 | 大口 | 県道を車で走行中に、親クマ1頭と子クマ2頭を目撃。北東方向へ移動していた。 |
| 59 | 9月1日 | 5時30分 | 五泉市 | 刈羽 | 県道を車で走行中に、体長1m50cmのクマ1頭を目撃した。 |
| 60 | 9月3日 | 14時20分 | 阿賀町 | 角神(鹿瀬) | 車で国道459号を福島県方向へ走っていたところ、突然対向車線路肩の藪からクマ1頭が現れ、当車両と接触。その後クマは怯んだ様子もなく道路を横断し山へ入って行った。 |
| 61 | 9月4日 | 4時30分 | 五泉市 | 佐取 | 家の中から外を見たところ、体長1m50cmのクマ1頭を目撃した。 |
| 62 | 9月7日 | 5時00分 | 阿賀町 | 西区 | 目撃者が、自宅玄関を出たところ、自宅前の道路上で玄関から30mくらい離れたところをクマ1頭が山方向(南側)に向かって走っており、爆竹をならしたもの。 |
| 63 | 9月8日 | 10時24分 | 阿賀町 | 西区 | 目撃者が車を運転中、クマ1頭が道路上を歩いて南側の山方向へ行ったところを目撃した。 |
| 64 | 9月8日 | 11時00分 | 五泉市 | 佐取 | 県道を車で走行中に、子グマ1頭を目撃。南方向へ移動していた。 |
| 65 | 9月10日 | 23時05分 | 五泉市 | 中川新 | 国道を車で走行中に、体長1mのクマ1頭を目撃。南へ移動していた。 |
| 66 | 9月11日 | 19時00分 | 五泉市 | 矢津 | クマ1頭を目撃。南方向へ移動していた。 |
| 67 | 9月12日 | 16時00分 | 阿賀町 | 船渡(豊実乙区) | 阿賀野川右岸側船渡大橋付近の川沿いを徘徊しているところを目撃。 |
| 68 | 9月13日 | 6時50分 | 五泉市 | 牧 | 国道290号線を車で走行中に、体長1mのクマ1頭を目撃。南東方向へ移動していた。 |
| 69 | 9月14日 | 16時50分 | 阿賀町 | 津川809番地付近国道49号線上 | 国道49号線を走行中、同道路にてクマ1頭と正面衝突(負傷者無し)。衝突時に目撃者が顔を下げ、衝突後に顔を上げたが、クマは既に立ち去っていたため進行方向等は不明。 |
| 70 | 9月14日 | 18時00分 | 五泉市 | 熊沢 | 自宅玄関を出たところ体長1m20cmのクマ1頭を目撃。東から西方向へ移動していた。 |
| 71 | 9月15日 | 18時19分 | 阿賀町 | 九島 | 目撃者が県道227号線を車で走行中、道路をゴルフ場方面に横断していくクマ1頭を目撃した。 |
| 72 | 9月16日 | 10時00分 | 阿賀町 | 豊実乙 | 阿賀野川右岸側船渡大橋付近の川沿いの薮で寝ているところを目撃。 |
| 73 | 9月16日 | 13時50分 | 阿賀町 | 九島 | 自宅裏に1頭おり、こちらに気づいて崖の方へ降りて行った。 |
| 74 | 9月17日 | 6時00分 | 阿賀町 | 豊実乙 | 目撃者が、畑作業をするため移動中に発見。花火で追い払おうとしたが、距離を取って土手の辺りをうろうろするのみで逃げず。 |
| 75 | 9月19日 | 14時20分 | 阿賀町 | 西 | 目撃者が県道を赤岩区方向へ向かって車両を走行中、阿賀野川側から県道に向かって歩いてくるクマを目撃。目撃者の車両に気付くと再び阿賀野川方向へ引き返して行った。 |
| 76 | 9月21日 | 8時00分 | 五泉市 | 五十嵐新田 | 住民が民家から約100m離れた畑でクマの痕跡を発見。 |
| 77 | 9月21日 | 8時30分 | 阿賀町 | 福取 | 目撃者が国道49号線を福島県方面から新潟方面に向かって進行中、福取トンネル手前においてクマが西側に向かって歩いているのを目撃したもの。 |
| 78 | 9月21日 | 9時20分 | 阿賀町 | 黒岩 | 阿賀野川河川敷に係留している船を陸に上げるため川へ行こうとしたところ、神社にあるクルミの木にクマ2頭がいた。 |
| 79 | 9月22日 | 6時55分 | 阿賀町 | 綱木 | 目撃者が県道を車両で走行中、目の前を綱木川方向(西側)へ走っていった。 |
| 80 | 9月23日 | 9時45分 | 阿賀町 | 豊実 | 菱潟大橋を横断のみ判明。 |
| 81 | 9月23日 | 17時35分 | 五泉市 | 小搦 | 体長1mのクマ1頭を目撃。南方向へ移動していた。 |
| 82 | 9月23日 | 18時10分 | 五泉市 | 馬下 | 体長1mのクマ1頭を目撃。南方向へ移動していた。 |
| 83 | 9月24日 | 8時30分 | 五泉市 | 猿和田 | 体長1mのクマ1頭を目撃。南西方向へ移動していた。 |
| 84 | 9月24日 | 13時00分 | 五泉市 | 猿和田 | 体長1m50cmのクマ1頭を目撃。南方向へ移動していた。 |
| 85 | 9月24日 | 13時14分 | 五泉市 | 赤羽 | 体長1mのクマ1頭を目撃。北方向へ移動していた。 |
| 86 | 9月24日 | 17時45分 | 五泉市 | 赤羽 | 体長1mのクマ1頭を目撃。西方向へ移動していた。 |
| 87 | 9月24日 | 19時30分 | 阿賀町 | 白崎 | 国道49号線を走行中の軽自動車がクマ1頭(体長約1m)と衝突(けが無し)。クマが車の進行方向左側から道路を横切ろうとし、衝突後は道路脇の茂みに逃げた。 |
| 88 | 9月25日 | 17時00分 | 五泉市 | 村松 | 親クマ1頭と子クマ1頭を目撃。 |
| 89 | 9月25日 | 22時00分 | 阿賀町 | 白崎 | 家の裏でクルミの木がギシギシと鳴っていて、クマが木を登っているのではないかと感じ、警察に通報後確認したところ、木の下で何かを食べているような小グマを見た。 |
| 90 | 9月26日 | 18時00分 | 阿賀町 | 豊川乙石畑区 | 目撃者が県道柴倉津川線の道路の真ん中で座っているクマを目撃。その後、西方向の山へ歩いて行った。 |
| 91 | 9月27日 | 21時12分 | 阿賀町 | 津川 | 津川インターチェンジ入口交差点鹿瀬側で信号待ち中、津川インター線を南側へ横断するクマを1頭目撃した。 |
| 92 | 9月28日 | 5時25分 | 阿賀町 | 津川 | 目撃者が、国道49号線を津川警察署前交差点で新潟市方向に向かって信号待ちをしていたところ、国道を横断し南側に立ち去るクマを1頭目撃した。 |
| 93 | 9月28日 | 7時35分 | 阿賀町 | 向鹿瀬 | 向かいの家の栗の木が揺れているので見たところ、クマを2頭目撃したもの。 |
| 94 | 9月30日 | 7時00分 | 五泉市 | 牧 | 住民が民家から約300m離れた山で、クマの痕跡を発見。 |
| 95 | 9月30日 | 18時30分 | 阿賀町 | 津川 | 買い物帰りに駐車場にてクマに遭遇し、左手をひっかかれ右腕を噛まれ脇腹を負傷。その後クマは逃げて行った。 |
| 96 | 10月1日 | 13時10分 | 五泉市 | 山谷 | 体長70cmのクマ1頭を目撃。南方向へ移動していた。 |
| 97 | 10月2日 | 12時30分 | 五泉市 | 番坂 | 体長1mのクマ1頭を目撃。東方向へ移動していた。 |
| 98 | 10月2日 | 17時57分 | 阿賀町 | 津川2区 | 目撃者が車を運転中、子グマが北方向へ走っていくところを目撃した。 |
| 99 | 10月3日 | 7時30分 | 五泉市 | 阿弥陀瀬 | 体長1mのクマ1頭を目撃。西方向へ移動していた。 |
| 100 | 10月3日 | 7時30分 | 五泉市 | 石曽根 | 住民が民家から約50m離れた畑でクマの痕跡を発見。 |
| 101 | 10月3日 | 18時50分 | 阿賀町 | 九島 | 通報者が県道を室谷方向に向かって車を運転中、熊1頭が県道を横切って川の方に走っていくところを目撃した。 |
| 102 | 10月3日 | 19時50分 | 阿賀町 | 豊川甲太田区 | 警察官が豊川駐在所に戻ったところ、駐在所裏手で熊がクルミを食べていた。 |
| 103 | 10月4日 | 5時00分 | 阿賀町 | 津川5区 | 目撃者が牛乳配達中、道路上のクマを目撃。その後北側へ歩いて行った。 |
| 104 | 10月4日 | 11時30分 | 五泉市 | 菅出 | 住民が民家から約70m離れたくるみの木にクマの痕跡を発見。 |
| 105 | 10月4日 | 17時00分 | 阿賀町 | 払川 | 車両で走行中、道路上にいる熊を目撃した。その後東側(川側)へ移動していった。 |
| 106 | 10月6日 | 7時35分 | 五泉市 | 番坂 | 体長1mのクマ1頭を目撃。竹藪から山へ移動していた。 |
| 107 | 10月7日 | 6時30分 | 阿賀町 | 谷沢 | 車両で走行中、道路上にいるクマを目撃。 |
| 108 | 10月8日 | 17時24分 | 阿賀町 | 九島 | 自宅前の道路で熊1頭を目撃した。その後東方向へ去って行った。 |
| 109 | 10月9日 | 7時40分 | 阿賀町 | 取上 | 目撃者が国道49号線を福島方面へ走行中、道路上で2頭の親子クマを目撃した。その後、川方向(南側)へ移動していった。 |
| 110 | 10月9日 | 18時40分 | 阿賀町 | 小花地 | 目撃者が、小花地集落方向へ自動車で進行中に進行方向左手の道路脇にいるクマを発見。クマは茂みを通って阿賀野川方向に去っていった。 |
| 111 | 10月10日 | 19時40分 | 阿賀町 | 深戸 | クマが1頭道路にいるのを目撃した。移動方向不明。 |
| 112 | 10月11日 | 23時57分 | 阿賀町 | 鹿瀬 | 日出谷から津川方向に車両で移動中。道路上で併走するクマを1頭目撃。クマはすぐに西側の茂みに入っていった。 |
| 113 | 10月12日 | 10時00分 | 五泉市 | 村松 | 住民が民家脇の畑でクマの痕跡を発見。 |
| 114 | 10月12日 | 22時00分 | 阿賀町 | 日野川甲芹田区 | 目撃者が、県道室谷津川線を室谷方面に自動車で進行中、進行方向右手の道路から親子熊2頭(1m50cm、50cm)が飛び出してきて、道路を南側方向へ横断していったもの。 |
| 115 | 10月12日 | 23時40分 | 阿賀町 | 八木山 | 目撃者が、福島県側から車両で通行していたところ黒い影を発見。人でないことを確認するため減速したところ1m程度の子熊であった。ほぼ停車していた車両に体当たりしてきた為、車を走らせてその場を去った。 |
| 116 | 10月14日 | 5時50分 | 阿賀町 | 角島 | 角島区ゴミステーション付近で熊1頭を目撃、川の方向へ姿を消した。 |
| 117 | 10月14日 | 19時00分 | 阿賀町 | 豊実戊麦生野区 | 車両で走行中、道路上を徘徊しているクマ1頭を目撃。 |
| 118 | 10月14日 | 19時30分 | 阿賀町 | 九島 | 目撃者が自宅から外へ出たところ、自宅近くの街灯の下に座っているクマ1頭を目撃。その後道路を南側へ移動していった。 |
| 119 | 10月15日 | 10時40分 | 阿賀町 | 大倉乙土井区 | 九才坂(クサイサカ)峠付近にてクマ1頭を目撃。 |
| 120 | 10月15日 | 12時30分 | 五泉市 | 菅出 | 自宅裏の柿の木にクマの痕跡を発見。 |
| 121 | 10月17日 | 9時15分 | 阿賀町 | 谷沢 | 車両で県道三川インター線を谷沢集落方向へ進行中、50m先を東(阿賀野川方向)から西に道路を横断して藪の中へ入っていくクマ1頭を目撃。 |
| 122 | 10月17日 | 16時40分 | 阿賀町 | 鹿瀬 | 目撃者が在宅中、庭を歩いていて、南側の藪の中へ入っていくクマ3頭を目撃。 |
| 123 | 10月18日 | 7時20分 | 阿賀町 | 日出谷甲夏渡戸区 | 目撃者が車両で日出谷甲地内の県道を平瀬から夏渡戸方向へ走行中、西側の林から出て来た親子グマ3頭が現れ、目撃者がクラクションを鳴らしたところ、西側の林の中へ戻って行った。 |
| 124 | 10月19日 | 6時25分 | 五泉市 | 村松 | 通行人がクマ1頭を目撃。愛宕神社から南方面へ移動していた。 |
| 125 | 10月19日 | 8時40分 | 阿賀町 | 九島 | 目撃者が建物敷地内で、東方の林から歩いて向かってくるクマ1頭を目撃。 |
| 126 | 10月19日 | 10時00分 | 阿賀町 | 津川 | 目撃者が、国道49号を津川駅方面に車で通行中、道路左側山林を南方向に向かう小グマ1頭を目撃。 |
| 127 | 10月19日 | 13時47分 | 阿賀町 | 細越 | 目撃者が、新発田市方向に車両で走行中、道路を横断したクマ1頭を発見。クマは民家の小屋を覗いており、新谷川方向へ立ち去った。 |
| 128 | 10月19日 | 19時40分 | 阿賀町 | 鹿瀬 | 目撃者が日出谷方向に車で走行中、阿賀野川側道路上に現れ、その後、南方向の山へ立ち去った。 |
| 129 | 10月20日 | 5時00分 | 阿賀町 | 天満 | 神社の縁の下に入っていくクマ1頭を目撃。 |
| 130 | 10月20日 | 16時30分 | 阿賀町 | 平堀 | 目撃者が家の中から庭を見たところ、クマ1頭がウロウロしており、そのまま東側の他の住宅の方へ消えていった。 |
| 131 | 10月21日 | 5時45分 | 五泉市 | 大蔵 | 自宅裏で柿を食べているクマ1頭を目撃。北方向へ移動していた。 |
| 132 | 10月21日 | 6時35分 | 五泉市 | 佐取 | 車で移動中、クマ1頭を目撃。南方向へ移動していた。 |
| 133 | 10月21日 | 14時30分 | 五泉市 | 菅出 | 住民が集落内の神社の敷地内で体長約50cmのクマ1頭を目撃。南東方向へ移動していた。 |
| 134 | 10月21日 | 18時15分 | 五泉市 | 馬下 | 車で移動中、クマ1頭を目撃。南方向へ移動していた。 |
| 135 | 10月22日 | 6時00分 | 五泉市 | 今泉 | 住民が民家脇でクマ1頭を目撃。 |
| 136 | 10月22日 | 6時30分 | 五泉市 | 村松 | 住民が民家脇の畑でクマの痕跡を発見。 |
| 137 | 10月22日 | 6時35分 | 五泉市 | 下阿弥陀瀬 | 住民が民家から約150m離れた田でクマ1頭を目撃。南方向へ移動していた。 |
| 138 | 10月22日 | 12時45分 | 五泉市 | 今泉 | 通行人がクマ1頭を目撃。北方向へ移動していた。 |
| 139 | 10月22日 | 15時00分 | 五泉市 | 馬下 | 住民が民家脇の柿の木にクマの痕跡を発見。 |
| 140 | 10月22日 | 20時30分 | 阿賀町 | 三方甲明谷沢区 | 県道若宮橋でクマ1頭を目撃。その後相高島方面へ向かったところまで確認。 |
| 141 | 10月23日 | 7時45分 | 阿賀町 | 上ノ山区 | 目撃者がバスからロータリー付近にいるクマを目撃。移動先等不明。 |
| 142 | 10月24日 | 7時30分 | 五泉市 | 村松 | 住民が民家から70~80m離れた山のほうで子クマを発見。山のほうへ移動していた。 |
| 143 | 10月24日 | 7時44分 | 阿賀町 | 福取区 |
目撃者が国道49号線を新潟方面に向けて走行中 に反対車線にいる親子クマを目撃。すぐに北側 の藪に入って行った。 |
| 144 | 10月24日 | 12時00分 | 五泉市 | 牧 | 住民が民家から約40m離れた柿の木にクマの痕跡を発見。 |
| 145 | 10月24日 | 16時00分 | 五泉市 | 矢津 | 住民が敷地内で体長1mのクマ1頭を目撃。東方向へ移動していた。 |
| 146 | 10月24日 | 16時27分 | 阿賀町 | 日出谷(当麻区) | 目撃者が車両で町道を走行中前方にいた熊が北側(磐越西線線路方面)に立ち去るのを目撃した。 |
| 147 | 10月25日 | 8時00分 | 五泉市 | 番坂 | 民家裏の林でクマがクルミを食べた痕跡を発見。 |
| 148 | 10月25日 | 8時10分 | 阿賀町 | 小花地 | 目撃者が車両で町道を走行中に何かを食べているクマ(1頭)を目撃。 |
| 149 | 10月25日 | 12時00分 | 五泉市 | 愛宕山勘六堤付近 | 愛宕山勘六堤付近でクマの痕跡(フン)を発見。 |
| 150 | 10月25日 | 19時00分 | 阿賀町 | 新谷区 | 目撃者宅の窓ガラスをクマが叩き割るのを目撃。その後クマは屋内には入らずいずれかの方向に立ち去った。 |
| 151 | 10月26日 | 5時10分 | 阿賀町 | 岩谷区 | 家の裏においてあった古いぬか床ひっくり返して食べていた。その後林の方へ逃げていった。 |
| 152 | 10月26日 | 6時20分 | 阿賀町 | 鹿瀬区 | 旅館宿泊客が裏手の阿賀野川付近で川側から藪の方へ移動する親子熊を目撃した。 |
| 153 | 10月27日 | 16時10分 | 阿賀町 | 吉津 | 民家が隣接している会社の隣の作業現場裏の藪を徘徊しているクマ(1頭)を目撃。 |
| 154 | 10月27日 | 7時23分 | 五泉市 | 村松(深沢) | 住民が自宅脇の畑でクマの痕跡を発見。 |
| 155 | 10月27日 | 20時25分 | 阿賀町 | 日出谷(当麻区) | 自宅母屋と冬囲いの間に熊がいるのを目撃。大根の漬物の入った樽をあさり、その後いずれかに去って行った。 |
| 156 | 10月28日 | 10時25分 | 五泉市 | 大蔵 | 住民が自宅裏で体長50cmのクマ1頭を目撃。東方向へ移動していた。 |
| 157 | 10月28日 | 11時15分 | 阿賀町 | 古岐 | 自宅前道路に子熊2頭を目撃。すぐに家に避難したため移動先等は不明。 |
| 158 | 10月28日 | 13時50分 | 五泉市 | 柄沢 | 通行人が民家脇でクマ1頭を目撃。 |
| 159 | 10月28日 | 17時55分 | 阿賀町 | 向鹿瀬 | 車両で走行中、歩道上にクマ1頭が座っていた。車のライトが当たると鹿島神社方向へ逃げて行った。 |
| 160 | 10月28日 | 19時48分 | 阿賀町 | 黒岩 | 車で走行中に、柿の木に登るクマを発見、熊は車に気付き、木から下りて民家裏手の竹藪に歩いて立ち去った。 |
| 161 | 10月29日 | 5時10分 | 阿賀町 | 白崎 | 目撃者が国道49号を新潟市内方向に自動車で進行中、進行方向左手(西側)から右手(東側)に横断していた熊を目撃した。 |
| 162 | 10月29日 | 5時52分 | 阿賀町 | 津川 | 目撃者が徒歩で散歩中、阿賀黎明高校方向から来たクマが南方向へ歩き去る様子を目撃した。 |
| 163 | 10月29日 | 6時00分 | 阿賀町 | 古岐 | 目撃者が、自宅を出たところ、自宅前の町道上にいる子熊2頭を目撃。目を離した隙に何れかへ立ち去った。 |
| 164 | 10月29日 | 8時50分 | 阿賀町 | 川口 | 車で走行中、山(スキー場方向)から県道方向へ出て来たクマを目撃。走行中の目撃者の車に驚いてか、再び山(スキー場方向)へ戻って行った。 |
| 165 | 10月29日 | 9時00分 | 阿賀町 | 黒岩 | 目撃者が、県道新潟村松三川線を国道49号線方面へ向け走行中、谷沢大橋上から橋下の藪に佇むクマ1頭を目撃。 |
| 166 | 10月29日 | 12時10分 | 五泉市 | 菅出 | 住民が民家裏の藪の中にクマ1頭を目撃。 |
| 167 | 10月29日 | 12時20分 | 五泉市 | 川内 | 住民が民家裏の柿の木に登っているクマ2頭を目撃。 |
| 168 | 10月29日 | 13時00分 | 五泉市 | 村松 | 住民が敷地内にクマの痕跡を発見。 |
| 169 | 10月29日 | 16時00分 | 五泉市 | 下戸倉 | 県道でクマ1頭を目撃。東側に移動していた。 |
| 170 | 10月29日 | 16時12分 | 阿賀町 | 黒岩 | 目撃者が国道49号線を車両で福島方面に進行中、黒岩トンネル手前の道路脇にいるクマを目撃。目撃者はそのまま通過したため、クマの行方は不明。 |
| 171 | 10月29日 | 17時30分 | 五泉市 | 川内 | 住民が敷地内で体長50cmのクマ1頭を目撃。 |
