本文
令和6年度 圏域別研修交流実施状況
下越圏域(村上)
事務局:村上総合病院
回数 | 開催日 | 研修方法 | 対象 | テーマ | 主催 | 参加者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8月3日 | 対面 | 病院 | ACP研修会 | 村上管内看護部長連絡会 | 29 |
7月5日 | 対面 | 病院 | フィジカルアセスメント | 村上総合病院 | 7 |
下越圏域(新発田)
事務局:県立新発田病院
回数 | 開催日 | 研修方法 | 対象 | テーマ | 主催 | 参加者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6月13日 | 対面 | 病院 | 公開講座 ガイドラインに基づいた蕁麻疹の診療—特発性蕁麻疹を中心に— |
県立新発田病院 | 38 |
7月11日 | 対面 | 病院・介護老人福祉施設・介護老人保健施設 | 公開講座 高齢者の骨折による寝たきりを防ぐ! |
県立新発田病院 | 43 | |
9月29日 | 対面 | 病院 | 市民公開講座 この地域で安心して子どもを育てるために 1.育てにくさのあるお子さんへの子育てのコツ 2.子どもの突然死を防ぐために知っておいていただきたいこと |
県立新発田病院 | 48 | |
2月13日 | 対面 | 病院 | 公開講座 臨床研修医による研修成果発表 |
県立新発田病院 | 25 |
新潟(東)圏域
事務局:新潟市民病院
回数 | 開催日 | 研修方法 | 対象 | テーマ | 主催 | 参加者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 9月18日 | 対面 | 病院 | 褥瘡ケア | 新潟聖籠病院 | 50 |
10月10日 | 対面 | 介護老人福祉施設 | 感染症に関する研修 | さくらメディカル | 65 | |
11月19日 | 対面 | 介護老人福祉施設 | 認知症に関するケースカンファレンス | 葵の園 | 10 | |
12月9日 | 対面 | 保育園 | 保育施設での救急対応 | 新潟市 | 30 |
新潟(西)圏域
事務局:済生会新潟病院
回数 | 開催日 | 研修方法 | 対象 | テーマ | 主催 | 参加者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 6月14日 | ハイブリッド | 病院・診療所 | ポストコロナ時代の院内感染対策 | 済生会新潟病院 | 191 |
6月14日 | ハイブリッド | 病院・診療所 | グローバル時代の抗菌薬適正使用 | 済生会新潟病院 | 175 | |
9月14日 | 対面 | 病院・訪問看護 | 緩和ケア研修会 | 済生会新潟病院 | 26 | |
9月13日, 9月17日, 10月11日, 11月7日 |
対面 | 病院 | 認定看護師による出前講座(感染分野) | 済生会新潟病院 | 169 | |
12月5日 | 対面 | 病院 | 認定看護師による出前講座(緩和ケア分野) | 済生会新潟病院 | 46 | |
12月14日 | 対面 | 病院 | がん化学療法ナース講習会 | 済生会新潟病院 | 8 | |
1月22日 | 対面 | 病院 | 褥瘡ナースケア講習会 | 済生会新潟病院 | 31 | |
3月1日 | 対面 | 介護老人福祉施設 | 2024年度新潟市救急看護・集中ケア看護研修、異常の早期発見とフィジカルアセスメント | 済生会新潟病院 | 5 |
一言PR
済生会新潟病院では、地域の看護職員のニーズに応じた研修を企画できるよう取り組んでいます。公開研修や出前研修等11分野14名の認定看護師が幅広い分野で実施しています。たくさんの方の参加お待ちしております。
新潟圏域
事務局:五泉中央病院
回数 | 開催日 | 研修方法 | 対象 | テーマ | 主催 | 参加者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 |
2月12日, 2月26日 |
対面 | 介護老人福祉施設 | 緊急時対応研修「BLS」 | 五泉中央病院看護師長会 | 19 |
魚沼圏域
事務局:県立十日町病院
回数 | 開催日 | 研修方法 | 対象 | テーマ | 主催 | 参加者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 9月29日 | 対面 | 病院・行政 | 圏域内看護職員研修会 | 圏域会議事務局 | 83 |
10月3日 | 対面 | 病院・行政 | 魚沼圏域新人看護職員交流研修 | 圏域会議事務局(担当 魚沼市立小出病院) | 51 | |
11月18日 | 対面 | 病院・行政 | 魚沼圏域採用3年目看護職員交流研修 | 圏域会議事務局(担当 南魚沼市民病院) | 46 | |
R6月7日月~R7月3日月 4回シリーズ |
対面 | 病院 | 魚沼圏域における感染リンクナース養成研修 | 圏域感染管理認定看護師圏域会議事務局 | 15 |
上越圏域
事務局:県立中央病院
回数 | 開催日 | 研修方法 | 対象 | テーマ | 主催 | 参加者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6月21日 | オンライン | 地域の医療・介護従事者 | 抗がん剤の曝露予防について | 中央病院患者サポートセンター | 46 |
7月26日 | オンライン | 地域の医療・介護従事者 | 高齢者の皮膚トラブルに対する対応について | 中央病院患者サポートセンター | 63 | |
9月27日 | オンライン | 地域の医療・介護従事者 | 高齢者のフレイル予防について | 中央病院患者サポートセンター | 49 | |
10月25日 | オンライン | 地域の医療・介護従事者 | 心不全を悪化させないためにできること | 中央病院患者サポートセンター | 42 | |
10月30日 | オンライン | 介護老人保健施設 | 高齢者の皮膚トラブルに対する対応について | 中央病院患者サポートセンター | 21 | |
11月22日 | オンライン | 地域の医療・介護従事者 | 糖尿病と薬の管理について | 中央病院患者サポートセンター | 44 | |
12月13日 | オンライン | 地域の医療・介護従事者 | 誤嚥性肺炎予防について | 中央病院患者サポートセンター | 46 |
一言PR
当院は多くの医療人材を育成する教育病院として活動しておりおます。自院だけでなく、地域の医療人の皆さまとともに成長していけるようさらに活動して参ります。
佐渡圏域
事務局:佐渡市立両津病院
回数 | 開催日 | 開催方法 | 対象 | テーマ | 主催 | 参加者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1月24日 | 対面 | 病院・訪問看護・介護老人福祉施設・介護老人保健施設 | ・どこでも役立つABCDアプローチ ・島内看護研修プログラムについて |
佐渡地域医療・介護・福祉体制協議会、学習・研修部会「看護職連絡会」 | 35 |