ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 新潟県選挙管理委員会 > 令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙

本文

令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0200749 更新日:2025年9月5日更新

 

新潟県選出議員選挙 投票結果(国内+在外)

  選挙当日有権者数 投票者数
指定都市計 309,595人 340,712人 650,307人 185,930人 193,365人 379,295人
その他の市計 534,251人 562,103人 1,096,354人 348,876人 346,373人 695,249人
町村計 30,000人 30,850人 60,850人 20,334人 19,808人 40,142人
県計 873,846人 933,665人 1,807,511人 555,140人 559,546人 1,114,686人
  投票率 前回との差
指定都市計 60.06% 56.75% 58.33% 7.39 6.30 6.82
その他の市計 65.30% 61.62% 63.41% 6.47 5.92 6.19
町村計 67.78% 64.21% 65.97% 5.56 4.86 5.21
県計 63.53% 59.93% 61.67% 6.74 5.99 6.35

新潟県選出議員選挙 開票結果

候補者名 党派名 当落 得票数
指定都市計 その他の市計 町村計 県計
原田 公成 NHK党 6,367票 9,707票 530票 16,604票
平井 えりこ 参政党 76,984票 124,165票 6,637票 207,786票
中村 まい 自由民主党 130,942票 280,008票 17,217票 428,167票
打越 さくら 立憲民主党 156,386票 267,325票 14,881票 438,592票
得票数計 370,679票 681,205票 39,265票 1,091,149票

比例代表選出議員選挙 投票結果(国内+在外)

  選挙当日有権者数 投票者数
指定都市計 309,595人 340,712人 650,307人 185,916人 193,364人 379,280人
その他の市計 534,251人 562,103人 1,096,354人 348,844人 346,341人 695,185人
町村計 30,000人 30,850人 60,850人 20,333人 19,806人 40,139人
県計 873,846人 933,665人 1,807,511人 555,093人 559,511人 1,114,604人
  投票率 前回との差
指定都市計 60.05% 56.75% 58.32% 7.38 6.31 6.82
その他の市計 65.30% 61.62% 63.41% 6.48 5.93 6.20
町村計 67.78% 64.20% 65.96% 5.57 4.86 5.21
県計 63.52% 59.93% 61.67% 6.73 6.00 6.36

比例代表選出議員選挙 開票結果(県計)

届出番号 党派名 得票数 得票率
1 日本共産党 39,530.508票 3.68%
2 日本維新の会 37,409.358票 3.48%
3 無所属連合 3,232.063票 0.30%
4 日本保守党 37,758.000票 3.52%
5 立憲民主党 227,538.532票 21.18%
6 参政党 118,795.547票 11.06%
7 国民民主党 103,780.246票 9.66%
8 チームみらい 12,254.963票 1.14%
9 日本誠真会 4,180.000票 0.39%
10 社会民主党 22,145.740票 2.06%
11 れいわ新選組 67,089.333票 6.25%
12 日本改革党 1,147.000票 0.11%
13 自由民主党 319,812.889票 29.77%
14 再生の道 7,775.640票 0.72%
15 公明党 61,141.140票 5.69%
16 NHK党 10,599.858票 0.99%
得票総数 1,074,190.817票

※得票率は、小数点第3位を四捨五入しているので、合計が100にならない場合があります。

選挙の記録

  準備ができ次第掲載します。​​

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ