本文
【新潟】データで見る地域整備部(河川)
河川一覧(県管理)
令和5年3月31日現在
指定区分 | 水系名 | 河川名 | 管理延長(m) |
---|---|---|---|
一級河川 | 信濃川水系 | 通船川* | 8,508m |
栗ノ木川 | 6,855m | ||
鳥屋野潟 | 7,854m | ||
鳥屋野潟放水路 | 1,440m | ||
鷲ノ木大通川 | 15,470m | ||
西大通川 | 6,700m | ||
小阿賀野川* | 10,797m | ||
中ノ口川* | 21,732m | ||
西川* | 29,525m | ||
矢川 | 6,711m | ||
新矢川 | 3,558m | ||
払川 | 1,000m | ||
茶屋川 | 700m | ||
計 | 13河川 | 120,850m | |
阿賀野川水系 | 新井郷川* | 9,250m | |
新井郷川分水路 | 6,110m | ||
新発田川* | 8,300m | ||
派川新井郷川分水路 | 600m | ||
派川加治川 | 5,100m | ||
駒林川* | 5,500m | ||
福島潟 | 10,143m | ||
福島潟放水路 | 6,738m | ||
松岡川 | 600m | ||
荒川川 | 300m | ||
折居川 | 500m | ||
大通川 | 2,800m | ||
計 | 12河川 | 55,941m | |
計 | 25河川 | 176,791m | |
二級河川 | 新川水系 | 新川* | 13,492m |
広通川 | 9,496m | ||
西山川 | 2,930m | ||
木山川* | 8,302m | ||
大通川* | 9,960m | ||
大通川放水路 | 11,527m | ||
飛落川* | 7,037m | ||
坂本川水系 | 坂本川 | 600m | |
白勢川水系 | 白勢川 | 450m | |
宝川水系 | 宝川 | 400m | |
計 | 10河川 | 64,194m | |
合計(県管理) | 35河川 | 240,985m |
※ *印のある河川は、河川区域のほか、河川保全区域が設定されています。
※ 平成14年4月5日から鳥屋野潟放水路が追加されました。
※ 平成15年4月11日から福島潟放水路が追加されました。
※ 平成19年4月1日から旧巻地域整備部管内の河川が追加されました。