本文
第3回「にいがたヘルスポウォークラリー」を開催します(にいがたヘルス&スポーツマイレージ事業)
健康立県の実現に向け、県民の運動習慣の定着を目的に、楽しみながら運動や健康づくりに取り組めるよう、「にいがたヘルス&スポーツマイレージ事業」を実施しています。
このたび、新潟県内の企業・団体等における従業員の健康づくりの取組の一つとして、ウォーキングの実施を積極的に推進していただくことを目的に、昨年度に引き続き、アプリを活用した歩数競争イベントを開催いたします。
開催概要(主催:新潟県、協力:(株)新潟日報社・(株)グッピーズ) ※イベントは終了しました※
イベント内容
- 新潟県のウォーキング・健康アプリ「グッピーヘルスケア」の機能(「ウォークラリー」)を活用し、企業・団体等対抗でアプリ内での歩数競争(実施期間の平均歩数)を実施します。
- 参加企業・団体等の参加者は、アプリ内で毎日の歩数がランキング表示され、企業・団体等間、参加者間で競争することができます。
- 歩数に応じて、アプリ上でウォークラリーコースを進んでいきます。コースは新潟県内のスポットを巡るオリジナルコースを用意しています
- 参加費用は無料です。
「ウォークラリー」機能の紹介はこちら [PDFファイル/2.82MB]
募集対象
新潟県内に本社又は支社を置く企業、団体等及び「にいがた健康経営推進企業」登録企業
※ 1企業・団体等で1チームの参加となります。
※ 1チームの最小参加人数は5名以上になります。
※ ご家族、友人同士のチームでの参加は対象になりません。
イベント開催期間
令和7年3月5日(水曜日)~18日(火曜日)23時59分まで
問い合わせ
にいがたヘルスポウォークラリー事務局(株式会社グッピーズ ヘルスケア事業部)
電話番号:03-5908-3883(9時~18時(土日祝除く))
最終結果ランキング
順位 | チーム名 | 平均歩数 | 順位 | チーム名 | 平均歩数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新潟綜合警備保障株式会社 | 308,922 | 114 | 丸栄製粉株式会社 | 93,852 |
2 | 新潟市立東中野山小学校 | 287,285 | 115 | シモダ産業株式会社 | 92,559 |
3 | 株式会社エクセルシステム | 266,753 | 116 | 見附市 | 92,511 |
4 | 高橋ニット株式会社 | 256,864 | 117 | 株式会社アシスト 新潟支社 | 92,068 |
5 | 株式会社 不二工務店 | 251,960 | 118 | 新和商事株式会社 | 91,728 |
6 | 双峰通信工業株式会社 | 215,831 | 119 | 株式会社カエツクリーンサービス | 91,028 |
7 | 新潟市立亀田東小学校 | 203,803 | 120 | 新和コンクリート工業株式会社 | 90,940 |
8 | (株)総合車両製作所 新津事業所 | 194,348 | 121 | 十日町市 | 89,387 |
9 | 社会福祉法人いじみの福祉会 | 188,178 | 122 | 全国健康保険協会新潟支部 | 89,225 |
10 | 株式会社加藤組 | 187,878 | 123 | 前佐渡運送株式会社 | 88,920 |
11 | 社会福祉法人新潟みずほ福祉会 | 185,433 | 124 | インテクス株式会社 | 88,474 |
12 | 済生会新潟病院 | 184,380 | 125 | (有)トレス | 88,040 |
13 | 糸魚川二幸株式会社 | 179,840 | 126 | (株)日本政策投資銀行 | 87,964 |
14 | 柏崎信用金庫 | 170,009 | 127 | 東工業株式会社 | 87,958 |
15 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 166,638 | 128 | 加茂市 | 86,518 |
16 | 明和工業株式会社 | 165,597 | 129 | 川口工器株式会社 | 86,369 |
17 | 株式会社エヌ・テイ・エス | 163,959 | 130 | 株式会社 北澤工業 | 86,044 |
18 | 新潟興業 株式会社 | 163,732 | 131 | 株式会社 越佐ロード | 85,726 |
19 | (株)後藤組 | 163,555 | 132 | 社会福祉法人愛宕福祉会 | 85,692 |
20 | 新潟県新潟工業用水道事務所 | 159,037 | 133 | NPO法人ユースポ! | 85,371 |
21 | 株式会社セキノワークス | 157,607 | 134 | EY新日本有限責任監査法人 新潟事務所 | 85,210 |
22 | 株式会社笠原建設 | 157,416 | 135 | 三条信用金庫 | 85,156 |
23 | 株式会社 諏訪田製作所 | 148,530 | 136 | 株式会社アイセック | 84,793 |
24 | 阿部幸製菓株式会社 | 147,490 | 137 | 有限会社櫂舟歩道 | 84,491 |
25 | 株式会社 江東微生物研究所 新潟支所 | 147,262 | 138 | 株式会社阿部建設 | 84,414 |
26 | NPO法人スポーツクラブたいない | 145,432 | 139 | 長岡市 | 83,883 |
27 | 十日町自動車学校ウォーク倶楽部 | 143,573 | 140 | 大島電気株式会社 | 83,231 |
28 | 株式会社新潟日報メディアネット | 139,557 | 141 | 三浦電機(株) | 82,717 |
29 | MyGホールディングス | 139,475 | 142 | (株)電友舎 | 82,707 |
30 | 日鉄環境エネルギーソリューション株式会社 | 139,450 | 143 | 株式会社 樋口組 | 82,664 |
31 | 株式会社ウエスト | 139,074 | 144 | 新潟市西蒲区 | 82,540 |
32 | 株式会社高松機工 | 138,981 | 145 | 株式会社当世館 | 82,367 |
33 | 小千谷市スポーツ推進委員協議会 | 138,062 | 146 | 関川村 | 81,581 |
34 | 伊藤建設株式会社 | 136,385 | 147 | 社会福祉法人ロングラン | 81,431 |
35 | 株式会社ニイガタマシンテクノ | 135,917 | 148 | 株式会社宮下電設 | 81,280 |
36 | 新潟市立小合中学校 | 135,678 | 149 | 五泉市 | 78,855 |
37 | 株式会社山木組 | 134,640 | 150 | 株式会社ホンダオート新発田 | 78,536 |
38 | 阿賀町 | 133,922 | 151 | 株式会社イシイコーポレーション | 78,494 |
39 | 株式会社サウンドエイト | 132,528 | 152 | 昱工業株式会社 | 78,228 |
40 | 聖籠町 | 131,728 | 153 | 株式会社ジェイ・エス・エス | 78,024 |
41 | 有限会社瀧澤興業 | 131,638 | 154 | 株式会社oRo code MOC | 77,846 |
42 | 柏崎市 | 130,834 | 155 | 株式会社 エイジェック | 77,702 |
43 | 株式会社武江組 | 130,678 | 156 | 柏陽鋼機株式会社 | 77,682 |
44 | BIPROGY株式会社 | 130,658 | 157 | 株式会社髙助 | 76,956 |
45 | 新潟市立木戸中学校 | 130,225 | 158 | アイエックス・ナレッジ株式会社新潟事業所 | 76,720 |
46 | 株式会社新潟日報社 | 130,086 | 159 | 合同会社メロディ | 75,804 |
47 | 株式会社オーエム製作所長岡工場 | 129,035 | 160 | 佐渡市 | 75,629 |
48 | 日本シイエムケイ株式会社 | 126,520 | 161 | 新潟メタリコン工業株式会社 | 75,261 |
49 | 株式会社シアンス | 125,455 | 162 | 新潟精機株式会社 | 75,232 |
50 | デンカ株式会社 | 125,410 | 163 | 日本生命保険相互会社 | 75,203 |
51 | 新建ビルド株式会社 | 125,049 | 164 | 長岡カヤバ株式会社 | 75,186 |
52 | 佐渡市 両津支所 福祉保健係 | 122,773 | 165 | 株式会社弘新機工 | 74,777 |
53 | 株式会社 小野組 | 122,741 | 166 | 新潟市北区 | 74,627 |
54 | 妙高市 | 122,676 | 167 | 株式会社熊谷 | 74,412 |
55 | 神林磯部倶楽部 | 121,451 | 168 | 株式会社村上エレテック | 72,746 |
56 | 株式会社プライドワン | 121,117 | 169 | 燕市 | 72,557 |
57 | 津南町 | 121,018 | 170 | 株式会社 波多野調査設計 | 72,160 |
58 | 一般社団法人三条市スポーツ協会 | 120,780 | 171 | アルティウスリンク(株)新潟エリア | 71,888 |
59 | (株)北地区清総 | 120,324 | 172 | (株)SESSA | 70,658 |
60 | 株式会社野水鋼鐵店 | 117,833 | 173 | 新潟市保健所健康増進課 | 70,382 |
61 | 松野尾小学校 | 117,024 | 174 | 社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会 | 70,278 |
62 | エアプラック株式会社 | 116,823 | 175 | 新潟市 | 68,816 |
63 | NPO法人Tap | 116,425 | 176 | 株式会社小林文英堂 | 68,447 |
64 | 株式会社エクセルテック | 115,324 | 177 | 株式会社鈴木コーヒー | 67,692 |
65 | 北陸ガス株式会社 | 115,069 | 178 | 社会福祉法人柏崎刈羽福祉事業協会 | 67,483 |
66 | 村上市 | 114,049 | 179 | (一社)新潟県労働衛生医学協会 | 67,296 |
67 | 新潟県庁 | 113,676 | 180 | 上越市 | 65,926 |
68 | 株式会社 新宣 | 112,872 | 181 | アクサ生命保険(株)新潟営業所 | 65,560 |
69 | 胎内市観光協会 | 112,600 | 182 | SOMPOひまわり生命保険(株)新潟支社 | 65,342 |
70 | 新発田市 | 111,357 | 183 | 株式会社花安 | 65,313 |
71 | 阿賀野市 | 111,357 | 184 | 魚沼市 | 65,132 |
72 | 株式会社 平山電気商会 | 111,092 | 185 | 株式会社トアイリンクス | 64,683 |
73 | 大洋工業株式会社 | 110,724 | 186 | NAコンサルティンググループ | 64,349 |
74 | タンレイ工業株式会社 | 110,230 | 187 | 西松建設株式会社 | 64,331 |
75 | 株式会社栗山米菓 | 109,128 | 188 | 新潟市秋葉区 | 64,255 |
76 | ノイレスシャッター株式会社安中製作所 | 108,698 | 189 | 株式会社レックス | 64,096 |
77 | 株式会社高舘組 | 108,698 | 190 | 株式会社キムラ | 63,504 |
78 | 小千谷市 | 106,510 | 191 | 株式会社ハードオフコーポレーション | 63,010 |
79 | 新潟マツダ自動車株式会社 | 106,105 | 192 | 新潟酒販株式会社 | 62,091 |
80 | 桂薬局西新発田店 | 105,959 | 193 | 株式会社村尾技建 | 60,419 |
81 | 創伸建設株式会社 | 105,938 | 194 | 株式会社植木組 | 60,197 |
82 | セイデンテクノ株式会社 | 105,355 | 195 | 株式会社田中組 | 59,597 |
83 | 株式会社 原組 | 104,980 | 196 | 田上化工株式会社 | 59,070 |
84 | Team SHIGI | 104,602 | 197 | FIBサボちゃん | 59,011 |
85 | 新潟興農株式会社 | 104,002 | 198 | 南魚沼市 | 59,006 |
86 | 株式会社サイカワ | 103,996 | 199 | (株)葵建設工業 | 58,133 |
87 | 株式会社大光銀行 | 103,680 | 200 | 近藤與助工業株式会社 | 57,363 |
88 | 弁護士法人一新総合法律事務所 | 103,424 | 201 | 株式会社帆苅組 | 56,784 |
89 | 有限会社草間産業 | 103,361 | 202 | 五泉商工会議所 | 56,762 |
90 | 新発田建設株式会社 | 102,958 | 203 | 株式会社三原田組 | 55,753 |
91 | 日本航空株式会社新潟支店 | 102,755 | 204 | 株式会社伊藤組 | 55,624 |
92 | 北都コミュニティ株式会社 | 102,683 | 205 | 寺泊産業株式会社 | 55,210 |
93 | 株式会社 開発技術コンサルタント | 102,373 | 206 | 椿建設株式会社 | 54,373 |
94 | 株式会社松浦製作所 | 101,972 | 207 | 株式会社新潟電装 | 53967 |
95 | 新潟市東区 | 101,951 | 208 | 第一生命保険株式会社 新潟支社 | 53,480 |
96 | 株式会社サカタ製作所 | 101,829 | 209 | (株)開新電気 | 52,519 |
97 | 株式会社聖籠第一設備 | 101,816 | 210 | 株式会社吉楽土建 | 52,424 |
98 | 株式会社アルコン | 100,723 | 211 | 弥彦村 | 52,415 |
99 | 三光電機株式会社 | 100,597 | 212 | 一般社団法人キャリアステージいといがわ | 52,131 |
100 | 株式会社フォーワテック・ジャパン | 100,081 | 213 | 明治安田 | 51,590 |
101 | 株式会社ライフサポート北越後 | 98,751 | 214 | 水ingエンジニアリング株式会社 | 49,259 |
102 | 北日本エンジニアリング株式会社 | 98,480 | 215 | サントリービバレッジソリューション(株) | 48,321 |
103 | ボーイスカウト阿賀野第1団保護者会 | 97,566 | 216 | 株式会社大野建設 | 45,388 |
104 | 新潟市西区 | 97,321 | 217 | 新潟市南区 | 44,430 |
105 | NPO法人悠遊さんぽくスポーツクラブ | 96,938 | 218 | 恒陽測量(株) | 41,405 |
106 | 三条市 | 96,767 | 219 | 新潟市江南区 | 28,969 |
107 | 株式会社シーキューブ | 96,054 | ー | 株式会社タカヨシ | 134,686 |
108 | 新潟市中央区 | 96,054 | ー | 株式会社上越無線 | 99,661 |
109 | 株式会社メディアシップ・ブランド | 95,408 | ー | 株式会社保坂組 | 82,755 |
110 | 新潟石油共同備蓄株式会社 | 95,077 | ー | 有限会社フォルトーナ | 75,889 |
111 | 住友生命保険相互会社 | 94,421 | ー | 一般社団法人 ズバッと解決上越 | 72,030 |
112 | 株式会社新潟藤田組 | 94,203 | ー | 株式会社羽吹組 | 69,129 |
113 | 胎内市 | 94,092 | ー | 有限会社ナマラエンターテイメント | 22,622 |
※ 別途、事務局より上位3チームには記念の盾、上位50チームには表彰状を送付予定です。
※ 参加人数5名未満のチームは表彰対象外のため、順位を「ー」としています。
参加企業・団体等の紹介
参加企業・団体等一覧(226チーム)
株式会社新潟日報メディアネット | 株式会社エクセルシステム | 株式会社エクセルテック | 株式会社ウエスト | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 |
阿部幸製菓株式会社 | 社会福祉法人いじみの福祉会 | 新潟綜合警備保障株式会社 | BIPROGY株式会社 | 新潟市立東中野山小学校 |
株式会社加藤組 | 聖籠町 | 高橋ニット株式会社 | 株式会社ニイガタマシンテクノ | 株式会社 江東微生物研究所 新潟支所 |
株式会社笠原建設 | 新潟興農株式会社 | 株式会社新潟日報社 | デンカ株式会社 | 津南町 |
新潟興業 株式会社 | (株)総合車両製作所 新津事業所 | 阿賀町 | 株式会社セキノワークス | 株式会社 エイジェック |
(株)北地区清総 | 胎内市観光協会 | Team SHIGI | エアプラック株式会社 | 十日町市 |
インテクス株式会社 | 神林磯部倶楽部 | 株式会社シアンス | 株式会社栗山米菓 | 新潟市秋葉区 |
株式会社大光銀行 | 日鉄環境エネルギーソリューション株式会社 | 新和商事株式会社 | 株式会社 不二工務店 | 新潟市北区 |
株式会社小林文英堂 | 阿賀野市 | 新発田市 | 株式会社 波多野調査設計 | 新潟市立小合中学校 |
村上市 | タンレイ工業株式会社 | 新潟市東区 | 株式会社メディアシップ・ブランド | 日本航空株式会社新潟支店 |
伊藤建設株式会社 | 株式会社アシスト 新潟支社 | 大洋工業株式会社 | 株式会社山木組 | 新潟市中央区 |
株式会社サウンドエイト | 北陸ガス株式会社 | 丸栄製粉株式会社 | 株式会社 平山電気商会 | 妙高市 |
一般社団法人三条市スポーツ協会 | アイエックス・ナレッジ株式会社新潟事業所 | 新潟県庁 | 株式会社 諏訪田製作所 | 済生会新潟病院 |
株式会社エヌ・テイ・エス | 株式会社ジェイ・エス・エス | 糸魚川二幸株式会社 | 株式会社アルコン | 有限会社草間産業 |
川口工器株式会社 | 株式会社カエツクリーンサービス | 新潟市立木戸中学校 | 株式会社 原組 | ボーイスカウト阿賀野第1団保護者会 |
NPO法人スポーツクラブたいない | 三光電機株式会社 | NPO法人悠遊さんぽくスポーツクラブ | 株式会社上越無線 | シモダ産業株式会社 |
桂薬局西新発田店 | 株式会社 北澤工業 | 株式会社 小野組 | 株式会社オーエム製作所長岡工場 | ノイレスシャッター株式会社安中製作所 |
弁護士法人一新総合法律事務所 | 新潟市立亀田東小学校 | 新発田建設株式会社 | 株式会社聖籠第一設備 | 三条信用金庫 |
株式会社フォーワテック・ジャパン | 株式会社三原田組 | 株式会社プライドワン | 株式会社保坂組 | 社会福祉法人柏崎刈羽福祉事業協会 |
株式会社高松機工 | 田上化工株式会社 | 株式会社野水鋼鐵店 | 三条市 | (株)日本政策投資銀行 |
新潟市 | 株式会社レックス | 関川村 | 小千谷市 | 株式会社吉楽土建 |
新潟県新潟工業用水道事務所 | (株)SESSA | 創伸建設株式会社 | 株式会社松浦製作所 | 胎内市 |
株式会社伊藤組 | 株式会社キムラ | 柏崎市 | 明治安田 | 十日町自動車学校ウォーク倶楽部 |
全国健康保険協会新潟支部 | 寺泊産業株式会社 | 株式会社田中組 | 新潟マツダ自動車株式会社 | 新建ビルド株式会社 |
東工業株式会社 | 株式会社トアイリンクス | 社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会 | 株式会社高舘組 | 明和工業株式会社 |
新潟精機株式会社 | NPO法人ユースポ! | 新潟酒販株式会社 | 株式会社武江組 | 株式会社サイカワ |
株式会社新潟藤田組 | 北日本エンジニアリング株式会社 | NAコンサルティンググループ | 株式会社 開発技術コンサルタント | 株式会社鈴木コーヒー |
日本シイエムケイ株式会社 | 加茂市 | 社会福祉法人愛宕福祉会 | 五泉市 | 松野尾小学校 |
株式会社髙助 | 住友生命保険相互会社 | 恒陽測量(株) | 佐渡市 | 株式会社大野建設 |
新和コンクリート工業株式会社 | 株式会社弘新機工 | 新潟市西蒲区 | 北都コミュニティ株式会社 | 合同会社メロディ |
株式会社当世館 | 長岡市 | (一社)新潟県労働衛生医学協会 | 株式会社oRo code MOC | 株式会社花安 |
近藤與助工業株式会社 | 株式会社羽吹組 | アクサ生命保険(株)新潟営業所 | 新潟石油共同備蓄株式会社 | 前佐渡運送株式会社 |
株式会社村上エレテック | 有限会社瀧澤興業 | 見附市 | 株式会社新潟電装 | 燕市 |
株式会社阿部建設 | 株式会社ライフサポート北越後 | 株式会社熊谷 | 弥彦村 | (有)トレス |
上越市 | 新潟市保健所健康増進課 | 社会福祉法人新潟みずほ福祉会 | 大島電気株式会社 | 柏陽鋼機株式会社 |
双峰通信工業株式会社 | 株式会社植木組 | 新潟市南区 | 小千谷市スポーツ推進委員協議会 | 佐渡市 両津支所 福祉保健係 |
三浦電機(株) | SOMPOひまわり生命保険(株)新潟支社 | MyGホールディングス | 株式会社ハードオフコーポレーション | 新潟市西区 |
アルティウスリンク(株)新潟エリア | 社会福祉法人ロングラン | 株式会社イシイコーポレーション | セイデンテクノ株式会社 | 柏崎信用金庫 |
椿建設株式会社 | 株式会社シーキューブ | 株式会社ホンダオート新発田 | (株)電友舎 | 第一生命保険株式会社 新潟支社 |
日本生命保険相互会社 | 株式会社帆苅組 | 長岡カヤバ株式会社 | 南魚沼市 | 五泉商工会議所 |
EY新日本有限責任監査法人 新潟事務所 | 株式会社村尾技建 | 一般社団法人キャリアステージいといがわ | 昱工業株式会社 | 株式会社 新宣 |
西松建設株式会社 | FIBサボちゃん | 株式会社 越佐ロード | 魚沼市 | 新潟メタリコン工業株式会社 |
株式会社宮下電設 | (株)葵建設工業 | 株式会社サカタ製作所 | 有限会社櫂舟歩道 | 一般社団法人 ズバッと解決上越 |
株式会社 樋口組 | (株)開新電気 | (株)後藤組 | NPO法人Tap | 株式会社アイセック |
水ingエンジニアリング株式会社 | 株式会社タカヨシ | 有限会社フォルトーナ | 有限会社ナマラエンターテイメント | サントリービバレッジソリューション(株) |
新潟市江南区 |
※ イベント申込時のチーム名のため、企業・団体等の正式名称とは異なる場合があります。
※ 順不同、参加人数0人の企業・団体等を除きます。
参加企業・団体等のご紹介
企業・団体等の詳細は、新潟日報社「目指せ‼健康寿命日本一。にいがたプロジェクト」特設サイト<外部リンク>で紹介しています。
その他
注意点
- 当イベントは、上記「開催概要」及び「注意点」を確認・承諾した上で、お申込みください。
- 主催者および株式会社グッピーズは、当イベント参加における傷病、事件・事故などにおいて一切の責任を負いません。
- 参加者個人の瑕疵によるスマートフォンの破損、紛失、故障、インターネット機器・回線の不具合による申し込みの遅れおよび記録計測データの不備について、主催者および株式会社グッピーズは責任を負いません。
- 歩数データの手動入力や不正な方法でのデータ更新が発覚した場合は、参加取り消しとなります。
- 当イベント参加を通じて集められたデータは、統計データへの加工、報告書の作成、各種メディア(テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、パンフレット、インターネットなど)への掲載、報道などで用いられることがあります。また、掲載権、その他一切の権利は、すべて主催者および株式会社グッピーズに帰属します。
- 主催者および株式会社グッピーズは、個人情報の重要性を認識し、個人情報保護に関する法律・関連法令等を厳守し、主催者および株式会社グッピーズの個人情報保護方針に基づいてこれを取り扱います。
- イベント終了後、主催者および協力会社(新潟日報社、株式会社グッピーズ)より当イベントに関する取材やアンケートのご連絡をさせていただく場合があります。
「にいがたヘルス&スポーツマイレージ事業」の概要
- 既存アプリ「グッピーヘルスケア」(株式会社グッピーズ提供)に、新潟県オリジナル機能を付加して運用しています。
- ウォーキング等の運動、スポーツイベントの参加や健康診断の受診などの健康活動を行うことでアプリ「グッピーヘルスケア」にポイントが貯まります。
- 貯まったポイントは、地域協力店(県内約680店)で100ポイントごとに特典・サービスと交換できます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)