本文
Payーeasy(ペイジー)が利用できる金融機関
新潟県では、Pay-easy(ペイジー)を利用して、次の公金を納付することができます。
● 自動車OSSに係るもの
- 自動車税(種別割)(新規登録時)➡ 地方税共通納税システムへ移行(令和5年1月~)
- 自動車税(環境性能割)➡ 地方税共通納税システムへ移行(令和5年1月~)
- 自動車保管場所証明申請手数料(車庫証明)
- 保管場所標章交付手数料
● 行政手数料等(新潟県電子申請システムによる申請に伴う納付に限る。)
金融機関名 | 納付方法 | 利用開始時期 | |||
---|---|---|---|---|---|
パソコン (個人) |
パソコン (法人) |
モバイル | ATM | ||
第四北越銀行 | ○ | ○ | ○ | × | 平成30年1月4日 |
大光銀行 | ○ | ○ | ○ | × | 平成30年1月4日 |
新潟信用金庫 | ○ | ○ | ○ | × | 〃 |
長岡信用金庫 | ○ | ○ | ○ | × | 〃 |
上越信用金庫 | ○ | ○ | ○ | × | 〃 |
三条信用金庫 | ○ | ○ | × | × | 〃 |
柏崎信用金庫 | ○ | ○ | ○ | × | 〃 |
新発田信用金庫 | ○ | ○ | × | × | 〃 |
加茂信用金庫 | ○ | ○ | × | × | 〃 |
村上信用金庫 | ○ | ○ | × | × | 〃 |
新井信用金庫 | ○ | ○ | × | × | 〃 |
新潟縣信用組合 | ○ | ○ | ○ | × | 平成30年3月19日 |
協栄信用組合 | ○ | ○ | ○ | × | 〃 |
新潟大栄信用組合 | ○ | ○ | × | × | 〃 |
新潟県労働金庫 | ○ | ○ | ○ | × | 平成30年2月19日 |
新潟県信用農業協同組合連合会 | ○ | ○ | × | ○ | 平成30年3月12日 |
新潟市農業協同組合 | ○ | ○ | × | ○ | 〃 |
新潟かがやき農業協同組合 | ○ | ○ | × | ○ | 令和4年4月1日 |
越後ながおか農業協同組合 | ○ | ○ | × | ○ | 平成30年3月12日 |
越後さんとう農業協同組合 | ○ | ○ | × | ○ | 〃 |
えちご上越農業協同組合 | ○ | ○ | × | ○ | 〃 |
にいがた南蒲農業協同組合 | ○ | ○ | × | ○ | 〃 |
柏崎農業協同組合 | ○ | ○ | × | ○ | 〃 |
北越後農業協同組合 | ○ | ○ | × | ○ | 〃 |
越後おぢや農業協同組合 | ○ | ○ | × | ○ | 〃 |
十日町農業協同組合 | ○ | ○ | × | ○ | 〃 |
にいがた岩船農業協同組合 | ○ | ○ | × | ○ | 〃 |
ひすい農業協同組合 | ○ | ○ | × | ○ | 〃 |
佐渡農業協同組合 | ○ | ○ | × | ○ | 〃 |
羽茂農業協同組合 | ○ | ○ | × | ○ | 〃 |
北魚沼農業協同組合 | ○ | ○ | × | ○ | 〃 |
みなみ魚沼農業協同組合 | ○ | ○ | × | ○ | 平成31年3月1日 |
胎内市農業協同組合 | ○ | ○ | × | ○ | 平成30年3月12日 |
津南町農業協同組合 | ○ | ○ | × | ○ | 〃 |
かみはやし農業協同組合 | ○ | ○ | × | ○ | 〃 |
ゆうちょ銀行(※) | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成30年1月18日 |
※ゆうちょ銀行ATMから現金で支払う場合、払込人負担で1件あたり110円の手数料がかかります。
口座から支払う場合(通帳、キャッシュカード、インターネットバンキング)は、この手数料はかかりません。
「Pay-easy(ペイジー)」とは<外部リンク>
「Pay-easy(ペイジー)」とは、税金や公共料金などの支払いを、パソコンやスマートフォン・携帯電話、ATMから支払うことができるサービスです。
このサービスは、日本マルチペイメントネットワーク運営機構が運営するマルチペイメントネットワークを活用して提供するサービスです。