本文
令和7年産米の放射性物質の検査結果
令和7年産米の放射性物質検査の結果をお知らせします。
(令和7年産米の検査は終了しました。)
検査方法
(1)対象市町村:県内全市町村(水稲作付けのない粟島浦村を除く。)
(2)対象品種及び検査点数
区分 | 検査点数 |
---|---|
地域で最も早く収穫する早生品種(わせひんしゅ) | 29点 |
(3)検査基準
国が行う検査に準じ、検出限界値(放射性セシウム134及び137の合計値)が10Bq/kg以下となるよう設定
(4)分析機関
一般財団法人新潟県環境衛生研究所へ委託
玄米(早生品種)検査結果
公表順 | 採取地 | 公表日 | 放射性セシウム | ||
---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計 | |||
1 | 柏崎市 | 8月8日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
2 | 刈羽村 | 8月8日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
3 | 出雲崎町 | 8月20日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
4 | 阿賀野市 | 8月22日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
5 | 佐渡市 | 8月25日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
6 | 三条市 | 8月27日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
7 | 見附市 | 8月27日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
8 | 魚沼市 | 8月27日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
9 | 上越市 | 8月27日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
10 | 妙高市 | 8月27日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
11 | 新潟市 | 8月28日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
12 | 五泉市 | 8月28日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
13 | 糸魚川市 | 8月28日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
14 | 加茂市 | 8月29日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
15 | 村上市 | 9月1日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
16 | 長岡市 | 9月1日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
17 | 小千谷市 | 9月1日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
18 | 十日町市 | 9月1日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
19 | 燕市 | 9月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
20 | 南魚沼市 | 9月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
21 | 新発田市 | 9月3日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
22 | 関川村 | 9月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
23 | 聖籠町 | 9月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
24 | 胎内市 | 9月5日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
25 | 弥彦村 | 9月5日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
26 | 田上町 | 9月5日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
27 | 阿賀町 | 9月10日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
28 | 津南町 | 9月11日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
29 | 湯沢町 | 9月17日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
食品衛生法の規格基準(一般食品) | 100 ベクレル/kg |
注 表中の「検出されず」という表記は、検出限界値(※)以上の放射性セシウムが検出されなかったことを意味します。
※ 検出限界値とは…測定において検出できる最小値であり、放射性物質の測定では、同じ機器で測定しても、検体毎に検出限界値は変動します。
令和7年産米の放射性物質検査状況(9月17日現在)
過去の検査結果
新潟県放射線・放射能データベースへのリンク<外部リンク>