ページ番号を入力
本文
| 支給時期 | 支給人数 | 支給総額 |
|---|---|---|
| 令和7年12月 | 27,755人 | 24,910,354,467円 |
| 令和6年12月 | 27,998人 | 24,195,594,730円 |
(2) 支給人数
| 支給時期 | 支給人数 | 支給総額 |
|---|---|---|
| 令和7年12月 | 61人 | 125,057,454円 |
| 令和6年12月 | 61人 | 121,196,655円 |
主な支給額
| 支給時期 | 支給人数 | 平均年齢 | 平均支給額 |
|---|---|---|---|
| 令和7年12月 | 27,694人 | 44.9歳 | 894,970円 |
| 令和6年12月 | 27,937人 | 45.0歳 | 861,739円 |
| 区分 | 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 12月期 | 期末手当 | 1.725月 | 1.700月 | +0.025月 |
| 区分 | 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 12月期 | 期末手当 | 1.250月 | 1.225月 | +0.05月 |
| 勤勉手当 | 1.050月 | 1.025月 | ||
| 計 | 2.300月 | 2.250月 | ||
| 区分 | 支給人数 | 支給総額 | 平均年齢 | 平均支給額 |
|---|---|---|---|---|
| 知事部局等 | 8,368人 | 7,537,639,652円 | 44.9歳 | 900,770円 |
| 教育委員会 | 14,692人 | 13,215,374,789円 | 46.3歳 | 899,495円 |
| 警察本部 | 4,634人 | 4,032,282,572円 | 40.9歳 | 870,152円 |
| 合計 | 27,694人 | 24,785,297,013円 | 44.9歳 | 894,970円 |
※知事部局等には各種委員会、企業局、病院局を含みます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)