ページ番号を入力
本文
支給時期 | 支給人数 | 支給総額 |
---|---|---|
令和7年6月 | 27,905人 | 24,455,070,597円 |
令和6年6月 | 28,139人 | 23,821,649,571円 |
(2) 支給人数
支給時期 | 支給人数 | 支給総額 |
---|---|---|
令和7年6月 | 61人 | 123,826,589円 |
令和6年6月 | 61人 | 121,196,655円 |
主な支給額
支給時期 | 支給人数 | 平均年齢 | 平均支給額 |
---|---|---|---|
令和7年6月 | 27,844人 | 44.4歳 | 873,842円 |
令和6年6月 | 28,078人 | 44.4歳 | 844,093円 |
区分 | 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | |
---|---|---|---|---|
6月期 | 期末手当 | 1.725月 | 1.700月 | +0.025月 |
区分 | 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | |
---|---|---|---|---|
6月期 | 期末手当 | 1.250月 | 1.225月 | +0.05月 |
勤勉手当 | 1.050月 | 1.025月 | ||
計 | 2.300月 | 2.250月 |
区分 | 支給人数 | 支給総額 | 平均年齢 | 平均支給額 |
---|---|---|---|---|
知事部局等 | 8,436人 | 7,365,732,204円 | 44.3歳 | 873,131円 |
教育委員会 | 14,753人 | 12,946,980,590円 | 45.8歳 | 877,583円 |
警察本部 | 4,655人 | 4,018,531,214円 | 40.3歳 | 863,272円 |
合計 | 27,844人 | 24,331,244,008円 | 44.4歳 | 873,842円 |
※知事部局等には各種委員会、企業局、病院局を含みます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)