本文
立地環境
環境保全【1】新潟県内工業団地の環境に係る排出基準
- 新潟県内工業団地の環境に係る排出基準
- 県条例による環境に係る排出基準
| 工業団地名 | 市町村 | 大気 | 水質 | 騒音 | 振動 | 悪臭 | 地下水 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K値 | フッ素 上乗せ |
上乗せ基準 | 下水道基準 | 揚水制限 | ||||||
| 02 | 新潟県中部産業団地 | 見附市 | 17.5 | ○信濃川 | ※下水道基準は成分ごとに異なりますので、最寄の市町村担当窓口にお問い合わせください。 | この他
|
- | |||
| 03 | 新潟県南部産業団地 | 上越市 | 11.5 | ○関川 | ○ | |||||
| 04 | 新潟東港工業地帯 | 新潟市、 | 6.0 | あり | ○東港 | △ | ||||
| 聖籠町 | (新潟市) | (新潟市) | ||||||||
| 05 | 新潟中条中核工業団地 | 胎内市 | 17.5 | ○胎内川 | - | |||||
| 06 | 柏崎フロンティアパーク | 柏崎市 | 17.5 | ○鵜川 | - | |||||
| 07 | 山北工業団地 | 村上市 | 17.5 | ○クロムのみ | - | |||||
| 08 | 神林工業団地 | 胎内市 | 17.5 | ○荒川 | - | |||||
| 09 | 坂井工業団地 | 胎内市 | 17.5 | ○クロムのみ | - | |||||
| 10 | 新発田市西部工業団地 | 新発田市 | 17.5 | ○新井郷川 | - | |||||
| 12 | 白根北部第2工業団地 | 新潟市 | 17.5 | ○信濃川 | ○ | |||||
| 13 | 漆山企業団地 | 新潟市 | 17.5 | ○信濃川 | ○ | |||||
| 14 | 阿賀町第二工業団地 | 阿賀町 | 17.5 | ○クロムのみ | - | |||||
| 15 | 村松工業団地 | 五泉市 | 17.5 | ○信濃川 | - | |||||
| 16 | 本田上工業団地 | 田上町 | 17.5 | ○信濃川 | - | |||||
| 18 | 川通工業団地 | 三条市 | 17.5 | ○信濃川 | - | |||||
| 19 | 西部丘陵東地区 | 長岡市 | 14.5 | ○信濃川 | - | |||||
| 20 | 長岡オフィス・アルカディア | 長岡市 | 14.5 | ○信濃川 | - | |||||
| 21 | 北荷頃工業団地 | 長岡市 | 17.5 | ○信濃川 | - | |||||
| 22 | 西部工業団地 | 小千谷市 | 17.5 | ○信濃川 | - | |||||
| 23 | 水の郷工業団地 | 魚沼市 | 17.5 | ○信濃川 | - | |||||
| 24 | 大潟工業団地 | 上越市 | 17.5 | ○クロムのみ | ○ | |||||
| 25 | 三和西部産業団地 | 上越市 | 17.5 | ○関川 | ○ | |||||
| 26 | 今曽根工業団地 | 上越市 | 17.5 | ○関川 | - | |||||
| 27 | 板倉北部工業団地 | 上越市 | 17.5 | ○関川 | ○ | |||||
| 28 | 流通業務団地 | 上越市 | 11.5 | あり | ○関川 | ○ | ||||
| 29 | 和田第二企業団地 | 上越市 | 11.5 | あり | ○関川 | ○ | ||||
| 30 | 新井東部工業団地 | 妙高市 | 17.5 | ○関川、 渋江川 |
- | |||||
| 31 | 能生地域産業団地 | 糸魚川市 | 17.5 | ○クロムのみ | - | |||||
| 32 | 姫川産業団地 | 糸魚川市 | 17.5 | ○クロムのみ | - | |||||
| 33 | 青海地域産業団地 | 糸魚川市 | 17.5 | ○クロムのみ | - | |||||
関連リンク
- 新潟県生活環境の保全等に関する条例<外部リンク>
- 水質汚濁防止法による一律排水基準(環境省ホームページ)<外部リンク>






