本文
新潟港小口混載貨物(LCL)サービス
輸出サービス
混載業者・フォワーダー等提供LCLサービス
サービス事業者 | 仕向地 | CFSカット 曜日 |
出港曜日 | トランジット タイム |
問い合わせ先 | 運航船社等 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セイノーロジックス※ | 釜山経由全世界 | 月曜日 | 水曜日 | 3日 | セイノー/リンコー | Heung-A | 釜山港混載世界サービス |
ECU Line Japan※ | 釜山経由全世界 | 月曜日 | 水曜日 | 3日 | ECU | Heung-A | 釜山港混載世界サービス |
内外トランスライン※ | 釜山経由全世界 | 水曜日 or 木曜日 | 金曜日 or 日曜日 | 3~4日 | 内外トランスライン | CK Line or Heung-A | 釜山港混載世界サービス |
ベストシッピング※ | 釜山経由全世界 | 水曜日 or 木曜日 | 金曜日 or 日曜日 | 3~4日 | ベストシッピング | CK Line or Heung-A | 釜山港混載世界サービス |
日本通運※ | 釜山経由全世界 | 水曜日 | 金曜日 | 4日 | 日通 | CK Line/KMTC | 釜山港混載世界サービス |
中越運送 | 釜山経由アジア | 木曜日 | 月曜日 | 2日 | 中越 | NYK Container Line |
釜山港混載アジア域内サービス(三条燕CFS及び東港CFS対応) |
船社等提供LCLサービス
サービス事業者 |
仕向地 | CFSカット 曜日 |
出港曜日 | トランジット タイム |
問い合わせ先 | 運航船社等 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高麗海運(KMTC) | 釜山 | 月曜日 | 水曜日 | 3日 | 日通 | ||
高麗海運(KMTC) | 釜山 | 水曜日 | 金曜日 | 4日 | 日通 | CK Line/KMTC | |
高麗海運(KMTC) | 釜山 | 木曜日 | 日曜日 | 3日 | 日通 | Heung-A | |
興亜海運(Heung-A) | 釜山 | 木曜日 | 日曜日 | 3日 | リンコー | ||
興亜海運(Heung-A) | 釜山 | 月曜日 | 水曜日 | 3日 | リンコー | KMTC | |
長錦商船(Sinokor Merchant Marine) | 釜山 | 金曜日 | 火曜日 | 3日 | 東洋 | ||
長錦商船(Sinokor Merchant Marine) | 釜山 | 水曜日 | 金曜日 | 4日 | 東洋 | CK Line/KMTC | |
天敬海運(CK Line) | 釜山 | 水曜日 | 金曜日 | 4日 | 日通 | ||
天敬海運(CK Line) | 釜山 | 金曜日 | 火曜日 | 3日 | 日通 | Sinokor Merchant Marine | |
神原汽船 | 上海 | 金曜日 | 火曜日 | 10日 | リンコー | ||
神原汽船 | 上海 | 木曜日 | 日曜日 | 10日 | リンコー | ||
神原汽船 | 青島 | 木曜日 | 日曜日 | 8日 | リンコー | ||
神原汽船 |
大連 |
木曜日 | 日曜日 | 7日 | リンコー |
※セイノーロジックス、ECU Line Japan、内外トランスライン、ベストシッピング、日本通運のサービスは、新潟港から韓国釜山港に輸出された貨物を、釜山港で各仕向地ごとに積み替えることで全世界に輸出することが可能となるサービスです。
輸入サービス
混載業者・フォワーダー等提供LCLサービス
サービス事業者 | 仕出地 |
現地出港曜日 |
新潟港 到着曜日 |
トランジット タイム |
問い合わせ先 | 運航船社等 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECU Line Japan ※ | 釜山経由全世界 | 日曜日 | 水曜日 | 3日 | ECU | Heung-A | 釜山港混載世界サービス |
リンコーコーポレーション | 香港 | 金曜日 | 日 | 9日 | リンコー | Heung-A | 釜山港トランシップ |
ジェイワントランス | 釜山等 | 日曜日 | 水曜日 | 3日 | ジェイワントランス | KMTC | 中国からも可能 |
中越運送 | 上海 | 金曜日 | 火曜日 | 4日 | 中越 | 神原汽船 | HDS 混載サービスを提供 |
船社等提供LCLサービス
サービス事業者 | 仕出地 |
現地出港曜日 |
新潟港 到着曜日 |
トランジット タイム |
問い合わせ先 | 運航船社等 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高麗海運(KMTC) | 釜山 | 日曜日 | 水曜日 | 3日 | 日通 | ||
高麗海運(KMTC) | 釜山 | 火曜日 | 金曜日 | 3日 | 日通 | CK Line/KMTC | |
高麗海運(KMTC) | 釜山 | 木曜日 | 日 | 3日 | 日通 | Heung-A | |
興亜海運(Heung-A) | 釜山 | 木曜日 | 日 | 3日 | リンコー | ||
興亜海運(Heung-A) | 釜山 | 日曜日 | 水曜日 | 3日 | リンコー | KMTC | |
神原汽船 | 上海 | 金曜日 | 火曜日 | 4日 | リンコー | ||
神原汽船 | 上海 | 水曜日 | 日 | 4日 | リンコー | ||
神原汽船 | 青島 | 月曜日 | 日 | 6日 | リンコー | ||
神原汽船 | 大連 | 日曜日 | 日 | 7日 | リンコー |
※ECU Line Japanのサービスは、世界から韓国釜山港に集められた新潟向けの小口貨物を、釜山港で新潟向けに積み替えることにより、新潟港を利用して全世界から輸入することが可能となるサービスです。(セイノーロジックス、内外トランスラインでも輸入混載サービスを行っておりますので、ご確認ください。)
お問い合わせ先
セイノー: セイノーロジックス(株)新潟営業所 |
Tel 0256-45-4452 |
HP : セイノーロジックス株式会社<外部リンク> | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
セイノーロジックス(株) | Tel 045-682-5301 | ||||||
ECU: イーシーユーラインジャパン(株) | Tel 03-5643-3600 (輸出) | HP : Ecu Worldwide<外部リンク> | |||||
Tel 03-5643-3603 (輸入) | |||||||
内外トランスライン: 内外トランスライン(株) | Tel 03-3276-5941 | HP : NAIGAI TRANS LINES - 内外トランスライン株式会社<外部リンク> | |||||
ベストシッピング: (株)ベストシッピング | Tel 03-5439-3708 | HP : Best Shipping - ベストシッピング<外部リンク> | |||||
中越: 中越運送(株) | Tel 025-283-3136 (国際事業部) | HP : 中越運送株式会社 国際事業部<外部リンク> | |||||
リンコー: (株)リンコーコーポレーション | Tel 025-256-4120 (国際物流部) | HP : リンコーコーポレーション -港湾運送 ホテル 不動産 建設機械 廃棄物処理-新潟市 新潟県 上場企業<外部リンク> | |||||
ジェイワントランス: ジェイワントランス(株) | Tel 03-3820-2100 | HP : TOP/トップ<外部リンク> | |||||
日通: 日本通運(株)新潟海運支店 | Tel 025-256-1177 (国際輸送課) | ||||||
富士: 富士運輸(株)東港支店 | Tel 025-256-1811 (国際物流部) | ||||||
東洋: 新潟東洋埠頭(株) | Tel 025-278-1311 |
サービスの詳細については、必ず、上記問い合わせ先に記載する事業者にご確認ください。
上記のLCLサービスは、他の通関事業者等の国際物流事業者でも手配が可能な場合がありますのでご確認ください。
新潟港のLCLサービスの状況(印刷用はこちら)(PDF形式 80キロバイト)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)