本文
新潟県内における無施錠率の状況
・無施錠率は、侵入盗、乗物盗、車上ねらいの被害のうち、鍵をかけていなかった割合のことをいいます。
・数値が高いほど、鍵をかけないで被害に遭っている状況を表しています。
・新潟県は全国的にみても無施錠率が高い傾向にあります。
・家、車、自転車の鍵などあらゆる錠に鍵をかけ、被害防止に努めましょう。
令和5年4月末の新潟県内における無施錠率の状況
手口/年 | 令和4年4月末 | 令和5年4月末 | 前年同期比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
被害件数 | うち施錠無 | 無施錠率 | 被害件数 | うち施錠無 | 無施錠率 | ||
侵入盗全体 | 141件 | 98件 | 69.5% | 160件 | 92件 | 57.5% | -12.0 |
空き巣 | 30件 | 25件 | 83.3% | 42件 | 19件 | 45.2% | -38.1 |
忍込み | 13件 | 13件 | 100.0% | 8件 | 8件 | 100.0% | ±0 |
居空き | 7件 | 7件 | 100.0% | 3件 | 3件 | 100.0% | ±0 |
乗物盗全体 | 220件 | 159件 | 72.3% | 411件 | 291件 | 70.8% | -1.5 |
自動車盗 | 5件 | 5件 | 100.0% | 14件 | 11件 | 78.6% | -21.4 |
オートバイ盗 | 4件 | 0件 | 0.0% | 4件 | 1件 | 25.0% | +25.0 |
自転車盗 | 211件 | 154件 | 73.0% | 393件 | 279件 | 71.0% | -2.0 |
車上ねらい | 69件 | 54件 | 78.3% | 48件 | 41件 | 85.4% | +7.1 |
※ 上記数値は暫定値です。
令和4年中の新潟県内における無施錠率の状況
手口/年 | 令和3年中 | 令和4年中 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
被害件数 | うち施錠無 | 無施錠率 | 被害件数 | うち施錠無 | 無施錠率 | ||
侵入盗全体 | 748件 | 558件 | 74.6% | 485件 | 365件 | 75.3% | +0.7 |
空き巣 | 140件 | 110件 | 78.6% | 122件 | 103件 | 84.4% | +5.8 |
忍込み | 162件 | 159件 | 98.1% | 70件 | 70件 | 100.0% | +1.9 |
居空き | 16件 | 16件 | 100.0% | 21件 | 20件 | 95.2% | -4.8 |
乗り物盗全体 | 1,117件 | 839件 | 75.1% | 1,440件 | 1,081件 | 75.1% | ±0 |
自動車盗 | 26件 | 16件 | 61.5% | 26件 | 16件 | 61.5% | ±0 |
オートバイ盗 | 12件 | 7件 | 58.3% | 13件 | 6件 | 46.2% | -12.1 |
自転車盗 | 1,079件 | 816件 | 75.6% | 1,401件 | 1,059件 | 75.6% | ±0 |
車上ねらい | 387件 | 285件 | 73.6% | 221件 | 169件 | 76.5% | +2.9 |
県と県警では、刑法犯認知件数の約7割を占める窃盗犯被害を防止するため、毎月6日と9日を「6・9(ロック)の日」として、県民の皆さんに自主防犯活動としての「鍵かけ」を呼びかけています。
鍵かけは、誰でもできる「防犯」です。しっかりと鍵をかけ、大切な財産を守りましょう!