新潟県議会図書室のご案内 |
|
利用時間 午前8時30分から午後5時15分まで |
|
議会図書室 |
| 分 類 | 21年度受入数 |
22年度受入数 |
蔵書総数 | ||||
|
冊数 |
構成比(%) |
冊数 |
構成比(%) | 冊数 | 構成比(%) | ||
| K 郷土 | 126 | 12.0 | 178 | 18.8 | 17,867 | 47.7 | |
| 一般図書 | 0総記 | 76 | 7.2 | 70 | 7.4 | 2,721 | 7.3 |
| 1哲学 | 4 | 0.4 | 1 | 0.1 | 159 | 0.4 | |
| 2歴史 | 18 | 1.7 | 12 | 1.3 | 1,087 | 2.9 | |
| 3社会科学 | 504 | 47.8 | 417 | 44.0 | 11,141 | 29.7 | |
| 4自然科学 | 74 | 7.0 | 30 | 3.2 | 790 | 2.1 | |
| 5技術 | 81 | 7.7 | 69 | 7.3 | 1,116 | 3.0 | |
| 6産業 | 153 | 14.5 | 142 | 15.0 | 1,816 | 4.9 | |
| 7芸術 | 10 | 0.9 | 15 | 1.6 | 288 | 0.8 | |
| 8言語 | 6 | 0.6 | 11 | 1.1 | 343 | 0.9 | |
| 9文学 | 2 |
0.2 |
2 | 0.2 | 123 | 0.3 | |
| 合計 | 1,054 | 100.0 | 947 | 100.0 | 37,451 | 100.0 | |