ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 健康・医療 > 【終了しました】ワクチン検査パッケージ等の為のPCR検査所について

本文

【終了しました】ワクチン検査パッケージ等の為のPCR検査所について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0506971 更新日:2023年2月24日更新

【終了しました】ワクチン・検査パッケージ等PCR検査所について

本事業は終了しています。

検査の趣旨

感染の不安を感じる無症状の県内在住者に対して無料検査を行います。

実施期間

感染拡大傾向時の一般検査事業(県内在住者対象)
令和4年12月12日(月曜日)~令和5年1月15日(日曜日)まで【終了しました】

検査対象者

感染不安を感じる県内在住の方

※有症状の方は、かかりつけ医や新潟県新型コロナ受診・相談センターにご相談ください。
 発熱等の症状がある場合は、下記のページをご覧ください。
 新潟県新型コロナ受診・相談センターについて

※濃厚接触者に該当する方は、下記のページをご覧ください。
 濃厚接触者の定義に該当する方へ

設置場所等(無料検査を終了した検査場所)

(1)県内の薬局等(約310か所)(PCR検査、抗原定性検査)
(2)新潟県ワクチン・検査パッケージ等PCR検査所(PCR検査)
  新潟会場
設置場所 新潟市中央区笹口1丁目20-5 ファイ・ビル1階

 

検査件数状況

検査件数状況 (令和5年1月15日(日曜日)現在)

 
  PCR検査 抗原定性検査
12月29日(水曜日) ~ 1月2日(日曜日) 694 205 899
1月3日(月曜日) ~ 1月9日(日曜日) 2,119 2,655 4,774
1月10日(月曜日) ~ 1月16日(日曜日) 3,472 6,202 9,674
1月17日(月曜日) ~ 1月23日(日曜日) 6,108 8,069 14,177
1月24日(月曜日)~1月30日(日曜日) 5,542 7,285 12,827
1月31日(月曜日)~2月6日(日曜日) 4,861 4,314 9,175
2月7日(月曜日)~2月13日(日曜日) 5,010 3,598 8,608
2月14日(月曜日)~2月20日(日曜日) 4,706 4,025 8,731
2月21日(月曜日)~2月27日(日曜日) 4,406 3,016 7,422
2月28日(月曜日)~3月6日(日曜日) 3,884 2,675 6,559
3月7日(月曜日)~3月13日(日曜日) 4,015 2,867 6,882
3月14日(月曜日)~3月20日(日曜日) 4,717 3,907 8,624
3月21日(月曜日)~3月27日(日曜日) 5,285 4,294 9,579
3月28日(月曜日)~4月3日(日曜日) 6,135 4,880 11,015
4月4日(月曜日)~4月10日(日曜日) 4,619 5,155 9,774
4月11日(月曜日)~4月17日(日曜日) 4,510 4,811 9,321
4月18日(月曜日)~4月24日(日曜日) 3,905 4,565 8,470
4月25日(月曜日)~5月1日(日曜日) 4,279 3,836 8,115
5月2日(月曜日)~5月8日(日曜日) 3,405 3,525 6,930
5月9日(月曜日)~5月15日(日曜日) 2,992 3,761 6,753
5月16日(月曜日)~5月22日(日曜日) 2,760 3,213 5,973
5月23日(月曜日)~5月29日(日曜日) 2,289 2,866 5,155
5月30日(月曜日)~6月5日(日曜日) 1,602 2,112 3,714
6月6日(月曜日)~6月12日(日曜日) 1,152 1,853 3,005
6月13日(月曜日)~6月19日(日曜日) 1,646 1,939 3,585
6月20日(月曜日)~6月26日(日曜日) 1,357 2,043 3,400
6月27日(月曜日)~7月3日(日曜日) 1,032 1,853 2,885
7月4日(月曜日)~7月10日(日曜日) 1,458 2,125 3,583
7月11日(月曜日)~7月17日(日曜日) 2,444 4,928 7,372
7月18日(月曜日)~7月24日(日曜日) 3,138 8,247 11,385
7月25日(月曜日)~7月31日(日曜日) 3,198 12,507 15,705
8月1日(月曜日)~8月7日(日曜日) 4,887 12,020 16,907
8月8日(月曜日)~8月14日(日曜日) 4,624 15,557 20,181
8月15日(月曜日)~8月21日(日曜日) 4,301 13,327 17,628
8月22日(月曜日)~8月28日(日曜日) 4,038 9,674 13,712
8月29日(月曜日)~9月4日(日曜日) 2,809 6,438 9,247
9月5日(月曜日)~9月11日(日曜日) 2,419 5,060 7,479
9月12日(月曜日)~9月18日(日曜日) 2,277 4,542 6,819
9月19日(月曜日)~9月25日(日曜日) 2,037 4,183 6,220
9月26日(月曜日)~10月2日(日曜日) 1,312 3,170 4,482
10月3日(月曜日)~10月9日(日曜日) 1,329 3,395 4,724
10月10日(月曜日)~10月16日(日曜日) 1,493 3,955 5,448
10月17日(月曜日)~10月23日(日曜日) 1,593 5,252 6,845
10月24日(月曜日)~10月30日(日曜日) 1,638 4,275 5,913
10月31日(月曜日) 578 920 1,498
合計 141,912 218,109 360,021
 
  PCR検査 抗原定性検査
12月12日(月曜日) ~12月18日(日曜日) 230 4,373 4,602
12月19日(月曜日) ~12月25日(日曜日) 687 3,456 4,143
12月26日(月曜日) ~1月1日(日曜日) 632 4,330 4,961
1月2日(月曜日) ~1月8日(日曜日) 826 3,099 3,925
1月9日(月曜日) ~1月15日(日曜日) 881 3,168 4,049
合計 3,255 18,426 21,681

ワクチン・検査パッケージ等コールセンター

 設置場所 県医療調整本部
 電話番号 025-256-8698
 受付時間 9時00分~17時00分(土日祝日除く)
<外部リンク> 県公式SNS一覧へ