本文
県内の新型コロナワクチンの接種状況について
県内の新型コロナワクチンの接種状況について
県内の新型コロナウイルスワクチンの接種状況についてお知らせします。
1 3回目接種について
(1) 県全体の接種状況※1※2
|
県 |
(参考)全国 |
|
対象者(12歳以上)(約202万人)※3 |
76.7% (154.7万人) |
67.7%
|
|
|
うち 12~19歳 (約15万人) |
44.6% (6.9万人) |
30.4%
|
うち 20代 (約19万人) |
57.5% (10.9万人) |
45.4%
|
|
うち 30代 (約23万人) |
59.7% (13.5万人) |
49.1%
|
|
うち 40代 (約30万人) |
68.9% (20.7万人) |
58.3%
|
|
うち 50代 (約28万人) |
82.4% (23.3万人) |
75.7%
|
|
うち 60~64歳 (約15万人) |
85.0% (12.4万人) |
82.7%
|
|
うち 65歳以上※3(約72万人) |
92.5% (66.6万人) |
89.8%
|
3回目 | 接種率 | ||||||||
合計 ※3 (12歳以上) |
12歳~64歳 | 65歳以上 | |||||||
うち 12~19歳 |
うち 20代 |
うち 30代 |
うち 40代 |
うち 50代 |
うち 60~64歳 |
||||
全国 | 67.7% | 57.4% | 30.4% | 45.4% | 49.1% | 58.3% | 75.7% | 82.7% | 89.8% |
県全体 | 76.7% | 67.5% | 44.6% | 57.5% | 59.7% | 68.9% | 82.4% | 85.0% | 92.5% |
新潟市 | 73.3% | 63.9% | 39.9% | 52.7% | 55.3% | 64.8% | 81.4% | 84.6% | 92.1% |
長岡市 | 75.9% | 66.3% | 43.8% | 57.2% | 58.4% | 67.5% | 82.1% | 83.8% | 93.3% |
三条市 | 76.7% | 68.3% | 48.8% | 58.9% | 60.8% | 69.4% | 81.2% | 85.0% | 91.2% |
柏崎市 | 78.8% | 70.6% | 45.2% | 62.3% | 62.8% | 71.1% | 84.2% | 88.5% | 92.2% |
新発田市 | 73.7% | 62.9% | 36.9% | 54.4% | 55.2% | 65.4% | 76.7% | 81.6% | 93.6% |
小千谷市 | 80.6% | 72.3% | 52.5% | 60.7% | 64.3% | 74.7% | 86.5% | 87.1% | 93.6% |
加茂市 | 78.2% | 69.6% | 48.0% | 59.1% | 62.0% | 71.3% | 82.2% | 82.5% | 90.6% |
十日町市 | 77.5% | 65.8% | 37.8% | 57.2% | 57.1% | 69.2% | 79.8% | 81.3% | 92.4% |
見附市 | 79.4% | 71.0% | 50.6% | 62.2% | 62.6% | 73.2% | 85.0% | 84.4% | 94.1% |
村上市 | 77.0% | 66.7% | 44.8% | 53.7% | 56.3% | 68.0% | 80.4% | 85.7% | 90.4% |
燕市 | 77.4% | 69.0% | 49.1% | 60.5% | 62.0% | 68.4% | 83.2% | 86.1% | 93.2% |
糸魚川市 | 79.9% | 70.5% | 49.3% | 62.5% | 62.0% | 70.9% | 84.2% | 83.5% | 91.5% |
妙高市 | 86.1% | 80.4% | 59.2% | 72.6% | 78.7% | 82.0% | 88.1% | 93.6% | 94.0% |
五泉市 | 78.6% | 69.6% | 50.5% | 57.3% | 62.7% | 71.8% | 82.6% | 84.4% | 92.1% |
上越市 | 83.9% | 77.6% | 55.8% | 69.8% | 73.9% | 81.2% | 88.8% | 88.6% | 94.5% |
阿賀野市 | 80.1% | 72.4% | 55.1% | 62.1% | 63.5% | 74.7% | 85.2% | 86.8% | 92.7% |
佐渡市 | 75.0% | 64.7% | 39.6% | 54.6% | 57.4% | 67.4% | 74.4% | 82.4% | 86.9% |
魚沼市 | 80.1% | 70.3% | 50.0% | 59.3% | 63.2% | 72.5% | 83.7% | 82.4% | 93.8% |
南魚沼市 | 78.6% | 68.9% | 40.3% | 61.3% | 63.2% | 73.8% | 82.2% | 84.2% | 94.2% |
胎内市 | 75.6% | 65.0% | 43.6% | 53.0% | 54.7% | 66.8% | 80.6% | 82.8% | 91.5% |
聖籠町 | 69.9% | 61.0% | 36.7% | 49.0% | 51.9% | 63.0% | 82.2% | 86.2% | 91.4% |
弥彦村 | 86.4% | 81.4% | 65.2% | 81.0% | 74.8% | 79.6% | 92.4% | 92.2% | 94.8% |
田上町 | 78.8% | 70.2% | 44.3% | 65.8% | 63.1% | 70.1% | 82.7% | 84.5% | 91.2% |
阿賀町 | 87.5% | 81.5% | 65.6% | 78.3% | 80.9% | 79.1% | 87.2% | 89.7% | 92.5% |
出雲崎町 | 88.1% | 83.2% | 75.4% | 77.5% | 78.9% | 86.2% | 82.8% | 94.9% | 92.7% |
湯沢町 | 76.6% | 64.5% | 44.6% | 51.9% | 55.6% | 64.1% | 78.9% | 79.0% | 93.0% |
津南町 | 85.2% | 78.3% | 58.8% | 74.8% | 72.4% | 81.0% | 87.0% | 85.1% | 92.7% |
刈羽村 | 86.9% | 80.8% | 54.3% | 74.4% | 76.8% | 88.5% | 87.2% | 95.4% | 97.0% |
関川村 | 81.5% | 70.8% | 43.0% | 59.4% | 59.1% | 73.6% | 87.0% | 84.8% | 93.6% |
粟島浦村 | 88.8% | 79.4% | 13.6% | 76.5% | 100.0% | 113.3% | 82.5% | 96.3% | 98.0% |
※1 ワクチン接種記録システム(VRS)による実績(VRSに記録され、集計されたデータ)(デジタル庁提供)。
※2 対象人口(12歳以上)は令和3年1月1日住民基本台帳年齢階級別人口から推計。
※3 年代不明の者を含む。
2 1,2回目接種について
現在各市町村で、ワクチン接種記録システム(VRS)の登録データの修正作業を随時行っていることなどから接種回数、接種率が前回より減少する場合があります。
(1) 県全体の接種状況
1回目 | 2回目 | ||
対象者 (約214万人) | 189.1万回 | 188.0万回 | |
88.3% | 87.8% | ||
5~64歳(約142万人) | 117.8万回 | 117.0万回 | |
82.9% | 82.4% | ||
うち 5~11歳(約12万人) | 3.5万回 | 3.1万回 | |
28.9% | 25.6% | ||
うち 12~19歳(約15万人) | 13.0万回 | 12.9万回 | |
84.2% | 83.8% | ||
うち 20代(約19万人) | 16.4万回 | 16.3万回 | |
86.7% | 86.3% | ||
うち 30代(約23万人) | 19.1万回 | 19.0万回 | |
84.1% | 83.8% | ||
うち 40代(約30万人) | 26.2万回 | 26.1万回 | |
87.1% | 86.9% | ||
うち 50代(約28万人) | 26.4万回 | 26.4万回 | |
93.5% | 93.3% | ||
うち 60~64歳(約15万人) | 13.2万回 | 13.2万回 | |
90.9% | 90.7% | ||
65歳以上(約72万人) | 69.0万回 | 68.8万回 | |
95.7% | 95.5% |
(2) 市町村別の接種状況
・市町村別の接種状況は下記をご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)