<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xml:lang="ja"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:nc="http://www.netcrew.co.jp/rss/1.0/"
 xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp">
		<title>新潟県庁RSS（統計情報）</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp</link>
		<description>新潟県庁からの情報をRSSで配信</description>
		<dc:date>2026-03-05 15:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>新潟県庁</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:rights>Copyright &#169; Niigata Prefectural Government. All Rights Reserved.</dc:rights>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/itoigawa-kenkou/kannsennsyouhasseizyouhou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/gurakontenji7kouki.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/kowanshinko/r7sokuhou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/1238443290191.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/keikidoukoushisu202512.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/shouhishabukka202601.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/maikin2025heikin.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/maikin202512.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/0799348.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/202512koukougyou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/r8-keisen-katudo.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/r6-censuskiso-kakuho.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/keizaidoukou202602.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kyoikusomu/1192551352161.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/20240730.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/keikidoukoushisu202511.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/maikin202511.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/shouhinennheikin2025.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/shouhishabukka202512.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/0794348.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/202511koukougyou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/1356909743454.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/shigototeijyu/rouseikoyou1223.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/keizaidoukou202601.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/20260106roudou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/20260105roudou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/keikidoukoushisu202510.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/1241121688393.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/maikin202510.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/shouhishabukka202511.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/0787955.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/0709871.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/0709854.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/dobokukanri/top50.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/shichouson/1218132075337.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/keizaidoukou202512.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kenminsports/sesaku.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/fukushihoken/r7-koureisyanogenkyou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/noucen.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/keikidoukoushisu202509.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/1204218024630.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/maikin202509.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/shouhishabukka202510.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/0781265.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/chiikiseisaku/yuki.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/fukushihoken/1356922071117.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/keizaidoukou202511.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/keikidoukoushisu202508.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/1236888090267.html" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<!-- ENTRIES -->
	<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/itoigawa-kenkou/kannsennsyouhasseizyouhou.html">
		<title>【糸魚川】感染症発生情報をお知らせします</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/itoigawa-kenkou/kannsennsyouhasseizyouhou.html</link>
		<description><![CDATA[糸魚川地域における感染症の発生情報です。新型コロナウイルス感染症、インフルエンザや感染性胃腸炎などの感染症の発生状況を毎週発信しています。また、社会福祉施設等における感染症の集団発生状況を随時発信しています。]]></description>
		<dc:date>2026-03-05T15:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>糸魚川地域振興局　健康福祉部</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>健康・福祉</nc:category03>
		<nc:category02>健康・医療</nc:category02>
		<nc:category01>健康・福祉 健康・医療</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/gurakontenji7kouki.html">
		<title>令和7年度新潟県統計グラフコンクール入選作品（知事賞・県統計協会総裁賞）を展示します</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/gurakontenji7kouki.html</link>
		<description><![CDATA[令和7年度新潟県統計グラフコンクールの入選作品を展示します。]]></description>
		<dc:date>2026-03-05T10:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/kowanshinko/r7sokuhou.html">
		<title>県内港（新潟港・直江津港）令和7年外貿コンテナ取扱量（速報値）</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/kowanshinko/r7sokuhou.html</link>
		<description><![CDATA[令和7年の県内港コンテナ取扱量の速報値に関する報道発表]]></description>
		<dc:date>2026-03-04T12:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>交通政策局　港湾振興課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>まちづくり・地域づくり</nc:category03>
		<nc:category02>交通・運輸</nc:category02>
		<nc:category01>まちづくり・地域づくり 交通・運輸</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/1238443290191.html">
		<title>労働力調査結果　令和8年1月分（速報）</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/1238443290191.html</link>
		<description><![CDATA[労働力調査結果　令和8年1月分（速報）です。]]></description>
		<dc:date>2026-03-03T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/">
		<title>にいがた県統計ボックス　トップページ</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/</link>
		<description><![CDATA[にいがた県統計ボックスでは新潟県の人口など最新の統計データがご覧になれます。]]></description>
		<dc:date>2026-03-02T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/keikidoukoushisu202512.html">
		<title>新潟県景気動向指数（令和7年12月分）</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/keikidoukoushisu202512.html</link>
		<description><![CDATA[新潟県景気動向指数の12月分です。]]></description>
		<dc:date>2026-02-27T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/shouhishabukka202601.html">
		<title>新潟市消費者物価指数（令和８年１月確報）</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/shouhishabukka202601.html</link>
		<description><![CDATA[新潟市消費者物価指数の動きを掲載しています。]]></description>
		<dc:date>2026-02-27T09:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/maikin2025heikin.html">
		<title>毎月勤労統計調査地方調査結果(令和7年平均)</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/maikin2025heikin.html</link>
		<description><![CDATA[　毎月勤労統計調査の結果は、国の労働政策はもとより、各種政策の指針とされるほか、各企業の労務管理や経営のための基礎資料として用いられるなど各方面に広く利用されており、極めて活用度の高い重要なものとなっています。]]></description>
		<dc:date>2026-02-27T09:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/maikin202512.html">
		<title>毎月勤労統計調査地方調査結果（令和7年12月分）</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/maikin202512.html</link>
		<description><![CDATA[毎月勤労統計調査の結果は、国の労働政策はもとより、各種政策の指針とされるほか、各企業の労務管理や経営のための基礎資料として用いられるなど各方面に広く利用されており、極めて活用度の高い重要なものとなっています。]]></description>
		<dc:date>2026-02-27T09:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/0799348.html">
		<title>新潟県推計人口（令和8年2月1日現在）</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/0799348.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-02-27T09:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/202512koukougyou.html">
		<title>新潟県鉱工業指数(令和7年12月分)</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/202512koukougyou.html</link>
		<description><![CDATA[新潟県鉱工業指数（令和2年基準）の令和7年12月分です。]]></description>
		<dc:date>2026-02-25T10:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/r8-keisen-katudo.html">
		<title>令和8年経済センサス-活動調査</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/r8-keisen-katudo.html</link>
		<description><![CDATA[新潟県の経済センサス関連の情報をまとめて掲載しています。]]></description>
		<dc:date>2026-02-25T10:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/r6-censuskiso-kakuho.html">
		<title>令和6年経済センサス-基礎調査確報</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/r6-censuskiso-kakuho.html</link>
		<description><![CDATA[令和6年経済センサス-基礎調査（確報）を掲載しています。]]></description>
		<dc:date>2026-02-25T10:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/keizaidoukou202602.html">
		<title>新潟県の経済動向（令和7年11月～令和8年1月）</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/keizaidoukou202602.html</link>
		<description><![CDATA[新潟県内経済の概況（令和7年11月～令和8年1月）です。]]></description>
		<dc:date>2026-02-10T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kyoikusomu/1192551352161.html">
		<title>教育統計の年次推移（昭和23年～）</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kyoikusomu/1192551352161.html</link>
		<description><![CDATA[各校種別の統計の年次推移を掲載しています。]]></description>
		<dc:date>2026-02-06T15:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>教育庁　総務課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>教育・子育て</nc:category03>
		<nc:category02>教育・生涯学習</nc:category02>
		<nc:category01>教育・子育て 教育・生涯学習</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/20240730.html">
		<title>労働力調査結果　令和7年12月分（速報）</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/20240730.html</link>
		<description><![CDATA[労働力調査結果（速報）です。]]></description>
		<dc:date>2026-01-30T14:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/keikidoukoushisu202511.html">
		<title>新潟県景気動向指数（令和7年11月分）</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/keikidoukoushisu202511.html</link>
		<description><![CDATA[新潟県景気動向指数の11月分です。]]></description>
		<dc:date>2026-01-30T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/maikin202511.html">
		<title>毎月勤労統計調査地方調査結果（令和7年11月分）</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/maikin202511.html</link>
		<description><![CDATA[毎月勤労統計調査の結果は、国の労働政策はもとより、各種政策の指針とされるほか、各企業の労務管理や経営のための基礎資料として用いられるなど各方面に広く利用されており、極めて活用度の高い重要なものとなっています。]]></description>
		<dc:date>2026-01-30T09:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/shouhinennheikin2025.html">
		<title>新潟市消費者物価指数(令和7年平均)</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/shouhinennheikin2025.html</link>
		<description><![CDATA[新潟市消費者物価指数の動き(令和7年平均)を掲載しています。]]></description>
		<dc:date>2026-01-30T09:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/shouhishabukka202512.html">
		<title>新潟市消費者物価指数（令和7年12月確報）</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/shouhishabukka202512.html</link>
		<description><![CDATA[新潟市消費者物価指数の動きを掲載しています。]]></description>
		<dc:date>2026-01-30T09:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/0794348.html">
		<title>新潟県推計人口（令和8年1月1日現在）</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/0794348.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-01-30T09:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/202511koukougyou.html">
		<title>新潟県鉱工業指数(令和7年11月分)</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/202511koukougyou.html</link>
		<description><![CDATA[新潟県鉱工業指数（令和2年基準）の令和7年11月分です。]]></description>
		<dc:date>2026-01-26T10:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/1356909743454.html">
		<title>令和５年度県民経済計算の概要を公表します</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/1356909743454.html</link>
		<description><![CDATA[令和5年度県内総生産、経済成長率、1人当たり県民所得等]]></description>
		<dc:date>2026-01-23T10:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/shigototeijyu/rouseikoyou1223.html">
		<title>令和７年労働組合基礎調査結果概要（新潟県分）</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/shigototeijyu/rouseikoyou1223.html</link>
		<description><![CDATA[労働組合の状況を明らかにするために、毎年6月30日を基準日として、国内全ての労働組合を対象に「労働組合基礎調査」を行っています。新潟県分の調査結果の概要の公表。]]></description>
		<dc:date>2026-01-19T15:15:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>産業労働部　しごと定住促進課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>しごと・産業</nc:category03>
		<nc:category02>しごと</nc:category02>
		<nc:category01>しごと・産業 しごと</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/keizaidoukou202601.html">
		<title>新潟県の経済動向（10月～12月）</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/keizaidoukou202601.html</link>
		<description><![CDATA[新潟県内経済の概況（10月～12月）です。]]></description>
		<dc:date>2026-01-14T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/20260106roudou.html">
		<title>労働力調査の調査員が紛失した統計調査員証が発見されました。</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/20260106roudou.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-01-06T16:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/20260105roudou.html">
		<title>労働力調査で統計調査員証の紛失が発生しました。</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/20260105roudou.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-01-05T16:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/keikidoukoushisu202510.html">
		<title>新潟県景気動向指数（令和7年10月分）</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/keikidoukoushisu202510.html</link>
		<description><![CDATA[新潟県景気動向指数の10月分です。]]></description>
		<dc:date>2025-12-26T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/1241121688393.html">
		<title>労働力調査結果　令和7年11月分（速報）</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/1241121688393.html</link>
		<description><![CDATA[労働力調査結果（速報）です。]]></description>
		<dc:date>2025-12-26T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/maikin202510.html">
		<title>毎月勤労統計調査地方調査結果（令和7年10月分）</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/maikin202510.html</link>
		<description><![CDATA[毎月勤労統計調査の結果は、国の労働政策はもとより、各種政策の指針とされるほか、各企業の労務管理や経営のための基礎資料として用いられるなど各方面に広く利用されており、極めて活用度の高い重要なものとなっています。]]></description>
		<dc:date>2025-12-26T09:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/shouhishabukka202511.html">
		<title>新潟市消費者物価指数（令和7年11月確報）</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/shouhishabukka202511.html</link>
		<description><![CDATA[新潟市消費者物価指数の動きを掲載しています。]]></description>
		<dc:date>2025-12-26T09:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/0787955.html">
		<title>新潟県推計人口（令和7年12月1日現在）</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/0787955.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2025-12-26T09:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/0709871.html">
		<title>新潟県の新成人人口</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/0709871.html</link>
		<description><![CDATA[新潟県では、新年を迎えるにあたり、令和7年1月1日現在の新成人の人口を推計しました。]]></description>
		<dc:date>2025-12-25T10:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/0709854.html">
		<title>新潟県の午年生まれの人口</title>
