<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xml:lang="ja"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:nc="http://www.netcrew.co.jp/rss/1.0/"
 xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp">
		<title>新潟県庁RSS（統計情報）</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp</link>
		<description>新潟県庁からの情報をRSSで配信</description>
		<dc:date>2026-06-05 08:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>新潟県庁</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:rights>Copyright &#169; Niigata Prefectural Government. All Rights Reserved.</dc:rights>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/opendata/kikaku-kennkouhukusigennkyou-202607.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/opendata/kikaku-kennkouhukusigennkyou-202606.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/opendata/kikaku-kennkouhukusigennkyou-202605.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/opendata/kikaku-kennkouhukusigennkyou-202604.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/opendata/kikaku-kennkouhukusigennkyou-202603.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/opendata/kikaku-kennkouhukusigennkyou-202602.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/opendata/kikaku-kennkouhukusigennkyou-202601.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/opendata/kikaku-gennkyou202600.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/fukushihoken/jinkoudoutai-r7gaisuu-sokuhou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/keikidoukoushisu202603.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/sityousonmingaiyou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/sityousonminnenpou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/tokei/1201021238007.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/1204218024630.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/maikin202603.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/suikei202605.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/2025kokucho-sokuhou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/gesuido/kessan.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/202603koukougyou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/r8-keisen-katudo.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/keizaidoukou202605.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/kenseiyouran2026.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kuko/20260501kuukouriyoujyoukyou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/keikidoukoushisu202602.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/maikin202602.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/kodomo.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/suikei202604.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/1236888090267.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/202602koukougyou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/keizaidoukou202604.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/noucen.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/shigototeijyu/r7chingin.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/keikidoukoushisu202601.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/roudou0508.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/murakami_kenkou/1204823766167.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/syouhisyabukka2025nenn.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/shouhishabukka202602.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/maikin202601.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/0805135.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/byoin/20260330keiei-e.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kenko/1356770733226.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kourei/r7kisotyousa.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/gakkoukihon-kaku2026.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/202601koukougyou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/0805239.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/0788075.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/kakeihinnmoku0507.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/nenkanr7goriyou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/suisan-kenkyu/2025gyokyoyoho.html" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<!-- ENTRIES -->
	<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/opendata/kikaku-kennkouhukusigennkyou-202607.html">
		<title>【魚沼・南魚沼・十日町】令和6年(度) 魚沼圏域健康福祉環境の現況－7</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/opendata/kikaku-kennkouhukusigennkyou-202607.html</link>
		<description><![CDATA[令和6年度または、令和6年次の魚沼圏域における健康福祉環境に関する統計]]></description>
		<dc:date>2026-06-05T08:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>南魚沼地域振興局　健康福祉環境部</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/opendata/kikaku-kennkouhukusigennkyou-202606.html">
		<title>【魚沼・南魚沼・十日町】令和6年(度) 魚沼圏域健康福祉環境の現況－6</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/opendata/kikaku-kennkouhukusigennkyou-202606.html</link>
		<description><![CDATA[令和6年度または、令和6年次の魚沼圏域における健康福祉環境に関する統計]]></description>
		<dc:date>2026-06-05T08:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>南魚沼地域振興局　健康福祉環境部</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/opendata/kikaku-kennkouhukusigennkyou-202605.html">
		<title>【魚沼・南魚沼・十日町】令和6年(度) 魚沼圏域健康福祉環境の現況－5</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/opendata/kikaku-kennkouhukusigennkyou-202605.html</link>
		<description><![CDATA[令和6年度または、令和6年次の魚沼圏域における健康福祉環境に関する統計]]></description>
		<dc:date>2026-06-05T08:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>南魚沼地域振興局　健康福祉環境部</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/opendata/kikaku-kennkouhukusigennkyou-202604.html">
		<title>【魚沼・南魚沼・十日町】令和6年(度) 魚沼圏域健康福祉環境の現況－4</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/opendata/kikaku-kennkouhukusigennkyou-202604.html</link>
		<description><![CDATA[令和6年度、または令和6年次の魚沼圏域における健康福祉環境に関する統計]]></description>
		<dc:date>2026-06-05T08:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>南魚沼地域振興局　健康福祉環境部</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/opendata/kikaku-kennkouhukusigennkyou-202603.html">
		<title>【魚沼・南魚沼・十日町】令和6年(度) 魚沼圏域健康福祉環境の現況－3</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/opendata/kikaku-kennkouhukusigennkyou-202603.html</link>
		<description><![CDATA[令和6年度、または令和6年次の魚沼圏域における健康福祉環境に関する統計]]></description>
		<dc:date>2026-06-05T08:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>南魚沼地域振興局　健康福祉環境部</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/opendata/kikaku-kennkouhukusigennkyou-202602.html">
		<title>【魚沼・南魚沼・十日町】令和6年(度) 魚沼圏域健康福祉環境の現況－2</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/opendata/kikaku-kennkouhukusigennkyou-202602.html</link>
		<description><![CDATA[令和6年度又は、令和6年次の魚沼圏域の健康福祉環境に関する統計]]></description>
		<dc:date>2026-06-05T08:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>南魚沼地域振興局　健康福祉環境部</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/opendata/kikaku-kennkouhukusigennkyou-202601.html">
		<title>【魚沼・南魚沼・十日町】令和6年(度) 魚沼圏域健康福祉環境の現況－1</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/opendata/kikaku-kennkouhukusigennkyou-202601.html</link>
		<description><![CDATA[令和6年度又は、令和6年次における魚沼圏域（魚沼地域、南魚沼地域、十日町地域）の健康福祉環境に関する資料]]></description>
		<dc:date>2026-06-05T08:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>南魚沼地域振興局　健康福祉環境部</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/opendata/kikaku-gennkyou202600.html">
		<title>【魚沼・南魚沼・十日町】令和6年(度) 魚沼圏域健康福祉環境の現況</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/opendata/kikaku-gennkyou202600.html</link>
		<description><![CDATA[令和6年度又は、令和6年次における魚沼圏域（魚沼地域、南魚沼地域、十日町地域）の健康福祉環境に関する統計資料]]></description>
		<dc:date>2026-06-05T08:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>南魚沼地域振興局　健康福祉環境部</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/fukushihoken/jinkoudoutai-r7gaisuu-sokuhou.html">
		<title>新潟県の「令和7年人口動態統計（概数）」の概要を公表します（速報）</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/fukushihoken/jinkoudoutai-r7gaisuu-sokuhou.html</link>
		<description><![CDATA[新潟県の「令和7年人口動態統計（概数）」の概要を公表します（速報）]]></description>
		<dc:date>2026-06-03T15:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>福祉保健部　福祉保健総務課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>教育・子育て</nc:category03>
		<nc:category02>子育て・青少年</nc:category02>
		<nc:category01>教育・子育て 子育て・青少年</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/">
		<title>にいがた県統計ボックス　トップページ</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/</link>
		<description><![CDATA[にいがた県統計ボックスでは新潟県の人口など最新の統計データがご覧になれます。]]></description>
		<dc:date>2026-06-01T09:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/keikidoukoushisu202603.html">
		<title>新潟県景気動向指数（令和8年3月分）</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/keikidoukoushisu202603.html</link>
		<description><![CDATA[新潟県景気動向指数の3月分です。]]></description>
		<dc:date>2026-05-29T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/sityousonmingaiyou.html">
		<title>令和5年度市町村民経済計算の概要を公表します</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/sityousonmingaiyou.html</link>
		<description><![CDATA[市町村の経済規模や成長率、産業の構造、所得水準などを知ることができます。]]></description>
		<dc:date>2026-05-29T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/sityousonminnenpou.html">
		<title>令和5年度市町村民経済計算（平成23年度～令和5年度）を公表します</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/sityousonminnenpou.html</link>
		<description><![CDATA[市町村の経済規模や成長率、産業の構造、所得水準などを知ることができます。]]></description>
		<dc:date>2026-05-29T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/tokei/1201021238007.html">
		<title>労働力調査</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/tokei/1201021238007.html</link>
		<description><![CDATA[15歳以上の人口について、月々の就業状態、就業時間、産業・職業等の就業状況、失業状況などを調査しています。]]></description>
		<dc:date>2026-05-29T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/1204218024630.html">
		<title>労働力調査結果　令和8年4月分（速報）</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/1204218024630.html</link>
		<description><![CDATA[労働力調査の調査結果です。]]></description>
		<dc:date>2026-05-29T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/maikin202603.html">
		<title>毎月勤労統計調査地方調査結果（令和8年3月分）</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/maikin202603.html</link>
		<description><![CDATA[毎月勤労統計調査の結果は、国の労働政策はもとより、各種政策の指針とされるほか、各企業の労務管理や経営のための基礎資料として用いられるなど各方面に広く利用されており、極めて活用度の高い重要なものとなっています。]]></description>
		<dc:date>2026-05-29T09:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/suikei202605.html">
		<title>新潟県推計人口（令和8年5月1日現在）</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/suikei202605.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-05-29T09:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/2025kokucho-sokuhou.html">
		<title>令和7年国勢調査速報（新潟県分）【令和8年5月29日公表】</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/2025kokucho-sokuhou.html</link>
		<description><![CDATA[令和7年10月1日現在で実施した国勢調査の新潟県分の結果速報がまとまりました。]]></description>
		<dc:date>2026-05-29T08:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/gesuido/kessan.html">
		<title>新潟県流域下水道事業の決算</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/gesuido/kessan.html</link>
		<description><![CDATA[新潟県流域下水道事業の決算概要]]></description>
		<dc:date>2026-05-28T16:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>土木部都市局　下水道課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>まちづくり・地域づくり</nc:category03>
		<nc:category02>建設・まちづくり</nc:category02>
		<nc:category01>まちづくり・地域づくり 建設・まちづくり</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/202603koukougyou.html">
		<title>新潟県鉱工業指数(令和8年3月分)</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/202603koukougyou.html</link>
		<description><![CDATA[新潟県鉱工業指数（令和2年基準）の令和8年3月分です。]]></description>
		<dc:date>2026-05-26T09:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/r8-keisen-katudo.html">
		<title>令和8年経済センサス-活動調査</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/r8-keisen-katudo.html</link>
		<description><![CDATA[新潟県の経済センサス関連の情報をまとめて掲載しています。]]></description>
		<dc:date>2026-05-25T16:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/keizaidoukou202605.html">
		<title>新潟県の経済動向（2月～4月）</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/keizaidoukou202605.html</link>
		<description><![CDATA[新潟県内経済の概況（2月～4月）です。]]></description>
		<dc:date>2026-05-14T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/kenseiyouran2026.html">
		<title>新潟県勢要覧2026</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/kenseiyouran2026.html</link>
		<description><![CDATA[「新潟県勢要覧2025」を発行しました。 新潟県勢を表す指標をグラフ付きでわかりやすくまとめています。 ぜひご覧ください。]]></description>
		<dc:date>2026-05-11T10:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kuko/20260501kuukouriyoujyoukyou.html">
		<title>令和7年度の新潟空港利用状況について</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kuko/20260501kuukouriyoujyoukyou.html</link>
		<description><![CDATA[新潟空港利用状況]]></description>
		<dc:date>2026-05-01T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>交通政策局　空港課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/keikidoukoushisu202602.html">
		<title>新潟県景気動向指数（令和8年2月分）</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/keikidoukoushisu202602.html</link>
		<description><![CDATA[新潟県景気動向指数の2月分です。]]></description>
		<dc:date>2026-04-30T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/maikin202602.html">
		<title>毎月勤労統計調査地方調査結果（令和8年2月分）</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/maikin202602.html</link>
		<description><![CDATA[毎月勤労統計調査の結果は、国の労働政策はもとより、各種政策の指針とされるほか、各企業の労務管理や経営のための基礎資料として用いられるなど各方面に広く利用されており、極めて活用度の高い重要なものとなっています。]]></description>
		<dc:date>2026-04-30T09:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/kodomo.html">
		<title>新潟県のこどもの数（15歳未満人口）</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/kodomo.html</link>
		<description><![CDATA[令和8年4月1日現在の新潟県のこどもの数]]></description>
		<dc:date>2026-04-30T09:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/suikei202604.html">
		<title>新潟県推計人口（令和8年4月1日現在）</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/suikei202604.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-04-30T09:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/1236888090267.html">
		<title>労働力調査結果　令和8年3月分（速報）</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/1236888090267.html</link>
		<description><![CDATA[労働力調査結果　令和8年3月分（速報）です。]]></description>
		<dc:date>2026-04-28T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/202602koukougyou.html">
		<title>新潟県鉱工業指数(令和8年2月分)</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/202602koukougyou.html</link>
		<description><![CDATA[新潟県鉱工業指数（令和2年基準）の令和8年2月分です。]]></description>
		<dc:date>2026-04-27T09:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/keizaidoukou202604.html">
		<title>新潟県の経済動向（1月～3月）</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/keizaidoukou202604.html</link>
		<description><![CDATA[新潟県内経済の概況（1月～3月）です。]]></description>
		<dc:date>2026-04-10T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>調査・監査</nc:category02>
		<nc:category01>県政情報 調査・監査</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/noucen.html">
		<title>2025年農林業センサス</title>
		<link>https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/noucen.html</link>
		<description><![CDATA[　この調査は、5年に一度行われます。農林業の基本構造を明らかにし、農林業政策に必要な基礎資料とします。]]></description>
		<dc:date>2026-04-02T11:45:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務部　統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
