統計調査実施時期 |
| 区分 | 名称 | 調査年 | |||||||||
|
平成 17年度 |
平成 18年度 |
平成 19年度 |
平成 20年度 |
平成 21年度 |
平成 22年度 |
平成 23年度 |
平成 24年度 |
平成 25年度 |
平成 26年度 |
||
| 自然・人口 | 国勢調査 | 実施 | 実施 |
|
|||||||
| 住宅・土地統計調査 | 実施 | 実施 | |||||||||
| 住民基本台帳人口移動報告 | |||||||||||
| 経済・労働など | 労働力調査 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |
| 毎月勤労統計調査 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
| 毎月勤労統計調査(特別調査) | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
| 工業統計調査 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | ||
|
鉱工業動態統計調査 (生産動態統計調査) |
実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
| 商業統計調査 | 実施 | 実施 | |||||||||
| 商業動態統計調査 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
| 特定サービス産業実態調査 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |||
| 就業構造基本調査 | 実施 | 実施 | |||||||||
| 個人企業経済調査 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
| 事業所・企業統計調査 | 実施 | ||||||||||
| 農林業センサス | 実施 | 実施 | |||||||||
| 漁業センサス | 実施 | 実施 | |||||||||
| 経済センサス-基礎調査 | 実施 | 実施 | |||||||||
| 経済センサス-活動調査 | 実施 | ||||||||||
| 家計・ 生活環境 |
全国消費実態調査 | 実施 | 実施 | ||||||||
| 全国物価統計調査 | 実施 | 実施 | |||||||||
| 小売物価統計調査 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
| 家計調査 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
| 社会生活基本調査 | 実施 | 実施 | |||||||||
| 教育 | 学校基本調査 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |
| 学校保健統計調査 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |
| 区分 | 名称 | 調査年 | |||||||||
|
平成 17年度 |
平成 18年度 |
平成 19年度 |
平成 20年度 |
平成 21年度 |
平成 22年度 |
平成 23年度 |
平成 24年度 |
平成 25年度 |
平成 26年度 |
||
| 自然・人口 | 人口移動調査 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |
| 経済・労働など | 産業連関構造調査 | 実施 | 実施 | ||||||||
| 家計・生活環境 | 消費者物価調査 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |||||