主要指標 都道府県・市町村別(第19章) |
| 都道府県データ | 市町村データ |
| 幼稚園(園数) | 幼稚園(園数) |
| 幼稚園(園児数) | 幼稚園(園児数) |
| 幼稚園(教員数) | 幼稚園(教員数) |
| 小学校(校数) | 小学校(校数) |
| 小学校(児童数) | 小学校(児童数) |
| 小学校(教員数) | 小学校(教員数) |
| 中学校(校数) | 中学校(校数) |
| 中学校(生徒数) | 中学校(生徒数) |
| 中学校(教員数) | 中学校(教員数) |
| 高等学校(校数) | 高等学校(校数) |
| 高等学校(生徒数) | 高等学校(生徒数) |
| 高等学校(教員数) | 高等学校(教員数) |
| 特別支援学校(校数) | 中学校卒業後の状況(卒業者数) |
| 特別支援学校(生徒数) | 中学校卒業後の状況(高等学校等進学者数)(男) |
| 大学(校数) | 中学校卒業後の状況(高等学校等進学者数)(女) |
| 大学(生徒数) | 中学校卒業後の状況(就職者数) |
| 短期大学(校数) | 中学校卒業後の状況(就職者数)(県内) |
| 短期大学(生徒数) | 高等学校卒業後の状況(卒業者数) |
| ※高等学校等進学率 | 高等学校卒業後の状況(大学等進学者数)(男) |
| ※大学等進学率 | 高等学校卒業後の状況(大学等進学者数)(女) |
| 高等学校卒業者数 | 高等学校卒業後の状況(就職者数) |
| 高等学校卒業者数(男) | 高等学校卒業後の状況(就職者数)(県内) |
| 専修学校(専門課程)進学者 | |
| 専修学校(専門課程)進学者(男) | |
| 専修学校(一般課程)等進学者 | |
| 専修学校(一般課程)等進学者(男) | |
| 高等学校新規学卒就職者数 | |
| 高等学校新規学卒就職者数(男) | |
| 高等学校新規学卒就職者数(県外) | |
| 高等学校新規学卒就職率 | |
| 高等学校新規学卒就職率(県外) | |
| 国民1人当たり社会教育費 | |
| 国民1人当たり教育行政費 | |
| ※児童・生徒1人当たり教育費(小学校) | |
| ※児童・生徒1人当たり教育費(中学校) | |
| ※児童・生徒1人当たり教育費(高等学校(全日制課程)) | |
| ※公民館数(3年周期) | |
| ※博物館数(3年周期) | |
| 図書館数(3年周期) | |
| ※市(区)町村立図書館設置率(3年周期) | |
| (※印は「新潟県の主要指標」でも掲載している項目) | |