主要指標 都道府県・市町村別(第13章) |
| 都道府県データ | 市町村データ |
| ※1人当たり行政投資額 | 財政力指数 |
| 国税収納済額 | 普通会計歳入決算額 |
| 1人当たり租税負担額(総額) | #市町村税 |
| ※1人当たり租税負担額(道府県税) | #地方交付税 |
| 1人当たり租税負担額(市町村税) | #使用料 |
| ※財政力指数 | #手数料 |
| ※都道府県普通会計歳入決算額(総額) | #国庫支出金 |
| #地方税 | #県支出金 |
| #地方譲与税 | #財産収入 |
| #地方交付税 | #地方債 |
| #国庫支出金 | 普通会計歳出決算額 |
| #地方債 | (性質別)人件費 |
| ※都道府県普通会計歳出決算額(総額) | 物件費 |
| (目的別)#総務費 | 維持補修費 |
| #民生費 | 扶助費 |
| #衛生費 | 補助費 |
| #労働費 | 公債費 |
| #農林水産業費 | 繰出金 |
| #商工費 | 投資及び出資金・貸付金 |
| #土木費 | 積立金 |
| #警察費 | 前年度繰上充用金 |
| #教育費 | 建設事業費 |
| #災害復旧費 | |
| #公債費 | |
| (性質別)#人件費 | |
| #物件費 | |
| #扶助費 | |
| #補助費等 | |
| #普通建設事業費 | |
| #災害復旧事業費 | |
| #失業対策事業費 | |
| (※印は「新潟県の主要指標」でも掲載している項目) | |