主要指標 都道府県・市町村別(第6章) |
| 都道府県データ | 市町村データ |
| ※総農家数 | 総農家数 |
| 販売農家数 | 販売農家数 |
| 自給的農家数 | 自給的農家数 |
| ※専業農家数(販売農家) | 専業農家数(販売農家) |
| ※兼業農家数(販売農家) | 兼業農家数(販売農家) |
| 第1種兼業農家数(販売農家) | 第1種兼業農家(販売農家) |
| 第2種兼業農家数(販売農家) | 第2種兼業農家(販売農家) |
| 農家人口(販売農家) | 農家人口(総農家) |
| 農業従事者数(販売農家) | 農家人口(販売農家) |
| ※農業就業人口(販売農家) | 農業従事者数(販売農家) |
| 経営耕地面積(総農家) | 農業就業人口(販売農家) |
| ※耕地面積(田畑計) | 経営耕地面積(総農家) |
| 耕地面積(田) | 耕地面積(田畑計) |
| 耕地面積(畑) | 耕地面積(田) |
| 農家1戸当たりの耕地面積 | 耕地面積(畑) |
| 作付面積(水・陸稲) | 水田率 |
| 作付面積(水稲) | 作付面積(水稲) |
| ※収穫量(水・陸稲) | 収穫量(水稲) |
| 収穫量(水稲) | 10a当たり収量(水稲) |
| 10a当たり収穫量(水稲) | 家畜の飼養頭羽数(乳用牛) |
| 家畜の飼養頭羽数(乳用牛) | 家畜の飼養頭羽数(肉用牛) |
| 家畜の飼養頭羽数(肉用牛) | 家畜の飼養頭羽数(豚) |
| 家畜の飼養頭羽数(豚) | 家畜の飼養頭羽数(採卵鶏) |
| 家畜の飼養頭羽数(採卵鶏) | 農業粗生産額(農業産出額) |
| 家畜の飼養頭羽数(ブロイラー) | 農業粗生産額(農業産出額)(米) |
| 収繭量 | 森林面積(民有林) |
| 鶏卵生産量 | 林野面積 |
| 生乳生産量 | |
| 生産農業所得(農家1戸当たり) | |
| ※農業産出額 | |
| 農業産出額(米) | |
| 乗用型トラクター所有台数(販売農家100戸当たり) | |
| 林野面積 | |
| 林業素材生産量 | |
| 漁業経営体数 | |
| 漁業就業者数 | |
| 海水漁船隻数 | |
| 海面漁業漁獲量 | |
| 内水面漁業漁獲量 | |
| (※印は「新潟県の主要指標」でも掲載している項目) |