主要指標 都道府県・市町村別(第2章) |
| 都道府県データ | 市町村データ |
| ※推計人口(総数) | 推計人口(総数) |
| 推計人口(年少人口) | 推計人口(男) |
| 推計人口(年少・割合) | 推計人口(女) |
| 推計人口(生産年齢人口) | 推計人口(年少人口) |
| 推計人口(生産・割合) | 推計人口(年少・割合) |
| 推計人口(老年人口) | 推計人口(生産年齢人口) |
| ※推計人口(老年・割合) | 推計人口(生産・割合) |
| 世帯数(国勢調査) | 推計人口(老年人口) |
| 65歳以上の単身世帯数(国勢調査) | 推計人口(老年・割合) |
| 総人口(国勢調査) | 世帯数(国勢調査) |
| 総人口男(国勢調査) | 65歳以上の単身世帯数(国勢調査) |
| 総人口女(国勢調査) | 総人口(国勢調査) |
| ※人口密度 | 総人口男(国勢調査) |
| ※世帯数(住民基本台帳) | 総人口女(国勢調査) |
| 人口(住民基本台帳) | 人口密度 |
| 自然増減 | 世帯数(住民基本台帳) |
| 出生児数(日本人) | 人口(住民基本台帳) |
| 出生児数(外国人) | 出生率(人口千対) |
| 死亡者数(日本人) | 死亡率(人口千対) |
| 死亡者数(外国人) | 婚姻件数 |
| 社会増減 | 離婚件数 |
| 転入者数(日本人) | 合計特殊出生率(厚生労働省) |
| 転出者数(日本人) | 合計特殊出生率(県福祉保健部) |
| 出生数(人口動態) | 国勢調査昼間人口 |
| ※出生率(人口動態) | 人口移動(自然動態(出生)) |
| 死亡数(人口動態) | 人口移動(自然動態(死亡)) |
| ※死亡率(人口動態) | 人口移動(社会動態(転入)) |
| ※自然増減率(人口動態) | 人口移動(社会動態(転出)) |
| 合計特殊出生率 | |
| 年齢調整死亡率(対人口10万人)(男) | |
| 年齢調整死亡率(対人口10万人)(女) | |
| 婚姻率(人口千人当たり) | |
| 離婚率(人口千人当たり) | |
| 平均初婚年齢(夫) | |
| 平均初婚年齢(妻) | |
| 平均寿命(男) | |
| 平均寿命(女) | |
| 海外渡航者数 | |
| (※印は「新潟県の主要指標」でも掲載している項目) |