ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 新潟県選挙管理委員会 > 平成31年4月7日執行 県議会議員選挙

本文

平成31年4月7日執行 県議会議員選挙

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0124983 更新日:2019年6月29日更新

投票結果

選挙区名 選挙当日の最終有権者数 投票者数 投票率 備考
県計 761,169人 822,258人 1,583,427人 387,036人 401,095人 788,131人 50.85% 48.78% 49.77%  
新潟市計 260,811人 288,269人 549,080人 116,013人 124,063人 240,076人 44.48% 43.04% 43.72%  
市計 732,234人 791,880人 1,524,114人 370,774人 384,765人 755,539人 50.64% 48.59% 49.57%  
郡計 28,935人 30,378人 59,313人 16,262人 16,330人 32,592人 56.20% 53.76% 54.95%  
新潟市北区 29,993人 32,261人 62,254人 14,730人 15,491人 30,221人 49.11% 48.02% 48.54%  
新潟市東区 54,676人 60,158人 114,834人 23,521人 25,361人 48,882人 43.02% 42.16% 42.57%  
新潟市中央区 68,308人 78,058人 146,366人 29,765人 33,507人 63,272人 43.57% 42.93% 43.23%  
新潟市江南区 27,434人 29,655人 57,089人 10,672人 10,747人 21,419人 38.90% 36.24% 37.52%  
新潟市秋葉区                   無投票
新潟市南区 18,465人 19,571人 38,036人 8,992人 8,847人 17,839人 48.70% 45.20% 46.90%  
新潟市西区 61,935人 68,566人 130,501人 28,333人 30,110人 58,443人 45.75% 43.91% 44.78%  
新潟市西蒲区                   無投票
長岡市三島郡 111,294人 118,155人 229,449人 57,574人 59,184人 116,758人 51.73% 50.09% 50.89%  
上越市 77,886人 82,759人 160,645人 38,778人 39,723人 78,501人 49.79% 48.00% 48.87%  
三条市 39,882人 42,785人 82,667人 20,290人 20,534人 40,824人 50.88% 47.99% 49.38%  
柏崎市刈羽郡 36,755人 38,120人 74,875人 21,555人 21,975人 43,530人 58.65% 57.65% 58.14%  
新発田市北蒲原郡 45,083人 48,423人 93,506人 20,938人 20,777人 41,715人 46.44% 42.91% 44.61%  
小千谷市                   無投票
加茂市南蒲原郡 16,230人 17,488人 33,718人 7,560人 7,771人 15,331人 46.58% 44.44% 45.47%  
十日町市中魚沼郡 25,865人 27,380人 53,245人 17,464人 17,667人 35,131人 67.52% 64.53% 65.98%  
見附市 16,494人 17,695人 34,189人 8,898人 9,131人 18,029人 53.95% 51.60% 52.73%  
村上市岩船郡 27,118人 29,899人 57,017人 15,809人 16,650人 32,459人 58.30% 55.69% 56.93%  
燕市西蒲原郡                   無投票
糸魚川市                   無投票
妙高市                   無投票
五泉市東蒲原郡 25,325人 27,513人 52,838人 14,200人 14,577人 28,777人 56.07% 52.98% 54.46%  
阿賀野市 17,309人 18,714人 36,023人 10,838人 11,031人 21,869人 62.61% 58.95% 60.71%  
佐渡市 22,660人 24,822人 47,482人 13,725人 13,922人 27,647人 60.57% 56.09% 58.23%  
魚沼市                   無投票
南魚沼市南魚沼郡 26,355人 27,400人 53,755人 16,088人 16,584人 32,672人 61.04% 60.53% 60.78%  
胎内市 12,102人 12,836人 24,938人 7,306人 7,506人 14,812人 60.37% 58.48% 59.40%  

開票結果

選挙の記録

平成31年4月7日執行新潟県議会議員一般選挙[選挙の記録] [PDFファイル/33.61MB]

  • この記録は、平成31年4月7日執行新潟県議会議員一般選挙の結果を収録したものです。
  • 添付ファイルでは、新聞記事の掲載ページを削除しています。

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ