ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 新潟県選挙管理委員会 > 平成28年7月10日執行 参議院議員通常選挙

本文

平成28年7月10日執行 参議院議員通常選挙

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0057829 更新日:2019年3月29日更新

新潟県選出議員選挙 投票結果(国内+在外)

  選挙当日有権者数 投票者数
政令市計 321,888人 354,459人 676,347人 183,018人 190,372人 373,390人
その他の市計 586,079人 627,582人 1,213,661人 373,629人 377,435人 751,064人
町村計 33,817人 35,889人 69,706人 23,269人 23,564人 46,833人
県計 941,784人 1,017,930人 1,959,714人 579,916人 591,371人 1,171,287人
  投票率 前回との差
政令市計 56.86% 53.71% 55.21% 4.34 5.85 5.13
その他の市計 63.75% 60.14% 61.88% 2.87 3.68 3.29
町村計 68.81% 65.66% 67.19% 4.47 5.19 4.85
県計 61.58% 58.10% 59.77% 3.40 4.45 3.95

新潟県選出議員選挙 開票結果

候補者名 党派名 当落 得票数
政令市計 その他の市計 町村計 県計
中原 八一 自由民主党 179,395票 354,904票 23,851票 558,150票
横井 もとゆき 幸福実現党 7,186票 16,460票 993票 24,639票
森 ゆうこ 無所属 177,906票 361,638票 20,885票 560,429票
得票数計 364,487票 733,002票 45,729票 1,143,218票

比例代表選出議員選挙 投票結果(国内+在外)

  選挙当日有権者数 投票者数
政令市計 321,888人 354,459人 676,347人 182,997人 190,328人 373,325人
その他の市計 586,079人 627,582人 1,213,661人 373,579人 377,381人 750,960人
町村計 33,817人 35,889人 69,706人 23,263人 23,555人 46,818人
県計 941,784人 1,017,930人 1,959,714人 579,839人 591,264人 1,171,103人
  投票率 前回との差
政令市計 56.85% 53.70% 55.20% 4.34 5.84 5.13
その他の市計 63.74% 60.13% 61.88% 2.86 3.68 3.30
町村計 68.79% 65.63% 67.16% 4.46 5.16 4.83
県計 61.57% 58.08% 59.76% 3.39 4.44 3.94

比例代表選出議員選挙 開票結果(県計)

届出番号 政党等名 得票数 得票率
1 社会民主党 41,868.948票 3.76%
2 国民怒りの声 7,503.336票 0.67%
3 おおさか維新の会 48,877.988票 4.39%
4 公明党 92,178.812票 8.27%
5 日本共産党 89,086.751票 8.00%
6 幸福実現党 7,838.000票 0.70%
7 自由民主党 486,404,019票 43.66%
8 新党改革 8,414.854票 0.76%
9 日本のこころを大切にする党 11,061.865票 0.99%
10 生活の党と山本太郎となかまたち 21,844.000票 1.96%
11 民進党 281,355.273票 25.25%
12 支持政党なし 17,698.827票 1.59%
得票総数 1,114,132.673票

※得票率は、小数点第3位を四捨五入しているので、合計が100にならない場合があります。

選挙の記録

平成28年7月10日執行参議院議員通常選挙「選挙の記録」[PDFファイル/62.79MB]

  • この記録は、平成28年7月10日執行参議院議員通常選挙の結果を収録したものです。
  • 添付ファイルでは、新聞記事の掲載ページを削除しています。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ