ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 新潟県選挙管理委員会 > 平成25年7月21日執行 参議院議員通常選挙

本文

平成25年7月21日執行 参議院議員通常選挙

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0057811 更新日:2019年3月29日更新

新潟県選出議員選挙 投票結果(国内+在外)

  選挙当日有権者数 投票者数
政令市計 316,285人 348,688人 664,973人 166,112人 166,894人 333,006人
その他の市計 586,061人 630,636人 1,216,697人 356,814人 356,029人 712,843人
町村計 33,958人 36,394人 70,352人 21,848人 22,007人 43,855人
県計 936,304人 1,015,718人 1,952,022人 544,774人 544,930人 1,089,704人
  投票率 前回との差
政令市計 52.52% 47.86% 50.08% -5.43 -5.94 -5.69
その他の市計 60.88% 56.46% 58.59% -4.66 -4.94 -4.80
町村計 64.34% 60.47% 62.34% -5.27 -5.51 -5.39
県計 58.18% 53.65% 55.82% -4.98 -5.35 -5.17

新潟県選出議員選挙 開票結果

候補者名 党派名 当落 得票数
政令市計 その他の市計 町村計 県計
森 ゆうこ 生活の党 55,862票 102,522票 6,924票 165,308票
米山 隆一 日本維新の会 33,317票 71,241票 3,033票 107,591票
かざま 直樹 民主党 56,841票 140,486票 7,507票 204,834票
わたなべ 英明 社会民主党 13,965票 30,415票 1,721票 46,101票
つかだ 一郎 自由民主党 134,018票 301,874票 20,650票 456,542票
にしざわ 博 日本共産党 23,025票 35,235票 2,057票 60,317票
おごせ 寛明 幸福実現党 1,494票 3,508票 186票 5,188票
安久 みよこ 無所属 5,139票 9,938票 535票 15,612票
得票数計 323,661票 695,219票 42,613票 1,061,493票

比例代表選出議員選挙 投票結果(国内+在外)

 

  選挙当日有権者数 投票者数
政令市計 316,285人 348,688人 664,973人 166,091人 166,870人 332,961人
その他の市計 586,061人 630,636人 1,216,697人 356,791人 355,997人 712,788人
町村計 33,958人 36,394人 70,352人 21,846人 22,006人 43,852人
県計 936,304人 1,015,718人 1,952,022人 544,728人 544,873人 1,089,601人
  投票率 前回との差
政令市計 52.51% 47.86% 50.07% -5.43 -5.94 -5.70
その他の市計 60.88% 56.45% 58.58% -4.66 -4.94 -4.80
町村計 64.33% 60.47% 62.33% -5.27 -5.50 -5.39
県計 58.18% 53.64% 55.82% -4.98 -5.35 -5.17

比例代表選出議員選挙 開票結果(県計)

届出番号 政党等名 得票数 得票率
1 みんなの党 66,785.305票 6.41%
2 民主党 174,264.364票 16.72%
3 新党大地 7,386.681票 0.71%
4 社会民主党 42,850.000票 4.11%
5 生活の党 45,182.916票 4.33%
6 みどりの風 6,685.570票 0.64%
7 自由民主党 409,001.583票 39.24%
8 日本共産党 77,964.720票 7.48%
9 公明党 94,639.644票 9.08%
10 緑の党グリーンズジャパン 7,072.760票 0.68%
11 日本維新の会 106,823.770票 10.25%
12 幸福実現党 3,754.333票 0.36%
得票総数 1,042,411.646票

※得票率は、小数点第3位を四捨五入しているので、合計が100にならない場合があります。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ