ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 新潟県選挙管理委員会 > 平成21年8月30日執行 衆議院議員選挙

本文

平成21年8月30日執行 衆議院議員選挙

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0057824 更新日:2019年3月29日更新

小選挙区選出議員選挙 投票結果

  選挙当日有権者数 投票者数
第1区 201,694人 223,762人 425,456人 139,657人 147,435人 287,092人
第2区 151,803人 164,081人 315,884人 117,896人 121,489人 239,385人
第3区 154,429人 169,463人 323,892人 116,927人 122,941人 239,868人
第4区 154,397人 167,524人 321,921人 116,068人 119,855人 235,923人
第5区 138,239人 146,703人 284,942人 106,048人 109,147人 215,195人
第6区 143,695人 155,034人 298,729人 113,030人 116,330人 229,360人
  投票率 前回との差
第1区 69.24% 65.89% 67.48% +1.91 -0.08 +0.86
第2区 77.66% 74.04% 75.78% +2.85 +1.68 +2.24
第3区 75.72% 72.55% 74.06% +4.98 +3.49 +4.20
第4区 75.18% 71.54% 73.29% +1.95 +0.65 +1.28
第5区 76.71% 74.40% 75.52% +2.72 +0.95 +1.80
第6区 78.66% 75.04% 76.78% +2.06 +0.17 +1.08

小選挙区選出議員選挙 開票結果

第1区

候補者名

届出政党

(所属団体)

当落 得票数
市計 町村計 県計
西村ちなみ 民主党 169,389票 169,389票
たけだ勝利 日本共産党 × 17,919票 17,919票
松本こうじ (幸福実現党) × 3,690票 3,690票
吉田六ざえもん 自由民主党 × 90,626票 90,626票
得票数計 281,624票 281,624票

第2区

候補者名

届出政党

(所属団体)

当落 得票数
市計 町村計 県計
米山のぼる 社会民主党 × 21,850票 1,016票 22,866票
近藤もとひこ 自由民主党 × 82,180票 4,780票 86,960票
わしお英一郎 民主党 116,487票 6,199票 122,686票
菅原さとし (幸福実現党) × 2,151票 106票 2,257票
得票数計 222,668票 12,101票 234,769票

第3区

候補者名

届出政党

(所属団体)

当落 得票数
市計 町村計 県計
富川まさみつ (幸福実現党) × 2,457票 211票 2,668票
いなば大和 自由民主党 × 68,963票 8,095票 77,058票
黒岩たかひろ 民主党 140,999票 13,986票 154,985票
得票数計 212,419票 22,292票 234,711票

第4区

候補者名

届出政党

(所属団体)

当落 得票数
市計 町村計 県計
くりはら洋志 自由民主党 × 79,645票 3,181票 82,826票
関谷たけし (幸福実現党) × 3,536票 124票 3,660票
菊田まきこ 民主党 139,442票 4,788票 144,230票
得票数計 222,623票 8,093票 230,716票

第5区

候補者名

届出政党

(所属団体)

当落 得票数
市計 町村計 県計
笠巻けんや (幸福実現党) × 1,280票 43票 1,323票
田中まきこ 民主党 98,793票 4,409票 103,202票
いべ昌一 社会民主党 × 17,232票 466票 17,698票
米山隆一 自由民主党 × 82,758票 3,695票 86,453票
山田好孝 (無所属) × 1,401票 57票 1,458票
得票数計 201,464票 8,670票 210,134票

第6区

候補者名

届出政党

(所属団体)

当落 得票数
市計 町村計 県計
たかとり修一 自由民主党 × 86,143票 3,529票 89,672票
こくりょう大聖 (幸福実現党) × 1,787票 49票 1,836票
つつい信隆 民主党 121,402票 3,492票 124,894票
はしもと正幸 日本共産党 × 8,831票 391票 9,222票
得票数計 218,163票 7,461票 225,624票

※◎当選、○比例で当選、×落選

比例代表選出議員選挙 投票結果(県計)

  選挙当日有権者数 投票者数
市計 907,337人 987,008人 1,894,345人 680,073人 706,463人 1,386,536人
町村計 36,920人 39,559人 76,479人 29,406人 30,521人 59,927人
県計 944,257人 1,026,567人 1,970,824人 709,479人 736,984人 1,446,463人
  投票率 前回との差
市計 74.95% 71.58% 73.19%
町村計 79.65% 77.15% 78.36%
県計 75.14% 71.79% 73.39% +2.71 +1.08 +1.86

比例代表選出議員選挙 開票結果(県計)

届出番号 政党等名 得票数 得票率
1 国民新党 46,969票 3.33%
2 自由民主党 397,560票 28.22%
3 民主党 686,293票 48.72%
4 日本共産党 79,521票 5.65%
5 新党日本 17,234票 1.22%
6 社会民主党 80,234票 5.70%
7 幸福実現党 9,613票 0.68%
8 公明党 91,251票 6.48%
得票総数 1,408,675票

※得票率は、小数点第3位を四捨五入しているので、合計が100にならない場合があります。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ