このページの先頭ですメニューをとばして、このページの本文へ
新潟県ホーム の中の新潟県議会議員一般選挙に係る選挙人名簿登録者数等について

 新潟県議会議員一般選挙に係る選挙人名簿登録者数等について


新潟県議会議員一般選挙に係る選挙人名簿登録者数等について(平成23年3月31日現在)

   男 女  計 
 県計 942,022 1,022,985 1,965,007
 市区計 907,443 985,991 1,893,434
 町村計 34,579 36,994 71,573
選挙区別

  男  女  計 
 県計 942,022 1,022,985 1,965,007
新潟市北区選挙区 30,293 32,855 63,148
新潟市東区選挙区 54,408 59,265 113,673
新潟市中央区選挙区 67,477 77,079 144,556
新潟市江南区選挙区 27,198 29,457 56,655
新潟市秋葉区選挙区 30,642 33,988 64,630
新潟市南区選挙区 18,755 19,973 38,728
新潟市西区選挙区 61,305 67,195 128,500
新潟市西蒲区選挙区 24,318 26,789 51,107
長岡市三島郡選挙区 114,408 122,253 236,661
上越市選挙区 80,647 86,641 167,288
三条市選挙区 41,312 44,463 85,775
柏崎市刈羽郡選挙区 39,028 40,730 79,758
新発田市北蒲原郡選挙区 46,141 49,929 96,070
小千谷市選挙区 15,775 16,596 32,371
加茂市南蒲原郡選挙区 17,354 19,001 36,355
十日町市中魚沼郡選挙区 28,627 30,561 59,188
見附市選挙区 16,911 18,244 35,155
村上市岩船郡選挙区 29,371 32,955 62,326
燕市西蒲原郡選挙区 36,445 38,980 75,425
糸魚川市選挙区 19,262 21,042 40,304
妙高市選挙区 14,415 15,627 30,042
五泉市東蒲原郡選挙区 27,740 30,694 58,434
阿賀野市選挙区 18,126 19,984 38,110
佐渡市選挙区 25,397 28,389 53,786
魚沼市選挙区 16,465 17,514 33,979
南魚沼市南魚沼郡選挙区 27,448 29,023 56,471

胎内市選挙区

12,754 13,758 26,512