![]() |
牛肉の放射性物質検査情報 |
|
|
|
QRコード |
| No. | 検査結果[ベクレル/kg] | ||||||
| 個体識別番号 | 農家所在地 | 検査日 | 検査機関 | 放射性 セシウム |
放射性 ヨウ素 |
備考 | |
| 1 | 0200458526 | 上越市 | H24.2.21 | (社)新潟県環境衛生中央研究所 | 検出せず | 検出せず | |
| 2 | 0200458533 | 上越市 | H24.2.21 | (社)新潟県環境衛生中央研究所 | 検出せず | 検出せず | |
| 3 | 0263715406 | 新潟市 | H24.2.21 | (財)新潟県環境衛生研究所 | 検出せず | 検出せず | |
| 4 | 0712503189 | 新潟市 | H24.2.21 | (財)新潟県環境衛生研究所 | 検出せず | 検出せず | |
| 5 | 1047804149 | 南魚沼市 | H24.2.21 | (社)新潟県環境衛生中央研究所 | 検出せず | 検出せず | |
| 6 | 1199341844 | 南魚沼市 | H24.2.21 | (社)新潟県環境衛生中央研究所 | 検出せず | 検出せず | |
| 7 | 1219679230 | 長岡市 | H24.2.21 | (社)新潟県環境衛生中央研究所 | 検出せず | 検出せず | |
| 8 | 1235475779 | 新発田市 | H24.2.21 | (財)新潟県環境衛生研究所 | 検出せず | 検出せず | |
| 9 | 1237661606 | 新潟市 | H24.2.21 | (財)新潟県環境衛生研究所 | 検出せず | 検出せず | |
| 10 | 1239185681 | 長岡市 | H24.2.21 | (財)新潟県環境衛生研究所 | 検出せず | 検出せず | |
| 11 | 1251231731 | 長岡市 | H24.2.21 | (社)新潟県環境衛生中央研究所 | 検出せず | 検出せず | |
| 12 | 1251664119 | 長岡市 | H24.2.21 | (財)新潟県環境衛生研究所 | 検出せず | 検出せず | |
| 13 | 1251870213 | 長岡市 | H24.2.21 | (社)新潟県環境衛生中央研究所 | 検出せず | 検出せず | |
| 14 | 1257499142 | 上越市 | H24.2.21 | (社)新潟県環境衛生中央研究所 | 検出せず | 検出せず | |
| 15 | 1257762802 | 南魚沼市 | H24.2.21 | (財)新潟県環境衛生研究所 | 検出せず | 検出せず | |
| 16 | 1258816498 | 長岡市 | H24.2.21 | (社)新潟県環境衛生中央研究所 | 検出せず | 検出せず | |
| 17 | 1259085251 | 上越市 | H24.2.21 | (社)新潟県環境衛生中央研究所 | 検出せず | 検出せず | |
| 18 | 1259087064 | 長岡市 | H24.2.21 | (財)新潟県環境衛生研究所 | 検出せず | 検出せず | |
| 19 | 1259095144 | 長岡市 | H24.2.21 | (財)新潟県環境衛生研究所 | 検出せず | 検出せず | |
| 20 | 1259102200 | 長岡市 | H24.2.21 | (社)新潟県環境衛生中央研究所 | 検出せず | 検出せず | |
| 21 | 1259102262 | 長岡市 | H24.2.21 | (社)新潟県環境衛生中央研究所 | 検出せず | 検出せず | |
| 厚生労働省が示した暫定規制値 【 単位 : ベクレル/㎏ 】 |
500 | 食肉に規制値はありません | |||||
| PDFファイルをご覧になるにあたって | |
|---|---|
| PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerのプラグイン(無償)が必要となります。お持ちでない場合は、お使いのパソコンの機種/スペックに合わせたプラグインをダウンロード、インストールしてください。 |
Adobe Readerをダウンロードする
|