
長岡オフィス・アルカディア |
正三尺玉とナイアガラ
| 県 | ・産業立地促進事業補助金(限度額:50億円) ・企業立地促進資金貸付金(限度額:5億円、特認10億円) ・産業集積条例に基づく税制(不動産取得税の課税免除) ・産業立地促進条例に基づく税制(不動産取得税の課税免除、事業税(3年間又は6年間)の不均一課税) ・原子力立地給付金 ・原子力発電施設周辺地域企業立地支援給付金 |
| 長岡市 | ・固定資産税・都市計画税の課税免除(3年間) ・土地取得資金及び建設資金の融資(用地取得費の2/3、工場等建設又は購入費用の2/3(限度額2億円)) ・長岡市企業立地促進補助金(用地取得費の25%) ・長岡市研究開発施設立地支援補助金(限度額5,000万円) |
| 所在地 | 長岡市新陽 | |
| 事業主体 | 都市再生機構 長岡市開発事務所 TEL:0258(47)1500 長岡市 企業誘致課 TEL:0258(39)2298 |
|
| 用水 |
上水道-使用可能量234m3/日(基本料金150円/m3) |
|
| 排水 | 排水路名-企業内で処理後、公共下水道に排水 排水基準-県条例適用(信濃川流域) |
|
| 電力 | 普通高圧-6,000V配電線から供給可能 特別高圧-供給可能 |
|
| ガス | 都市ガス 12A10,000kcal | |
| 通信 | 光通信対応可能 | |
| 公害防止 |
県条例適用 |
|
| 地耐力 | - | |
| 有効求人倍率(常用) | 0.61倍(23年10月) | 長岡職業安定所管内 |
| 新規高卒者県内就職率 | 92.3%(23年3月) | |
| 労働力人口/15歳以上 | 176,266人(平成17年国勢調査) | |
準工業地域 建ぺい率60% 容積率200%