
本田上工業団地 |
護摩堂山あじさい園
| 県 | ・産業立地促進事業補助金(限度額50億円) ・企業立地促進資金貸付金(限度額5億円、特認10億円) |
| 田上町 | ・固定資産税相当額の奨励金(3年間) ・雇用奨励金(雇用者1人につき5万円、限度額200万円) |
| 所在地 | 田上町大字田上 | |
| 事業主体 | 田上町 産業振興課 TEL:0256(57)6225 | |
| 用水 |
上水道-使用可能量1,000m3/日 |
|
| 排水 | 排水路名-企業内で浄化後、団地排水路を経て3号排水路(信濃川)へ排水 排水基準-県条例適用(信濃川水域) |
|
| 電力 | 普通高圧-加茂郷変電所(4km)66,000V送電線から供給 | |
| ガス | 個別供給(プロパンガス) | |
| 通信 | ADSL対応可能 | |
| 公害防止 |
県条例適用 |
|
| 地耐力 | 深度15mでN値50以上 | |
| 有効求人倍率(常用) | 0.72倍(23年10月) | 三条職業安定所管内 |
| 新規高卒者県内就職率 | 94.2%(23年3月) | |
| 労働力人口/15歳以上 | 104,420人(平成17年国勢調査) | |
建ぺい率70% 容積率200%