
新発田市西部工業団地 |
新発田城三階櫓
| 県 | ・産業立地促進事業補助金(限度額:50億円) ・企業立地促進資金貸付金(限度額:5億円、特認10億円) ・産業立地促進条例に基づく税制(不動産取得税の課税免除、事業税(3年間又は6年間)の不均一課税) |
| 新発田市 | ・事業用資産取得助成金(土地取得費の20%以内、家屋等取得費の5%以内の助成金交付) ・工場等設置奨励金(固定資産税相当額以内の奨励金交付(3年間)) ・西部工業団地工場等立地特別融資(長期プライムレートマイナス0.35%、15年以内、限度額3億円) |
| 所在地 | 新発田市佐々木 | |
| 事業主体 | 新発田市 産業企画室 TEL:0254(22)3101(代表) | |
| 用水 | 上水道-使用可能量500m3/日(基本料金190円/m3) | |
| 排水 | 排水路名-企業内で浄化後、団地排水路を経て、太田川に排水 排水基準-県条例適用(新井郷川水域) |
|
| 電力 | 普通高圧-団地内の6,600V配電線から供給 東港変電所まで4.4km |
|
| ガス | 都市ガス 13A10,000kcal | |
| 通信 | 光通信対応可能 | |
| 公害防止 | 新発田市公害防止条例に基づき、協議申出書を提出後、公害防止協定等を締結 http://www.pref.niigata.lg.jp/sangyoritchi/1199725269418.html |
|
| 地耐力 | 深度6~11mでN値50以上 | |
| 有効求人倍率(常用) | 0.53倍(23年10月) | 新発田職業安定所管内 |
| 新規高卒者県内就職率 | 92.3%(23年3月) | |
| 労働力人口/15歳以上 | 104,519人(平成17年国勢調査) | |
準工業地域 建ぺい率60% 容積率200%