【佐渡】佐渡地域の感染症情報 |
| 警報 | 注意報 | ||||||||||||
| H24年 | |||||||||||||
| 第45週 | 第46週 | 第47週 | 第48週 | 第49週 | 第50週 | 第51週 | 第52週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | |
| 年・週 | 11/7 | 11/14 | 11/21 | 11/28 | 12/5 | 12/12 | 12/19 | 12/26 | 1/2 | 1/9 | 1/16 | 1/23 | 1/30 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 11/13 | 11/20 | 11/27 | 12/4 | 12/11 | 12/18 | 12/25 | 1/1 | 1/8 | 1/15 | 1/22 | 1/29 | 2/5 | |
| インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | 36 |
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| A型溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 8 | 8 | 15 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 感染症胃腸炎 | 10 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 7 | 13 | 11 | 17 |
| 水痘 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伝染症紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 感染性 胃腸炎 |
インフル エンザ |
水痘 | 手足口病 | ヘルパン ギーナ |
流行性 耳下腺炎 |
疥癬 | |||
| 平成21年 | 10月 | 保育所 | 1件 | ||||||
| 11月 | 保育所 | 6件 | |||||||
| 12月 | 保育所 | 8件 | |||||||
| 平成22年 | 1月 | 保育所 | 3件 | ||||||
| 2月 | 保育所 | 1件 | |||||||
| 3月 | 保育所 | 2件 | |||||||
| 4月 | 保育所 | 3件 | |||||||
| 5月 | 保育所 | 2件 | |||||||
| 6月 | 保育所 | 2件 | |||||||
| 7月 | 報告なし | ||||||||
| 8月 | 保育所 | 1件 | 4件 | ||||||
| 9月 | 報告なし | ||||||||
| 10月 | 報告なし | ||||||||
| 11月 | 保育所 | 3件 | 1件 | ||||||
| 12月 | 保育所 | 1件 | 2件 | ||||||
| 平成23年 | 1月 | 保育所 | 1件 | 1件 | |||||
| 2月 | 保育所 | 5件 | |||||||
| 3月 | 保育所 | 1件 | 2件 | ||||||
| 4月 | 保育所 | 2件 | |||||||
| 5月 | 保育所 | 2件 | 1件 | ||||||
| 6月 | 保育所 | 1件 | 1件 | ||||||
| 7月 | 保育所 | ||||||||
| 8月 | 保育所 | 4件 | 2件 | ||||||
| 9月 | 保育所 | 1件 | 1件 | 1件 | 1件 | ||||
| 10月 | 保育所 | 1件 | |||||||
| 11月 | 高齢者施設 | 1件 | |||||||
| 12月 | 報告なし | ||||||||
| 平成24年 | 1月 | 高齢者施設 | 1件 |