・入港船舶隻数 (単位:隻)
外航 | 内航 | 合計 | |
西港 | 15 | 613 | 628 |
東港 | 84 | 135 | 219 |
計 | 99 | 748 | 847 |
・出入貨物
新潟港全体 (単位:トン)
外国貿易 | 内国貿易 | 合計 | |
出貨 | 109,720 | 579,636 | 689,356 |
入貨 | 1,467,852 | 760,861 | 2,228,713 |
計 | 1,577,572 | 1,340,497 | 2,918,069 |
西港区 (単位:トン)
外国貿易 | 内国貿易 | 合計 | |
出貨 | 16,411 | 536,587 | 552,998 |
入貨 | 46,478 | 551,423 | 597,901 |
計 | 62,889 | 1,088,010 | 1,150,899 |
東港区 (単位:トン)
外国貿易 | 内国貿易 | 合計 | |
出貨 | 93,309 | 43,049 | 136,358 |
入貨 | 1,421,374 | 209,438 | 1,630,812 |
計 | 1,514,683 | 252,487 | 1,767,170 |
外貿実入りコンテナ (単位:TEU、トン)
韓国航路 | 中国航路 | ナホトカ航路 | 合計 | |||||
個数 | 取扱量 | 個数 | 取扱量 | 個数 | 取扱量 | 個数 | 取扱量 | |
出貨 | 1,573 | 29,003 | 2,890 | 55,494 | 0 | 0 | 4,463 | 84,497 |
入貨 | 1,872 | 40,317 | 5,329 | 117,281 | 0 | 0 | 7,201 | 157,598 |
計 | 3,445 | 69,320 | 8,219 | 172,775 | 0 | 0 | 11,664 | 242,095 |
PDFファイルをご覧になるにあたって | |
---|---|
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerのプラグイン(無償)が必要となります。お持ちでない場合は、お使いのパソコンの機種/スペックに合わせたプラグインをダウンロード、インストールしてください。 |
![]() |