
新幹線騒音・振動の状況について |
| 調査地域 | 地域の類型 | 騒音レベル(dB) | 振動レベル(dB) | 列車速度(km/時) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟市中央区近江 | I | 74 | 52 | 156 |
| 2 | 新潟市中央区大島 | I | 75 | 59 | 198 |
| 3 | 新潟市西区鳥原 | I | 74 | 59 | 229 |
| 4 | 新潟市西蒲区井随 | I | 74 | 57 | 238 |
| 5 | 新潟市南区釣寄 | I | 76 | 59 | 236 |
| 6 | 新潟市西蒲区中之口 | I | 74 | 62 | 230 |
| 7 | 燕市新生町 | I | 75 | 52 | 206 |
| 8 | 燕市小高 | I | 69 | 51 | 159 |
| 9 | 三条市今井 | I | 70 | 49 | 160 |
| 10 | 見附市芝野 | I | 73 | 59 | 233 |
| 11 | 長岡市曲新町 | I | 71 | 59 | 191 |
| 12 | 長岡市渡沢 | I | 72 | 51 | 220 |
| 13 | 小千谷市浦柄 | I | 79 | 51 | (スノーシェルター) |
| 14 | 川口町和南津 | I | 74 | 55 | 231 |
| 15 | 魚沼市長屋 | I | 79 | 49 | (スノーシェルター) |
| 16 | 南魚沼市猫道 | I | 71 | 51 | 186 |
| 17 | 湯沢町湯沢 | II | 67 | 42 | 144 |
(注)網掛けは騒音は環境基準を達成、振動は指針値以下であったことを示す。
・騒音環境基準:地域の類型 Ⅰ 70デシベル、Ⅱ 75デシベル
・振動指針 :70デシベル