
新潟県の鳥獣保護区 |
| 所管地域振興局 | 名称 | 区分 | 位置又は区域 | 面積 (ha) |
存続期間 | 特別保護地区名 | 面積 (ha) |
存続期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村上 | 粟島 | 集団繁殖地 | 粟島浦村地内 | 986 | H16.11.1 ~H26.10.31 |
立島 | 30 | H16.11.1 ~H26.10.31 |
| 村上 | 山北 | 森林鳥獣生息地 | 村上市地内 | 450 | H16.11.1 ~H26.10.31 |
|||
| 村上 | 三面 | 森林鳥獣生息地 | 村上市地内 | 2,138 | H16.11.1 ~H26.10.31 |
|||
| 村上 | 瀬波 | 森林鳥獣生息地 | 村上市地内 | 637 | H16.11.1 ~H26.10.31 |
|||
| 村上 | お幕場 | 身近な鳥獣生息地 | 村上市地内 | 418 | H16.11.1 ~H26.10.31 |
|||
| 村上 | 鷹の巣 | 森林鳥獣生息地 | 関川村地内 | 1,152 | H16.11.1 ~H26.10.31 |
|||
| 新発田 | 乙 | 森林鳥獣生息地 | 胎内市地内 | 656 | H18.11.1 ~H28.10.31 |
|||
| 新発田 | 鼓岡 | 身近な鳥獣生息地 | 胎内市地内 | 84 | H19.11.1. ~H29.10.31 |
|||
| 新発田 | 貝屋 | 身近な鳥獣生息地 | 新発田市地内 | 5 | H17.11.1 ~H27.10.31 |
|||
| 新発田 | 原巻 | 身近な鳥獣生息地 | 胎内市地内 | 42 | H14.11.1 ~H24.10.31 |
|||
| 新発田 | 藤塚浜 | 身近な鳥獣生息地 | 新発田市地内 | 203 | H13.11.1 ~H23.10.31 |
|||
| 新発田 | 清潟 | 集団渡来地 | 新発田市地内 | 25 | H17.11.1 ~H27.10.31 |
|||
| 新発田 | 弁天潟 | 集団渡来地 | 聖籠町地内 | 5 | H17.11.1 ~H27.10.31 |
|||
| 新発田 | 五十公野公園 | 集団渡来地 | 新発田市地内 | 128 | H17.11.1 ~H27.10.31 |
|||
| 新発田 | 胎内 | 森林鳥獣生息地 | 胎内市地内 | 3,346 | H16.11.1 ~H26.10.31 |
|||
| 新発田 | 北股岳 | 森林鳥獣生息地 | 新発田市・ 胎内市地内 |
9,180 | H22.11.1 ~H32.10.31 |
|||
| 新発田 | 松浦 | 身近な鳥獣生息地 | 新発田市地内 | 21 | H17.11.1 ~H27.10.31 |
|||
| 新発田 | 山崎 | 身近な鳥獣生息地 | 阿賀野市地内 | 12 | H20.11.1 ~H30.10.31 |
|||
| 新発田・ 新潟 |
五頭連峰 | 森林鳥獣生息地 | 阿賀野市・ 阿賀町地内 |
1,920 | H15.11.1 ~H25.10.31 |
|||
| 新発田・ 新潟 |
宝珠山 | 森林鳥獣生息地 | 阿賀野市・ 阿賀町地内 |
974 | H20.11.1 ~H30.10.31 |
|||
| 新潟 | 愛宕山 | 身近な鳥獣生息地 | 五泉市地内 | 5 | H17.11.1 ~H27.10.31 |
|||
| 新潟 | 吉津 | 森林鳥獣生息地 | 阿賀町地内 | 258 | H17.11.1 ~H27.10.31 |
|||
| 新潟 | 麒麟山 | 森林鳥獣生息地 | 阿賀町地内 | 70 | H17.11.1 ~H27.10.31 |
|||
| 新潟 | 西山 | 森林鳥獣生息地 | 阿賀町地内 | 350 | H17.11.1 ~H27.10.31 |
|||
| 新潟 | 月山 | 森林鳥獣生息地 | 阿賀町地内 | 50 | H22.11.1 ~H32.10.31 |
|||
| 環境企画課 | 新潟角田 | 身近な鳥獣生息地 | 新潟市地内 | 4,818 | H13.11.1 ~H23.10.31 |
|||
| 環境企画課 | 鳥屋野潟 | 集団渡来地 | 新潟市地内 | 264 | H15.11.1 ~H25.10.31 |
|||
| 環境企画課 | 秋葉 | 森林鳥獣生息地 | 新潟市地内 | 555 | H19.11.1 ~H29.10.31 |
|||
| 三条・ 環境企画課・ 長岡 |
弥彦 | 森林鳥獣生息地 | 弥彦村・ 新潟市・ 長岡市地内 |
2,911 | H14.11.1 ~H24.10.31 |
|||
| 三条 | 渡部 | 森林鳥獣生息地 | 燕市地内 | 104 | H21.11.1 ~H31.10.31 |
|||
| 三条 | 国上山 | 身近な鳥獣生息地 | 燕市地内 | 100 | H19.11.1 ~H39.10.31 |
|||
| 三条 | 加茂山 | 身近な鳥獣生息地 | 加茂市地内 | 14 | H17.11.1 ~H27.10.31 |
|||
| 三条 | 宮寄上 | 森林鳥獣生息地 | 加茂市地内 | 618 | H17.11.1 ~H27.10.31 |
|||
| 三条 | 八木ヶ鼻 | 希少鳥獣生息地 | 三条市地内 | 0.4 | H19.11.1 ~H39.10.31 |
八木ヶ鼻 | 0.4 | H19.11.1 ~H39.10.31 |
| 三条 | 笠堀 | 希少鳥獣生息地 | 三条市地内 | 3,809 | H15.11.1 ~H25.10.31 |
笠堀 | 3809 | H15.11.1 ~H25.10.31 |
| 三条・ 魚沼 |
守門 | 森林鳥獣生息地 | 三条市・ 魚沼市地内 |
3,725 | H22.11.1 ~H32.10.31 |
|||
| 長岡 | 新田観音山 | 身近な鳥獣生息地 | 見附市地内 | 21 | H16.11.1 ~H26.10.31 |
|||
| 長岡 | 栃尾中央 | 身近な鳥獣生息地 | 長岡市地内 | 166 | H14.11.1 ~H34.10.31 |
|||
| 長岡 | 秋葉山 | 森林鳥獣生息地 | 長岡市地内 | 68 | H19.11.1 ~H39.10.31 |
|||
| 長岡 | 悠久山 | 身近な鳥獣生息地 | 長岡市地内 | 80 | H17.11.1 ~H37.10.31 |
|||
| 長岡 | 八方台いこいの森 | 森林鳥獣生息地 | 長岡市地内 | 10 | H14.11.1 ~H34.10.31 |
|||
| 長岡 | 中野俣 | 身近な鳥獣生息地 | 長岡市地内 | 31 | H16.11.1 ~H36.10.31 |
|||
| 長岡 | 延命寺ヶ原 | 森林鳥獣生息地 | 長岡市地内 | 493 | H12.11.1 ~H22.10.31 |
|||
| 長岡 | 船岡山・山本山 | 森林鳥獣生息地 | 小千谷市地内 | 453 | H14.11.1 ~H24.10.31 |
|||
| 長岡 | 山ノ相川 | 森林鳥獣生息地 | 長岡市地内 | 375 | H16.11.1 ~H26.10.31 |
|||
| 魚沼 | 御嶽山 | 身近な鳥獣生息地 | 魚沼市地内 | 484 | H16.11.1 ~H26.10.31 |
|||
| 魚沼 | 成田山 | 森林鳥獣生息地 | 魚沼市地内 | 302 | H14.11.1 ~H24.10.31 |
|||
| 魚沼 | 権現堂 | 森林鳥獣生息地 | 魚沼市地内 | 725 | H17.11.1 ~H27.10.31 |
|||
| 魚沼 | 浅草岳 | 森林鳥獣生息地 | 魚沼市地内 | 1321 | H20.11.1 ~H40.10.31 |
|||
| 魚沼 | 湯之谷村奥只見湖 | 大規模生息地 | 魚沼市地内 | 38,123 | H15.11.1 ~H25.10.31 |
尾瀬 | 322 | H15.11.1 ~H25.10.31 |
| 魚沼・ 南魚沼 |
越後三山 | 森林鳥獣生息地 | 魚沼市・ 南魚沼市地内 |
4,515 | H20.11.1 ~H40.10.31 |
|||
| 南魚沼 | 十字峡 | 森林鳥獣生息地 | 南魚沼市地内 | 8,847 | H15.11.1 ~H25.10.31 |
|||
| 南魚沼 | 坂戸山 | 森林鳥獣生息地 | 南魚沼市地内 | 1,283 | H17.11.1 ~H37.10.31 |
|||
| 南魚沼 | 雲洞庵 | 身近な鳥獣生息地 | 南魚沼市地内 | 2 | H16.11.1 ~H36.10.31 |
|||
| 南魚沼 | 中之島 | 森林鳥獣生息地 | 南魚沼市地内 | 720 | H16.11.1 ~H36.10.31 |
|||
| 南魚沼 | 万太郎山 | 森林鳥獣生息地 | 湯沢町地内 | 4,884 | H22.11.1 ~H42.10.31 |
|||
| 南魚沼 | 佐武流山 | 森林鳥獣生息地 | 湯沢町地内 | 4,446 | H15.11.1 ~H25.10.31 |
|||
| 南魚沼・ 十日町 |
清津峡 | 森林鳥獣生息地 | 湯沢町・ 十日町市地内 |
1,467 | H22.11.1 ~H42.10.31 |
|||
| 南魚沼・ 十日町 |
苗場山 | 森林鳥獣生息地 | 湯沢町・ 十日町市地内 |
4,188 | H22.11.1 ~H42.10.31 |
|||
| 十日町 | 伊達原 | 森林鳥獣生息地 | 十日町市地内 | 940 | H16.11.1 ~H26.10.31 |
|||
| 十日町 | 松之山 | 森林鳥獣生息地 | 十日町市地内 | 860 | H16.11.1 ~H26.10.31 |
|||
| 十日町 | 竜ヶ窪 | 森林鳥獣生息地 | 津南町地内 | 341 | H17.11.1 ~H27.10.31 |
|||
| 柏崎 | 長嶺大池 | 集団渡来地 | 柏崎市地内 | 214 | H22.11.1 ~H32.10.31 |
|||
| 柏崎 | 柏崎港 | 身近な鳥獣生息地 | 柏崎市地内 | 375 | H14.11.1 ~H24.10.31 |
|||
| 柏崎 | 柏崎 | 身近な鳥獣生息地 | 柏崎市地内 | 500 | H16.11.1 ~H26.10.31 |
|||
| 柏崎 | 八石山 | 森林鳥獣生息地 | 柏崎市地内 | 277 | H17.11.1 ~H27.10.31 |
|||
| 柏崎・ 上越 |
米山 | 森林鳥獣生息地 | 柏崎市・ 上越市地内 |
2,257 | H14.11.1 ~H24.10.31 |
|||
| 上越 | 中頸城海岸 | 身近な鳥獣生息地 | 上越市地内 | 2,411 | H14.11.1 ~H24.10.31 |
|||
| 上越 | 大池 | 集団渡来地 | 上越市地内 | 350 | H16.11.1 ~H26.10.31 |
|||
| 上越 | 春日山 | 身近な鳥獣生息地 | 上越市地内 | 70 | H16.11.1 ~H26.10.31 |
|||
| 上越 | 里のこどもの国 | 身近な鳥獣生息地 | 上越市地内 | 37 | H18.11.1 ~H28.10.31 |
|||
| 上越 | 高田城趾 | 集団渡来地 | 上越市地内 | 63 | H16.11.1 ~H26.10.31 |
|||
| 上越 | 山部 | 身近な鳥獣生息地 | 上越市地内 | 95 | H17.11.1 ~H27.10.31 |
|||
| 上越 | 八方平 | 身近な鳥獣生息地 | 妙高市地内 | 50 | H16.11.1 ~H26.10.31 |
|||
| 上越 | いもり池 | 森林鳥獣生息地 | 妙高市地内 | 87 | H17.11.1 ~H27.10.31 |
|||
| 上越・ 糸魚川 |
妙高山 | 大規模生息地 | 妙高市・ 糸魚川市地内 |
13,846 | H16.11.1 ~H26.10.31 |
火打山 | 2516 | H16.11.1 ~H26.10.31 |
| 上越・ 糸魚川 |
放山 | 森林鳥獣生息地 | 上越市・ 糸魚川市地内 |
2,785 | H19.11.1 ~H29.10.31 |
|||
| 糸魚川 | 能生 | 身近な鳥獣生息地 | 糸魚川市地内 | 413 | H15.11.1 ~H25.10.31 |
|||
| 糸魚川 | 月不見の池 | 森林鳥獣生息地 | 糸魚川市地内 | 180 | H16.11.1 ~H26.10.31 |
|||
| 糸魚川 | 鉾ヶ岳 | 森林鳥獣生息地 | 糸魚川市地内 | 1,265 | H19.11.1 ~H29.10.31 |
|||
| 糸魚川 | 小滝 | 森林鳥獣生息地 | 糸魚川市地内 | 560 | H17.11.1 ~H27.10.31 |
|||
| 糸魚川 | 白馬蓮華 | 森林鳥獣生息地 | 糸魚川市地内 | 7,875 | H22.11.1 ~H32.10.31 |
白馬蓮華 | 1,452 | H22.11.1 ~H32.10.31 |
| 佐渡 | 金北山 | 森林鳥獣生息地 | 佐渡市地内 | 1,822 | H21.11.1 ~H31.10.31 |
|||
| 佐渡 | 加茂湖 | 集団渡来地 | 佐渡市地内 | 730 | H21.11.1 ~H31.10.31 |
|||
| 佐渡 | 新穂 | 身近な鳥獣生息地 | 佐渡市地内 | 19 | H15.11.1 ~H25.10.31 |
新穂 | 2 | H15.11.1 ~H25.10.31 |
| 佐渡 | 真野公園 | 身近な鳥獣生息地 | 佐渡市地内 | 13 | H17.11.1 ~H27.10.31 |
|||
| 佐渡 | 一の宮 | 身近な鳥獣生息地 | 佐渡市地内 | 66 | H19.11.1 ~H29.10.31 |
|||
| 佐渡 | 城山 | 身近な鳥獣生息地 | 佐渡市地内 | 15 | H22.11.1 ~H32.10.31 |
|||
| 計 | 88か所 | 151,518.4 | 7か所 | 8,131.4 |