
新潟県環境影響評価条例の対象事業 |
| 事業の種類 | 新潟県環境影響評価条例の事業の規模 | 環境影響評価法の 事業の規模(参考) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般地域 | 特別配慮地域 (国立公園、国定公園、県立公園等の区域) |
第ニ種事業以上 | |||
| 道路 | 高速自動車道 | - | - | すべて | |
| 自動車専用道路 | 4車線以上・1km以上 | 4車線以上・1km以上又は 2車線以上・10km以上 |
- | ||
| 一般国道、県道、 市町村道、農道 |
4車線以上・7.5km以上 | 4車線以上・5km以上又は 2車線以上・10km以上 |
4車線以上・7.5km以上 | ||
| 林道 | 幅員6.5m以上・15km以上 | 幅員6.5m以上・10km以上 | 幅員6.5m以上・15km以上 | ||
| 河川 | ダム | 貯水面積50ha以上 | 貯水面積30ha以上 | 貯水面積75ha以上 | |
| 堰 | 湛水面積50ha以上 | 湛水面積30ha以上 | 湛水面積75ha以上 | ||
| 放水路 | 土地改変面積50ha以上 | 土地改変面積30ha以上 | 土地改変面積75ha以上 | ||
| 鉄道 | 新幹線鉄道 | - | - | すべて | |
| 普通鉄道、軌道 | 長さ7.5km以上 | 長さ5km以上 | 長さ7.5km以上 | ||
| 飛行場 | 滑走路長1,875m以上 | 滑走路長1,250m以上 | 滑走路長1,875m以上 | ||
| 発電所 | 水力発電所 | 出力2.25万kW以上 | 出力1.5万kW以上 | 出力2.25万kW以上 | |
| 火力発電所 | 出力11.25万kW以上 | 出力7.5万kW以上 | 出力11.25万kW以上 | ||
| 地熱発電所 | 出力0.75万kW以上 | 出力0.5万kW以上 | 出力0.75万kW以上 | ||
| 原子力発電所 | - | - | すべて | ||
| 廃 棄 物 処 理 施 設 |
一般廃棄物 処理施設 |
焼却施設 | 処理能力100t/日以上 | 処理能力60t/日以上 | - |
| し尿処理施設 | 処理能力100kl/日以上 | 処理能力60kl/日以上 | - | ||
| 最終処分場 | 面積5ha以上又は25万m3以上 | 面積3ha以上又は15万m3以上 | 面積25ha以上 | ||
| 産業廃棄物 処理施設 |
焼却施設 | 処理能力100t/日以上 | 処理能力60t/日以上 | - | |
| 最終処分場 | 面積5ha以上又は25万m3以上 | 面積3ha以上又は15万m3以上 | 面積25ha以上 | ||
| 下水道終末処理場 | 計画処理人口10万人以上 | 計画処理人口6万人以上 | - | ||
| 公有水面の埋立・干拓 | 面積40ha以上 | 面積25ha以上 | 面積40ha以上 | ||
| 土地区画整理事業 | 面積75ha以上 | 面積50ha以上 | 面積75ha以上 | ||
| 住宅団地造成事業 | 面積50ha以上 | 面積30ha以上 | 面積75ha以上 | ||
| 工業団地造成事業 | 面積50ha以上 | 面積30ha以上 | 面積75ha以上 | ||
| 流通業務団地造成事業 | 面積50ha以上 | 面積30ha以上 | 面積75ha以上 | ||
| 農用地の造成事業 | 面積500ha以上 | 面積300ha以上 | - | ||
| 土石砂利採取事業 | 面積50ha以上 | 面積30ha以上 | - | ||
| レクリエーション施設 | 面積50ha以上 | 面積30ha以上 | - | ||
| 工場又は事業場 | 排水1万m3/日以上 排ガス10万m3/時以上 |
排水0.6万m3/日以上 排ガス6万m3/時以上 |
- | ||
| リゾートマンション | 延床面積5万m2以上 | 延床面積3万m2以上 | - | ||
| 複合開発事業 | 【別記】 | 【別記】 | - | ||
| 【別記】複合開発事業の対象要件 上記における9~12、14、15の事業の種類のうち、2つ以上の事業種類に該当する事業を一つの事業者がそれぞれ相互に密接に関連させて行う事業で、各事業毎の事業区域の面積をそれぞれの事業毎の対象事業の規模要件で除した数値の合計が1以上であるものです。 |
|||||