港湾施設利用料金・入港料 |
東ふ頭地区4号岸壁に立つガントリークレーン(平成15年5月1日 撮影)
| 港湾施設及びその使用の区分 |
使用料算定の基礎 |
使用料 | ||||||||||||||||
| 岸壁 | 総トン数1トンにつき | 係留時間が1時間以内 | 1円64銭(1円56銭) | |||||||||||||||
| 係留時間が1時間を超え12時間以内 | 5円83銭(5円55銭) | |||||||||||||||||
| 係留時間が12時間を超え24時間以内 | 7円77銭(7円40銭) | |||||||||||||||||
| 係留時間が24時間を超える場合、その超える12時間までごとに | 3円89銭(3円70銭) | |||||||||||||||||
| 物揚場及び係船護岸 | 係船 | 船舶1隻1日につき | 総トン数300トン未満 | 389円(370円) | ||||||||||||||
| 総トン数300トン以上500トン未満 | 1,155円(1,100円) | |||||||||||||||||
| 総トン数500トン以上 | 2,730円(2,600円) | |||||||||||||||||
| 貨物 | 使用日数が貨物の積卸作業開始前2日以内又は完了後2日以内の場合 | 無料 | ||||||||||||||||
| 使用面積1平方メートル使用日数1日につき | 使用日数は貨物の積卸作業開始前3日以上9日以内又は完了後3日以上9日以内の場合 | 3円89銭 | ||||||||||||||||
| 使用日数が貨物の積卸作業開始前10日以上又は完了後10日以上の場合 | 5円78銭 | |||||||||||||||||
| 荷さばき地 | 使用日数が貨物の積卸作業開始前2日以内又は完了後2日以内の場合 | 無料 | ||||||||||||||||
| 使用面積1平方メートル使用日数1日につき | 使用日数は貨物の積卸作業開始前3日以上9日以内又は完了後3日以上9日以内の場合 | 5円73銭 | ||||||||||||||||
| 使用日数が貨物の積卸作業開始前10日以上又は完了後10日以上の場合 | 11円47銭 | |||||||||||||||||
| 待合所及び手荷物取扱所 | 一般 | 使用面積1平方メートル 使用日数1日につき | 使用期間が15日以内の場合 | 24円35銭 | ||||||||||||||
| 使用期間が16日以上の場合 | 36円53銭 | |||||||||||||||||
| 専用 | 使用面積1平方メートル1月につき | 731円 | ||||||||||||||||
| 上屋及び倉庫 | 一般 | 使用面積1平方メートル 使用日数1日につき | 使用期間が15日以内の場合 | 中央埠頭2号上屋 | 15円79銭 | その他上屋 | 13円77銭 | |||||||||||
| 使用期間が16日以上の場合 | 23円69銭 | 20円65銭 | ||||||||||||||||
| 専用 | 使用面積1平方メートル1月につき | 474円 | 413円 | |||||||||||||||
| 野積場 | 舗装 | 一般 | 使用面積1平方メートル使用日数1日につき | 使用期間が7日以内の場合 | 2円87銭 | |||||||||||||
| 使用期間が8日以上の場合 | 4円31銭 | |||||||||||||||||
| 専用 | 使用面積1平方メートル1月につき | 86円 | ||||||||||||||||
| 未舗装 | 一般 | 使用面積1平方メートル使用日数1日につき | 使用期間が7日以内の場合 | 1円98銭 | ||||||||||||||
| 使用期間が8日以上の場合 | 2円98銭 | |||||||||||||||||
| 専用 | 使用面積1平方メートル1月につき | 60円 | ||||||||||||||||
| 船舶給水施設 | 水量1トンにつき | 基本料金(執務時間内) | 4月1日から11月30日まで | 水道料金に117円31銭を加えて得た額(水道料金に111円73銭を加えて得た額) | ||||||||||||||
| 12月1日から3月31日まで | 水道料金に171円27銭を加えて得た額(水道料金に163円12銭を加えて得た額) | |||||||||||||||||
| 加算料金(執務時間外) | 基本料金の0.5倍の額 | |||||||||||||||||
| 荷役機械 |
移動式タワークレーン |
1基使用時間1時間につき |
4号機及び5号機37,500円 6号機63,000円 |
|||||||||||||||
| コンテナクレーン | 1基使用時間1時間につき | 69,000円 | ||||||||||||||||
|
港湾施設用地 |
工作物を設置するもの | 使用面積1平方メートル 使用日数1日につき | 使用期間が1月未満の場合 | 2円18銭 | ||||||||||||||
| 使用面積1平方メートル 使用日数1月につき | 使用期間が1月以上の場合 | 65円 | ||||||||||||||||
| 工作物を設置しないもの | 舗装 | 一般 | 使用面積1平方メートル 使用日数1日につき | 使用期間が7日以内の場合 | 2円87銭 | |||||||||||||
| 使用期間が8日以上の場合 | 4円31銭 | |||||||||||||||||
| 専用 | 使用面積1平方メートル 使用日数1月につき | 86円 | ||||||||||||||||
| 未舗装 | 一般 | 使用面積1平方メートル 使用日数1日につき | 使用期間が7日以内の場合 | 1円98銭 | ||||||||||||||
| 使用期間が8日以上の場合 | 2円98銭 | |||||||||||||||||
| 専用 | 使用面積1平方メートル使用日数1月につき | 60円 | ||||||||||||||||
| 架空工作物又は地下工作物 | 使用面積1平方メートル 使用日数1日につき | 使用期間が1月未満の場合 | 1円9銭 | |||||||||||||||
| 使用面積1平方メートル 使用日数1月につき | 使用期間が1月以上の場合 | 31円19銭 | ||||||||||||||||
| 電柱又は電話柱 | 本柱、支柱又は支線1本ごとに1年につき | 1,500円 | ||||||||||||||||
| 鉄塔 | 使用面積1.7平方メートル1年につき | 1,500円 | ||||||||||||||||
| 埋設管又は架空管類 | 長さ1メートル1年につき | 外径が0.15メートル未満のもの | 51円 | |||||||||||||||
| 外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 67円 | |||||||||||||||||
| 外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 130円 | |||||||||||||||||
| 外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの | 340円 | |||||||||||||||||
| 外径が1.0メートル以上のもの | 670円 | |||||||||||||||||
| 架空線 | 長さ1メートル1年につき | 6円 | ||||||||||||||||
| 地下線 | 長さ1メートル1年につき | 3円 | ||||||||||||||||
| ハンドホール又はマンホール | 1個1年につき | 3,000円 | ||||||||||||||||
|
区分 |
料金 |
| 外航船舶(輸出取引等にかかる船舶)入港1回・総トン数1トンにつき | 2円 |
| 内航船舶 入港1回・総トン数1トンにつき | 1円5銭 |