新潟県ホーム の中の交通・運輸の中の統計資料

 統計資料

2009年04月20日

コンテナ貨物

       平成20年  平成19年  対前年比(%)
 中国航路  輸出  コンテナ個数 7,049  889  792.9 
     貨物量(t) 28,519  3,777  755.1 
   輸入  コンテナ個数 6,753  1,365  494.7 
     貨物量(t) 92,289  19,801  466.1 
   合計  コンテナ個数 13,802  2,254  612.3 
     貨物量(t) 120,808  23,578  512.4 
 韓国航路  輸出  コンテナ個数 3,549  9,207  38.5 
     貨物量(t) 26,876  52,724  51.0 
   輸入  コンテナ個数 4,223  8,340  50.6 
     貨物量(t) 50,438  109,297  46.1 
   合計  コンテナ個数 7,772  17,547  44.3 
     貨物量(t) 77,314  162,021  47.7 
 合計  輸出  コンテナ個数 10,598  10,096  105.0 
     貨物量(t) 55,395  56,501  98.0 
   輸入  コンテナ個数 10,976  9,705  113.1 
     貨物量(t) 142,727  129,098  110.6 
   合計  コンテナ個数 21,574  19,801  109.0 
     貨物量(t) 198,122  185,599  106.7 

 

※コンテナ個数には空コンテナを含み、TEU換算による。

グラフ