このページの先頭ですメニューをとばして、このページの本文へ
新潟県ホーム の中のエネルギー・情報化の中の県内のブロードバンド普及状況

 県内のブロードバンド普及状況

2012年01月05日


県内のブロードバンドサービス提供市町村の推移

 

市町村数(%)
   市町村数  ほぼ全域提供市町村  一部未提供市町村  未提供市町村
 平成16年12月末  98  55(56%)  33(34%)  10(10%)
 平成17年12月末  42  19(45%)  21(50%)  2(5%)
 平成18年12月末  35  16(46%)  18(51%)  1(3%)
 平成19年12月末  35  17(49%)  17(49%)  1(2%)
 平成20年12月末  31  17(55%)  13(42%)  1(3%)
 平成21年12月末  31  31(100%)  0(0%)  0(0%)
県内のブロードバンドサービス提供市町村の推移
 

ブロードバンドサービス加入世帯数及び世帯普及率

 区分/年度 H22.3末  H22.6末  H22.9末 H22.12末 H23.3末  H23.6末   H23.9末
 【新潟県】 加入世帯数 470,055 479,428 483,322 491,606 495,569 498,866       512,844
 【新潟県】 世帯普及率(%) 57.4 58.5 59.0 60.0 59.1 59.5             61.1
 【全  国】 加入世帯数 33,015,872 33,520,469 33,975,764 34,556,404 34,914,898 35,407,204  35,869925
 【全  国】 世帯普及率(%) 66.6 67.6 68.5 69.7 67.2 68.2            69.0 
 普及率については、H22.12末までは平成17年国勢調査の世帯数(新潟県 819,552、全国49,566,305)を基に、H23.3末以降は平成22年国勢調査の世帯数(新潟県838,922、全国51,951,513)を基に計算しています。
 
ブロードバンドサービス世帯普及率