
県内市町村等が策定した容器包装リサイクル法による分別収集計画がまとまりました。 |
| 計画策定市町村等 | ガラスびん |
その他紙 |
ペットボトル |
その他プラスチック | スチール | アルミ |
段ボール |
紙パック |
|||
| 無色 | 茶色 | その他 | うちトレイ | ||||||||
| 新潟市 | ● | ● | ● | ● |
● |
● | ● | ● | ● | ● | |
| 長岡市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 三条市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 柏崎市 | ● | ● | ● | ● |
● |
● | ● | ● | ● | ● | |
| 新発田市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 小千谷市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 加茂市 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 十日町市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 見附市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 村上市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 燕市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 糸魚川市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 妙高市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 五泉市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上越市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 阿賀野市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 佐渡市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 魚沼市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 南魚沼市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 胎内市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 聖籠町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 弥彦村 | ● | ● | ● |
|
● | ● | ● | ● | ● | ||
| 田上町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 阿賀町 | ● | ● | ● | 26年度~ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 出雲崎町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 湯沢町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 刈羽村 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 関川村 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 粟島浦村 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 津南地域衛生施設組合 | ● | ● | ● | 24年度~ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 計画市町村数 | 28 | 28 | 29 | 15 | 29 | 24 | 13 | 30 | 30 | 30 | 23 |
| PDFファイルをご覧になるにあたって | |
|---|---|
| PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerのプラグイン(無償)が必要となります。お持ちでない場合は、お使いのパソコンの機種/スペックに合わせたプラグインをダウンロード、インストールしてください。 |
Adobe Readerをダウンロードする
|