浄化槽の法定検査を受検しましょう |
| 人槽 | 5~10 | 11~20 | 21~50 | 51~200 | 201~500 | 501~2,000 | 2,001~ |
| 7条検査 | 11,200円 | 12,600円 | 12,600円 | 18,800円 | 23,600円 | 26,600円 | 31,000円 |
| 11条検査 | 3,700円 | 3,700円 | 8,600円 | 12,600円 | 16,000円 | 18,800円 | 22,000円 |
| 名称 | 所在地 | 電話番号 | 検査地域 |
| (財)新潟県環境衛生研究所 | 燕市吉田東栄町8-13 | 0256-93-4509 | 新潟市(旧黒埼町、旧岩室村、旧西川町、旧巻町、旧味方村、旧潟東村、旧月潟村及び旧中之口村の区域に限る。)、長岡市(旧中之島町、旧三島町、旧与板町、旧和島村及び旧寺泊町の区域に限る。)、三条市、加茂市、見附市、村上市、燕市、佐渡市、岩船郡、西蒲原郡、南蒲原郡、三島郡 |
| (財)下越総合健康開発センター | 新発田市本町4-16-83 | 0254-24-1145 | 新潟市(旧豊栄市の区域に限る。)、新発田市、阿賀野市、胎内市、北蒲原郡 |
| (財)新潟県環境分析センター | 新潟市江南区祖父興野53-1 | 025-284-6500 | 新潟市(旧豊栄市、旧黒埼町、旧岩室村、旧西川町、旧巻町、旧味方村、旧潟東村、旧月潟村及び旧中之口村の区域を除く。)、五泉市、南魚沼市、東蒲原郡、南魚沼郡 |
| (社)新潟県環境衛生中央研究所 | 長岡市新産2-12-7 | 0258-46-7151 | 長岡市(旧栃尾市、旧中之島町、旧三島町、旧与板町、旧和島村及び旧寺泊町の区域を除く。)、柏崎市、小千谷市、魚沼市、北魚沼郡、刈羽郡 |
| (社)県央研究所 | 三条市大字吉田1411甲 | 0256-34-7072 | 長岡市(旧栃尾市の区域に限る。)、十日町市(旧松代町及び旧松之山町の区域を除く。)、中魚沼郡 |
| (財)上越環境科学センター | 上越市下門前1666 | 0255-43-7664 | 十日町市(旧松代町及び旧松之山町の区域に限る。)、糸魚川市、妙高市、上越市 |
| 機関名 | 所在地 | 電話番号 | 所管する地域 |
|
村上地域振興局 健康福祉部 |
村上市肴町10-15 | 0254-53-3151 | 村上市、関川村、粟島浦村 |
|
新発田地域振興局 健康福祉環境部 |
新発田市豊町3-3-2 | 0254-26-9139 | 新発田市、阿賀野市、胎内市、聖籠町 |
|
新潟地域振興局 健康福祉部 |
新潟市秋葉区南町9-33 | 0250-22-5175 | 五泉市、阿賀町 |
|
三条地域振興局 健康福祉環境部 |
三条市興野1-13-45 | 0256-36-2234 | 三条市、加茂市、燕市、田上町、弥彦村 |
|
長岡地域振興局 健康福祉環境部 |
長岡市四郎丸町173-2 | 0258-38-2532 | 長岡市、小千谷市、見附市、出雲崎町、川口町 |
|
魚沼地域振興局 健康福祉部 |
魚沼市大塚新田116-3 | 025-792-8619 | 魚沼市 |
|
南魚沼地域振興局 健康福祉環境部 |
南魚沼市六日町620-2 | 025-772-8154 | 南魚沼市、湯沢町 |
|
十日町地域振興局 健康福祉部 |
十日町市高山857 | 025-757-2400 | 十日町市、津南町 |
|
柏崎地域振興局 健康福祉部 |
柏崎市鏡町11-9 | 0257-22-4180 | 柏崎市、刈羽村 |
|
上越地域振興局 健康福祉環境部 |
上越市春日山町3-8-34 | 025-524-4237 | 上越市、妙高市 |
|
糸魚川地域振興局 健康福祉部 |
糸魚川市南押上1-15-1 | 025-553-1937 | 糸魚川市 |
|
佐渡地域振興局 健康福祉環境部 |
佐渡市相川二丁目浜町20-1 | 0259-74-3428 | 佐渡市 |
|
新潟市市民局環境部 環境対策課 |
新潟市中央区白山浦1-425-9 | 025-228-1000 | 新潟市 |