新潟の漁港・漁村の歴史 |
|
新潟県の漁港は、海岸線634.6km(本土331.0km、佐渡280.5km、粟島23.1km、平成17年3月31日現在)の長大な沿岸に、大小64港が点在しています。 |
| No | 漁港名 | 所在地 | 港種 | 管理者 | 漁船数 (※1) 隻 |
陸揚量 (※2) トン |
陸揚金額 (※3) 百万円 |
主な魚種 |
| 1 | 中浜漁港 | 村上市 | 第1種 | 村上市 | 11 | - | - | - |
| 2 | 府屋漁港 | 村上市 | 第1種 | 村上市 | 18 | 32 | 27 | かき類、もずく類、かれい類 |
| 3 | 寝屋漁港 | 村上市 | 第2種 | 新潟県 | 84 | 1,665 | 707 | たら類、ひらめ・かれい類 |
| 4 | 脇川漁港 | 村上市 | 第1種 | 村上市 | 45 | 176 | 99 | さけ・ます類、かき類 |
| 5 | 桑川漁港 | 村上市 | 第1種 | 村上市 | 52 | 238 | 151 | ひらめ・かれい類、たら類 |
| 6 | 荒川漁港 | 村上市 | 第1種 | 村上市 | 10 | 1 | 1 | たら類 、ひらめ・かれい類 |
| 7 | 松塚漁港 | 新発田市 | 第1種 | 新発田市 | 104 | 29 | 19 | さわら類、かに類 |
| 8 | 松浜漁港 | 新潟市 | 第1種 | 新潟市 | 273 | 56 | 79 | その他の貝類、すずき類 |
| 9 | 新川漁港 | 新潟市 | 第1種 | 新潟市 | 68 | 45 | 59 | ひらめ・かれい類、たこ類 |
| 10 | 巻漁港 | 新潟市 | 第1種 | 新潟市 | 60 | 19 | 18 | たこ類、がざみ類 |
| 11 | 間瀬漁港 | 新潟市 | 第2種 | 新潟県 | 54 | 214 | 98 | ひらめ・かれい類、たこ類 |
| 12 | 出雲崎漁港 | 出雲崎町 | 第2種 | 新潟県 | 99 | 377 | 216 | たい類、ひらめ・かれい類 |
| 13 | 石地漁港 | 柏崎市 | 第1種 | 柏崎市 | 35 | 26 | 20 | さざえ、もずく類 |
| 14 | 高浜漁港 | 柏崎市 | 第1種 | 柏崎市 | 20 | 12 | 9 | ひらめ・かれい類、たい類 |
| 15 | 荒浜漁港 | 柏崎市 | 第1種 | 柏崎市 | 20 | 24 | 17 | たい類、ひらめ・かれい類 |
| 16 | 鯨波漁港 | 柏崎市 | 第1種 | 柏崎市 | 21 | 9 | 7 | たい類、ひらめ・かれい類 |
| 17 | 笠島漁港 | 柏崎市 | 第1種 | 柏崎市 | 20 | 31 | 24 | たい類、ひらめ・かれい類 |
| 18 | 上越市柿崎漁港 | 上越市 | 第1種 | 上越市 | 29 | 36 | 21 | ひらめ・かれい類、その他のかに |
| 19 | 上越市大潟漁港 | 上越市 | 第1種 | 上越市 | 45 | 47 | 26 | ひらめ・かれい類、ぶり類 |
| 20 | 有間川漁港 | 上越市 | 第1種 | 上越市 | 20 | 44 | 39 | さざえ、ひらめ・かれい類 |
| 21 | 名立漁港 | 上越市 | 第2種 | 新潟県 | 45 | 193 | 134 | たい類、その他のえび類 |
| 22 | 筒石漁港 | 糸魚川市 | 第2種 | 新潟県 | 49 | 902 | 451 | にぎす類、ひらめ・かれい類 |
| 23 | 能生漁港 | 糸魚川市 | 第3種 | 新潟県 | 99 | 872 | 739 | べにずわいがに、その他のえび |
| 24 | 鬼舞漁港 | 糸魚川市 | 第1種 | 糸魚川市 | 7 | 3 | 3 | わかめ類、さざえ |
| 25 | 浦本漁港 | 糸魚川市 | 第2種 | 新潟県 | 15 | 154 | 137 | ひらめ・かれい類、めばる類 |
| 26 | 大和川漁港 | 糸魚川市 | 第1種 | 糸魚川市 | 1 | - | - | - |
| 27 | 親不知漁港 | 糸魚川市 | 第1種 | 糸魚川市 | 40 | 325 | 126 | あじ類、さわら |
| 28 | 市振漁港 | 糸魚川市 | 第2種 | 新潟県 | 29 | 383 | 138 | あじ類、さわら |
| 29 | 粟島漁港 | 粟島浦村 | 第4種 | 新潟県 | 212 | 541 | 234 | たら類、ぶり類 |
| 30 | 釜谷漁港 | 粟島浦村 | 第1種 | 粟島浦村 | 91 | 95 | 75 | たら類、さざえ |
| 31 | 真更川漁港 | 佐渡市 | 第1種 | 佐渡市 | 75 | 50 | 24 | さざえ、めばる類 |
| 32 | 鷲崎漁港 | 佐渡市 | 第4種 | 新潟県 | 108 | 524 | 171 | ぶり類、とびうお類 |
| 33 | 北小浦漁港 | 佐渡市 | 第1種 | 佐渡市 | 30 | 20 | 8 | さざえ、あじ類 |
| 34 | 黒姫漁港 | 佐渡市 | 第1種 | 佐渡市 | 30 | 277 | 95 | あじ類、ぶり類 |
| 35 | 浦川漁港 | 佐渡市 | 第1種 | 佐渡市 | 68 | 287 | 80 | するめいか、たら類 |
| 36 | 和木漁港 | 佐渡市 | 第1種 | 佐渡市 | 33 | 578 | 122 | するめいか、ぶり類 |
| 37 | 白瀬漁港 | 佐渡市 | 第2種 | 新潟県 | 50 | 1,025 | 229 | あじ類、ぶり類 |
| 38 | 羽吉漁港 | 佐渡市 | 第1種 | 佐渡市 | 64 | 144 | 43 | あじ類、その他のいか類 |
| 39 | 両津漁港 | 佐渡市 | 第3種 | 新潟県 | 283 | 2,053 | 687 | かき類、するめいか |
| 40 | 椎泊漁港 | 佐渡市 | 第1種 | 佐渡市 | 87 | 790 | 65 | あじ類、しいら類 |
| 41 | 入桑漁港 | 佐渡市 | 第1種 | 佐渡市 | 44 | 52 | 33 | あじ類、さざえ |
| 42 | 大川漁港 | 佐渡市 | 第1種 | 佐渡市 | 64 | 87 | 55 | あじ類、ひらめ・かれい類 |
| 43 | 水津漁港 | 佐渡市 | 第2種 | 新潟県 | 97 | 412 | 237 | するめいか、たこ類 |
| 44 | 豊岡漁港 | 佐渡市 | 第1種 | 佐渡市 | 79 | 74 | 36 | その他の海藻類、たら類 |
| 45 | 多田漁港 | 佐渡市 | 第1種 | 佐渡市 | 55 | 51 | 32 | その他のえび類、たら類 |
| 46 | 赤泊漁港 | 佐渡市 | 第1種 | 佐渡市 | 91 | 76 | 45 | たら類、ひらめ・かれい類 |
| 47 | 上浦漁港 | 佐渡市 | 第1種 | 佐渡市 | 38 | 92 | 62 | たら類、めばる類 |
| 48 | 羽茂漁港 | 佐渡市 | 第1種 | 佐渡市 | 97 | 41 | 24 | その他の海藻類、なまこ類 |
| 49 | 小木漁港 | 佐渡市 | 第2種 | 新潟県 | 146 | 189 | 97 | あじ類、はぎ類 |
| 50 | 内岬漁港 | 佐渡市 | 第1種 | 佐渡市 | 101 | 33 | 19 | さざえ、めばる類 |
| 51 | 江積漁港 | 佐渡市 | 第1種 | 佐渡市 | 210 | 195 | 92 | さざえ、あじ類 |
| 52 | 亀脇漁港 | 佐渡市 | 第1種 | 佐渡市 | 29 | 15 | 6 | とびうお類、さざえ |
| 53 | 西三川漁港 | 佐渡市 | 第1種 | 佐渡市 | 24 | 7 | 5 | さざえ、わかめ類 |
| 54 | 大立漁港 | 佐渡市 | 第1種 | 佐渡市 | 64 | 183 | 38 | あじ類、さざえ類 |
| 55 | 真野漁港 | 佐渡市 | 第1種 | 佐渡市 | 101 | 210 | 105 | あじ類、なまこ類 |
| 56 | 沢根漁港 | 佐渡市 | 第1種 | 佐渡市 | 101 | 82 | 59 | かき類、なまこ類 |
| 57 | 稲鯨漁港 | 佐渡市 | 第2種 | 新潟県 | 94 | 228 | 98 | するめいか、あじ類 |
| 58 | 高瀬漁港 | 佐渡市 | 第1種 | 佐渡市 | 133 | 56 | 33 | さざえ、その他のいか類 |
| 59 | 相川漁港 | 佐渡市 | 第1種 | 佐渡市 | 69 | 12 | 9 | さざえ、あわび類 |
| 60 | 姫津漁港 | 佐渡市 | 第2種 | 新潟県 | 111 | 876 | 432 | するめいか、ぶり類 |
| 61 | 北狄漁港 | 佐渡市 | 第1種 | 佐渡市 | 90 | 83 | 47 | その他のいか類、さざえ |
| 62 | 片辺漁港 | 佐渡市 | 第1種 | 佐渡市 | 77 | 26 | 16 | さざえ、もずく類 |
| 63 | 高千漁港 | 佐渡市 | 第2種 | 佐渡市 | 202 | 162 | 87 | さざえ、その他のいか類 |
| 64 | 関漁港 | 佐渡市 | 第1種 | 佐渡市 | 89 | 34 | 22 | さざえ、わかめ類 |
| 出展:平成19年港勢調査(平成19年の実績値) | ||||||||
| ※1 漁港を利用した漁船の数(利用漁船数) | ||||||||
| ※2 漁港に陸揚された水産物の量(属地陸揚量) | ||||||||
| ※3 漁港に陸揚された水産物の金額(属地陸揚金額) | ||||||||
| 新潟県の漁港数 | ||||||||
| 本土 | 離島 | 計 | 県管理 | 市町村管理 | 計 | |||
| 第1種 | 20 | 27 | 47 | 47 | 47 | |||
| 第2種 | 7 | 6 | 13 | 12 | 1 | 13 | ||
| 第3種 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| 第4種 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 計 | 28 | 36 | 64 | 16 | 48 | 64 | ||
| 全国の漁港数は2,923港 | ||||||||
|
項目 |
新潟県 A |
全国(H18) B |
A/B×100 |
|
|
総投資額 |
2,430億円 (38億円/港) |
10兆794億円(35億円/港) |
2.4 |
|
|
防波堤総延長 |
39km (0.6km/港) |
1,500km(0.5km/港) |
2.6 |
|
|
岸壁・物揚場延長 |
41km (0.6km/港) |
937km(0.3km /港) |
4.3 |
|
|
用地面積 |
0.7km2 (0.01km2 /港) |
39km2 (0.01km2 /港) |
1.9 |
|
|
登録漁船数 |
4,688隻(73隻/港) |
231,200隻(79隻/港) |
2.0 |
|
|
属人陸揚げ量 |
15,502 t(242t/港) |
4,383,215t(1,500t/港) |
0.4 |
|
|
属地陸揚げ金額 |
6,885百万円(108百万円) |
1,157,980百万円(396百万円/港) |
0.6 |
|
|
経営体数 |
2,523経営体(39.4経営体/港) |
132,715経営体(45.4経営体/港) |
1.9 |
|
|
海岸線延長 |
県全体 |
634km |
35,340km(全国21位) |
1.8 |
|
本土 |
331km |
|
|
|
|
離島 |
303km |
|
|
|
|
漁港間の平均距離 |
県全体 |
9.9km |
12.2km(全国18位) |
|
|
本土 |
11.8km |
|
|
|
|
離島 |
8.4km |
|
|
|
主要指標(利用漁船数、陸揚量、陸揚金額)の推移
月別・漁業種類別陸揚量(平成19年)