議会事務局 |
| 区 分 | 局長 | 次長 | 総 務 課 | 議 事 調 査 課 | 計 | |||||||||
|
課長 |
課長補佐 | 総務係 | 秘書係 | 課長 | 課長補佐 | 議事係 | 委員会係 |
政策調査班 |
広報係 | 図書 係 | ||||
| 局 長 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 次 長 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 課 長 | (1) | 1 | 1(1) | |||||||||||
| 課長補佐 | 1 | 1 |
|
2 |
||||||||||
| 副 参 事 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 |
5 |
||||||||
| 係 長 | 1 | 1 |
(1) |
2(1) |
||||||||||
| 主 査 | 3 | 2 | 1 |
6 |
||||||||||
| 主 任 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
12 |
|||||||
| 主 事 | 1 | 1 | 1 |
3 |
||||||||||
| 技 術 員 | 1 |
1 |
||||||||||||
| 計 | 1 | 1 | (1) | 1 |
7 |
3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 3 |
1(1) |
34(2) |
| 課 名 | 係 名 | 分 掌 事 務 |
| 総務課 | 総務係 | 1 議員の報酬及び福利厚生に関する事項 2 議員の資産公開制度に関する事項 3 政務調査費に関する事項 4 議員共済会に関する事項 5 議員クラブに関する事項 6 議会の国際交流に関する事項 7 議員執務室の庶務及び接遇に関する事項 8 職員の人事に関する事項 9 研修計画に関する事項 10 職員の給与等に関する事項 11 予算、決算及び会計に関する事項 12 情報公開及び個人情報保護制度の調整に関する事項 13 議会庁舎の管理運営に関する事項 14 文書に関する事項 15 物品の管理に関する事項 |
| 秘書係 | 1 議長及び副議長の秘書に関する事項 2 局長の秘書に関する事項 3 公用車の運行管理に関する事項 4 議長公舎の管理に関する事項 |
|
| 議事調査課 | 議事係 | 1 本会議の運営及び会議録の調製に関する事項 2 議会運営委員会の運営に関する事項 3 各党会派代表者会議の運営に関する事項 4 議会法規に関する事項 5 議員が関与する各種委員会委員等に関する事項 6 議会の先例に関する事項 7 本会議の傍聴に関する事項 8 議員の身分に関する事項 |
| 委員会係 | 1 常任委員会、特別委員会及び連合委員会の運営に関する事項 2 委員会会議録の調製に関する事項 3 請願書及び陳情書に関する事項 4 議長が関与する協議会に関する事項 |
|
| 政策調査班 | 1 議員、委員会の依頼等による政策調査に関する事項 2 各種資料等情報の収集に関する事項 3 特別委員会に係る正副委員長の調査機能の補完に関する事項 4 発議案等の立案に関する事項 |
|
| 広報係 | 1 「にいがた県議会だより」等議会広報に関する事項 2 議会広報委員会に関する事項 |
|
| 図書係 | 1 議会図書室に関する事項 2 議会図書室運営委員会に関する事項 |
| 分 類 |
19年度末 |
20 年 度 受 入 冊 数 |
20年度 |
20年度末 |
構成比(%) | ||||
|
購入 |
寄贈 |
編入 |
計 | ||||||
| K 郷土 | 17,627 | 80 | 55 | 3 | 138 | 28 | 17,737 | 47.8 | |
| 一般図書 | 0総記 | 2,649 | 14 | 62 | 0 | 76 | 82 | 2,643 | 7.1 |
| 1哲学 | 181 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 187 | 0.5 | |
| 2歴史 | 1,328 | 12 | 0 | 0 | 12 | 123 | 1,217 | 3.3 | |
| 3社会科学 | 11,316 | 492 | 21 | 0 | 513 | 619 | 11,210 | 30.2 | |
| 4自然科学 | 689 | 59 | 0 | 0 | 59 | 16 | 732 | 2.0 | |
| 5工学技術 | 985 | 82 | 2 | 0 | 84 | 40 | 1,029 | 2.8 | |
| 6産業 | 1,587 | 109 | 3 | 0 | 112 | 93 | 1,606 | 4.4 | |
| 7芸術 | 259 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 269 | 0.7 | |
| 8言語 | 383 | 5 | 0 | 0 | 5 | 48 | 340 | 0.9 | |
| 9文学 | 362 | 0 |
0 |
0 | 0 | 243 | 119 | 0.3 | |
| 合計 | 37,366 | 871 | 143 | 3 | 1,017 | 1,294 | 37,089 | 100.0 | |
| 款 項 目 | 決 算 額 | 平 成 20 年 度 |
平成21年度 |
||
| 平成18年度 | 平成19年度 | 当初予算額 | 最終予算額 |
当初予算額 |
|
| 第1款 議会費 | 1,559,575 | 1,385,689 | 1,397,243 | 1,396,745 | 1,418,252 |
| 第1項 議会費 | 1,559,575 | 1,385,689 | 1,397,243 | 1,396,745 | 1,418,252 |
| 第1目 議会費 | 1,190,538 | 1,026,035 | 1,051,877 | 1,042,034 | 1,072,005 |
| 第2目 事務局費 | 369,037 | 359,653 | 345,366 | 354,711 | 346,247 |