新潟県ホーム の中の農林水産業の中の県内の家畜における伝染病発生状況(平成20年1月~12月)

 県内の家畜における伝染病発生状況(平成20年1月~12月)

2009年07月01日

1 法定伝染病
家畜 病     名 発生戸数 発生頭羽数 死亡・淘汰
頭羽数
ヨーネ病 1 8 8
2 届出伝染病
家畜 病     名 発生戸数 発生頭羽数 死亡・淘汰
頭羽数
牛ウイルス性下痢・粘膜病 1 1 1
牛白血病 10 10 10
豚丹毒 55 80 77
豚赤痢 6 7 7
豚繁殖・呼吸障害症候群 1 5 5
マレック病 1 133 133
伝染性ファブリキウス嚢病 1 500 296
ロイコチトゾーン病 1 1400 98
3 その他の伝染病    
家畜 病     名 発生戸数 発生頭羽数 死亡・淘汰
頭羽数
牛コロナウイルス病 9 123 1
  牛RSウイルス病 1 13 0
  牛ロタウイルス病 1 2 2
  牛パスツレラ症 8 15 10
  牛マンヘミア症 2 5 1
  牛コクシジウム病 1 2 0
  ヒストフィルス・ソムニ感染症 1 1 1
豚ロタウイルス病 1 1 0
  豚サーコウイルス関連疾病 12 1118 933
  増殖性腸炎 4 86 32
  クロストリジウム感染症 1 5 5
  豚大腸菌症 9 46 46
  豚胸膜肺炎 10 185 100
  豚パスツレラ症 6 177 88
  豚レンサ球菌症 9 128 39
  豚アルカノバクテリウム・ピオゲネス感染症 3 7 7
  ヘモフィルス・パラスイス感染症 4 46 35
  豚大腸菌症と豚レンサ感染症 1 1 1
  豚大腸菌症と豚ヘモフィルス・パラスイス感染症 1 10 10
  豚胸膜肺炎と豚パスツレラ症 1 8 8
  豚胸膜肺炎と豚レンサ球菌症 1 2 2
  豚サーコウイルス関連疾病と豚パスツレラ症 1 1 1
鶏大腸菌症 7 2566 2291
  鶏パスツレラ症 1 150 113
  鶏ブドウ球菌症 3 20 20
  鶏コクシジウム病 2 11 11

印刷される方はこちら↓
家畜における伝染病発生状況(平成20年1月~12月)(  9 キロバイト)